Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Die Klasse 0 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister
ermittelt.
Klasse 0 Stand nach dem 6. Lauf (17.06.19)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Reimers, Saskia MSC Land Hadeln 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 4,00
n.g. Peters, Finnley MC Nord 0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 102,00 n.g.
                     
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 von Holt, Lina MSC Land Hadeln 91,91 84,33 87,67 79,57 91,91 93,31 528,70 364,80
2 Ott, Philip MC Oranienburg 82,82 76,00 94,33 93,86 64,64 77,92 489,57 348,93
3 Ludwig, Silvester MSC Berlin 46,45 34,33 81,00 72,43 55,55 85,62 375,38 294,60
4 Garmatz, Damian BSC Aukrug 55,55 92,67 61,00 58,14 10,09 39,46 316,91 267,36
5 Groneberg, Michel BSC Aukrug 64,64 67,67 27,67 51,00 82,82 8,69 302,49 266,13
6 Tipurita, Tudor MSC Berlin 19,18 51,00 74,33 65,29 0,00 62,54 272,34 253,16
7 Flemming, Tristan MSC Anklam 73,73 9,33 54,33 36,71 0,00 70,23 244,33 235,00
8 Stoyanov, Presian MSC Berlin 37,36 59,33 47,67 0,00 46,45 54,85 245,66 208,30
9 Wolf, Owen BSC Aukrug 10,09 42,67 21,00 43,86 73,73 47,15 238,50 207,41
10 Ben, Valentino MSC Berlin 28,27 26,00 34,33 29,57 19,18 0,00 137,35 118,17
n.g. Zerbin, Mark MC Seelow 0,00 0,00 0,00 86,71 0,00 0,00 86,71 n.g.
11 Held, Jonas MSC Berlin 0,00 0,00 7,67 8,14 37,36 31,77 84,94 84,94
n.g. Manug, Lorenz MSC Berlin 0,00 0,00 67,67 0,00 0,00 0,00 67,67 n.g.
12 Thun, Max-Christian BSC Aukrug 0,00 17,67 0,00 1,00 28,27 16,38 63,32 63,32
13 Antonopoulos, Melina MSC Berlin 1,00 1,00 1,00 22,43 1,00 24,08 50,51 48,51
n.g. Trgic, Alexander MSC Berlin 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 n.g.
n.g. Stroh, Niklas MSC Berlin 0,00 0,00 14,33 15,29 0,00 0,00 29,62 n.g.
n.g. Flenker, John Rocco MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 n.g.
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Nürnberger, Elisa MSC Berlin 70,23 63,50 85,62 93,86 78,78 77,92 469,91 336,18
2 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 85,62 88,50 93,31 36,71 45,44 47,15 396,73 314,58
3 Zacher, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 0,00 76,00 54,85 86,71 56,56 93,31 367,43 312,58
4 Hesse, Nico MSC Land Hadeln 93,31 38,50 31,77 65,29 89,89 62,54 381,30 311,03
5 Hagemeister, Nick MC Blau Weiß Sanitz 39,46 0,00 62,54 79,57 0,00 85,62 267,19 267,19
6 Antonopoulus, Nicolas MSC Berlin 62,54 51,00 70,23 22,43 67,67 24,08 297,95 251,44
7 Bocianski, Roman MSC Berlin 47,15 0,00 39,46 72,43 0,00 70,23 229,27 229,27
8 Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 54,85 26,00 24,08 29,57 1,00 39,46 174,96 149,88
9 Medel, Luca MC Oranienburg 24,08 1,00 1,00 58,14 12,11 31,77 128,10 126,10
10 Gensow, Jaron MSC Land Hadeln 31,77 13,50 16,38 51,00 23,22 0,00 135,87 122,37
n.g. Vater, Laurenz MC Nord 0,00 0,00 47,15 43,86 0,00 0,00 91,01 n.g.
n.g. Ljubojevic, Konstantin MSC Berlin 0,00 0,00 77,92 0,00 0,00 0,00 77,92 n.g.
n.g. Bortfeld, Jesse MSC Anklam 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,92 n.g.
n.g. Mittelstädt, Ben Alexander MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85 54,85 n.g.
n.g. Petzold, Nicklas MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 34,33 n.g.
11 Hoffmann, Robert MC Oranienburg 1,00 0,00 8,69 8,14 0,00 8,69 26,52 26,52
n.g. Heller, Sean Pierre MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,38 16,38 n.g.
n.g. Rühl, Pascal MSC Anklam 16,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,38 n.g.
n.g. Bartsch, Lion vcb 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 15,29 n.g.
n.g. Zillmann, Lena MSC Anklam 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 n.g.
n.g. Reichel, Jaenek MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 n.g.
n.g. Hoffmann, Ole vcb 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 n.g.
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Schiede, Marvin MSC Berlin 30,41 89,24 95,74 12,11 76,00 69,75 373,25 330,73
2 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 89,24 77,47 27,32 78,78 0,00 82,25 355,06 327,74
3 Engelhard, Chantal MSC Anklam 83,35 95,12 85,21 62,11 19,75 51,00 396,54 325,79
4 von Wedel, Nils MSC Berlin 71,59 30,41 90,47 84,33 69,75 44,75 391,30 316,14
5 Flenker, Emely MSC Anklam 95,12 83,35 48,37 34,33 32,25 88,50 381,92 315,34
6 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 53,94 53,94 69,42 56,56 88,50 76,00 398,36 290,48
7 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 77,47 71,59 16,79 51,00 82,25 57,25 356,35 288,56
8 Becker, Tommes MSC Land Hadeln 65,71 6,88 37,84 0,00 63,50 94,75 268,68 261,80
9 von Holt, Lars MSC Land Hadeln 18,65 12,76 64,16 67,67 57,25 38,50 258,99 227,58
10 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 59,82 18,65 32,58 23,22 94,75 32,25 261,27 219,40
n.g. Vater, Valentino MC Nord 0,00 0,00 79,95 95,44 0,00 0,00 175,39 n.g.
11 Wistuba, Marvin MSC Berlin 12,76 48,06 43,11 45,44 38,50 13,50 201,37 175,11
12 Wunderlich, Max MSC Berlin 42,18 59,82 1,00 28,78 26,00 7,25 165,03 156,78
13 Tornow, Linus BSC Aukrug 48,06 36,29 0,00 0,00 44,75 26,00 155,10 155,10
14 Puschert, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 36,29 42,18 11,53 17,67 51,00 19,75 178,42 149,22
n.g. Achilles, Celina MSC Berlin 0,00 0,00 58,89 73,22 0,00 0,00 132,11 n.g.
15 Hanbali, Noah MSC Berlin 6,88 24,53 53,63 39,89 13,50 1,00 139,43 131,55
16 Wunderlich, Lisa MSC Berlin 24,53 65,71 6,26 6,56 7,25 0,00 110,31 104,05
n.g. Heiden, Alexander MC Nord 0,00 0,00 0,00 89,89 0,00 0,00 89,89 n.g.
n.g. Ljubojevic, Luka MSC Berlin 0,00 0,00 74,68 0,00 0,00 0,00 74,68 n.g.
n.g. Thätner, Florian MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 63,50 n.g.
n.g. Zweig, Alexander MC Seelow 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 22,05 n.g.
n.g. Göppert, Niklas MSC Land Hadeln 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 n.g.
n.g. Zillmann, Anabell MSC Anklam 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 n.g.
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 93,31 93,31 93,86 94,33 92,67 92,67 560,15 374,81
2 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 0,00 77,92 72,43 87,67 84,33 84,33 406,68 334,25
3 Klatte, Tobias MSC Berlin 85,62 85,62 86,71 67,67 76,00 0,00 401,62 333,95
4 Cibis, Deyon MSC Berlin 77,92 62,54 58,14 81,00 59,33 76,00 414,93 297,46
5 Döscher, Nele MC Schwerin Krösnitz 54,85 1,00 79,57 74,33 67,67 67,67 345,09 289,24
6 Rohde Draeseke, Kim-Lukas MSC Land Hadeln 70,23 70,23 65,29 54,33 51,00 34,33 345,41 260,08
7 Sachse, Paul BSC Aukrug 47,15 47,15 1,00 41,00 34,33 59,33 229,96 194,63
8 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 62,54 8,69 8,14 61,00 26,00 42,67 209,04 192,21
9 Kruse, Kasimir MC Blau Weiß Sanitz 16,38 54,85 29,57 47,67 17,67 17,67 183,81 149,76
10 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 8,69 39,46 36,71 0,00 42,67 0,00 127,53 127,53
n.g. Buder, Lilli MSC Berlin 39,46 24,08 43,86 0,00 0,00 0,00 107,40 n.g.
11 Schütze, Leon MSC Land Hadeln 31,77 0,00 22,43 14,33 9,33 26,00 103,86 94,53
n.g. Berendes, Josan MSC Berlin 24,08 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 75,08 n.g.
n.g. Kurz, Lucas BSC Aukrug 0,00 31,77 0,00 34,33 1,00 0,00 67,10 n.g.
12 Hirschmüller, Anthony MC Oranienburg 1,00 16,38 15,29 21,00 0,00 9,33 63,00 62,00
n.g. Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 n.g.
n.g. Fritze, Kimi MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 27,67 0,00 0,00 27,67 n.g.
n.g. Krüger, Elisabeth MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 7,67 n.g.
n.g. Lemon, Ginny BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 n.g.
n.g. Zweig, Maximilian MC Seelow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.g.
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Boje, Michel MSC Land Hadeln 91,00 0,00 82,82 77,92 91,91 91,91 435,56 357,64
2 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 31,00 91,00 91,91 70,23 82,82 55,55 422,51 335,96
3 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 81,00 61,00 73,73 85,62 64,64 73,73 439,72 314,08
4 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 61,00 81,00 55,55 0,00 0,00 82,82 280,37 280,37
5 Teschen, Vincent MC Blau Weiß Sanitz 51,00 71,00 64,64 47,15 55,55 64,64 353,98 255,83
6 Teute, Dominik MSC Land Hadeln 21,00 41,00 0,00 62,54 73,73 19,18 217,45 198,27
7 Teichmann, Franziska BSC Aukrug 41,00 51,00 46,45 31,77 46,45 37,36 254,03 184,90
8 Cybulenski, Dominik MSC Anklam 71,00 11,00 37,36 1,00 37,36 10,09 167,81 156,72
9 Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 0,00 31,00 28,27 39,46 10,09 46,45 155,27 145,18
10 Marquard, Maurice MC Oranienburg 11,00 21,00 10,09 54,85 28,27 1,00 126,21 115,12
n.g. Wiemprecht, Cedric MC Seelow 0,00 0,00 0,00 93,31 0,00 0,00 93,31 n.g.
11 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 1,00 1,00 19,18 16,38 19,18 28,27 85,01 83,01
n.g. Heiden, Gia-Josephin MC Nord 0,00 0,00 0,00 24,08 0,00 0,00 24,08 n.g.
n.g. Schwanemann, Yannick MSC Land Hadeln 0,00 0,00 1,00 8,69 1,00 0,00 10,69 n.g.
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 86,71 63,50 88,50 31,00 81,00 63,50 414,21 319,71
2 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 72,43 76,00 76,00 11,00 91,00 51,00 377,43 315,43
3 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 58,14 1,00 63,50 51,00 61,00 76,00 310,64 258,64
4 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 0,00 26,00 0,00 91,00 51,00 88,50 256,50 256,50
5 Föge, Nico MSC Land Hadeln 43,86 88,50 1,00 41,00 71,00 26,00 271,36 244,36
6 Marquard, Chantal MC Oranienburg 29,57 51,00 38,50 81,00 41,00 38,50 279,57 211,50
n.g. Miles, Tobias MC Nord 0,00 0,00 51,00 61,00 0,00 0,00 112,00 n.g.
7 Maraun, Roman MSC Berlin 15,29 38,50 26,00 0,00 21,00 13,50 114,29 100,79
8 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 1,00 13,50 13,50 21,00 31,00 1,00 81,00 79,00
n.g. Temp, Dominik MC Nord 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 n.g.
n.g. Föge, Luca MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 n.g.
n.g. Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.g.
                     
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Schreiber, Florian BSC Aukrug 82,25 86,71 97,30 0,00 46,45 79,57 392,28 345,83
2 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 0,00 93,86 82,48 0,00 82,82 72,43 331,59 331,59
3 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 88,50 58,14 86,19 0,00 55,55 86,71 375,09 319,54
4 Förster, Felix MSC Berlin 76,00 79,57 67,67 0,00 0,00 93,86 317,10 317,10
5 Kay, Larissa MSC Berlin 69,75 65,29 75,07 0,00 64,64 58,14 332,89 274,75
6 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 32,25 51,00 71,37 0,00 73,73 43,86 272,21 239,96
7 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 63,50 0,00 78,78 0,00 91,91 0,00 234,19 234,19
8 Flenker, Hendrik MSC Anklam 57,25 43,86 34,33 0,00 19,18 65,29 219,91 200,73
9 Sohn, Danilo MSC Anklam 94,75 0,00 93,59 0,00 0,00 0,00 188,34 188,34
10 Wistuba, Sven MSC Berlin 51,00 22,43 63,96 0,00 0,00 36,71 174,10 174,10
11 Garmatz, Uwe BSC Aukrug 7,25 36,71 38,04 0,00 37,36 51,00 170,36 163,11
12 Wistuba, Monika MSC Berlin 38,50 29,57 56,56 0,00 0,00 29,57 154,20 154,20
13 Nagel, Goeran MSC Berlin 44,75 0,00 49,15 0,00 0,00 0,00 93,90 93,90
14 Hutsky, Daniel MSC Berlin 0,00 0,00 89,89 0,00 0,00 0,00 89,89 89,89
15 Antonopoulos, Orestis MSC Berlin 19,75 15,29 26,93 0,00 0,00 22,43 84,40 84,40
16 Paulin, Swen BSC Aukrug 0,00 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 72,43
17 Tipurita, Adrian MSC Berlin 13,50 8,14 45,44 0,00 0,00 0,00 67,08 67,08
18 Groth, Michael MSC Berlin 26,00 1,00 30,63 0,00 1,00 8,14 66,77 65,77
19 Sobotka, Michal MSC Berlin 0,00 0,00 60,26 0,00 0,00 0,00 60,26 60,26
20 Wunderlich, Daniel MSC Berlin 0,00 0,00 52,85 0,00 0,00 0,00 52,85 52,85
21 Wunderlich, Birgit MSC Berlin 0,00 0,00 41,74 0,00 0,00 0,00 41,74 41,74
22 Hanbali, Mecid MSC Berlin 1,00 0,00 19,52 0,00 0,00 15,29 35,81 35,81
23 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 28,27 0,00 28,27 28,27
24 Berndt, Peter ROK Kart 0,00 0,00 23,22 0,00 0,00 0,00 23,22 23,22
25 Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 15,81 0,00 0,00 0,00 15,81 15,81
26 Metzke, Oliver MC Nord 0,00 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 12,11 12,11
27 Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09 0,00 10,09 10,09
28 Nürnberger, Alexej MSC Berlin 0,00 0,00 8,41 0,00 0,00 1,00 9,41 9,41
29 Peter, Julia MSC Berlin 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 4,70
30 Held, Vanessa MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Youngstar-Mannschaften 
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Land Hadeln Youngstar 1 MSC Land Hadeln 84,33 51,00 67,67 67,67 76,00 84,33 431,00 312,33
1 MSC Berlin Speedy-Racer MSC Berlin 67,67 76,00 84,33 84,33 51,00 51,00 414,33 312,33
n.g. Dietmars Jungs Young MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 67,67 169,67 n.g.
3 MC Oranienburg Team Dinoco MC Oranienburg 34,33 0,00 34,33 34,33 0,00 34,33 137,32 137,32
4 MSC Berlin Race Kids MSC Berlin 17,67 1,00 17,67 17,67 1,00 17,67 72,68 70,68
5 BSC Youngstar BSC Aukrug 1,00 26,00 1,00 1,00 26,00 1,00 56,00 54,00
n.g. MSC Anklam Youngster 1 MSC Anklam 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 n.g.
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 91,91 81,00 81,00 81,00 91,00 81,00 506,91 344,91
2 MSC Berlin Chaoten Team MSC Berlin 73,73 91,00 91,00 71,00 41,00 71,00 438,73 326,73
3 Dietmars Jungs 1 MC Blau Weiß Sanitz 82,82 71,00 71,00 51,00 81,00 91,00 447,82 325,82
4 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 64,64 1,00 61,00 61,00 51,00 61,00 299,64 247,64
5 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 46,45 41,00 51,00 41,00 71,00 41,00 291,45 209,45
6 Dietmars Jungs 2 MC Blau Weiß Sanitz 1,00 61,00 21,00 31,00 61,00 51,00 226,00 204,00
7 MSC Anklam 1 MSC Anklam 55,55 51,00 31,00 1,00 11,00 11,00 160,55 148,55
8 BSC Aukrug Nordlichter BSC Aukrug 37,36 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 130,36 130,36
9 MSC Berlin Chaotencrew MSC Berlin 19,18 21,00 41,00 11,00 1,00 1,00 94,18 92,18
n.g. MC Nord Blue Race MC Nord 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,00 n.g.
10 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 28,27 11,00 1,00 21,00 0,00 21,00 82,27 81,27
n.g. MSC Berlin Team Kurvenrausch MSC Berlin 10,09 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 21,09 n.g.
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 n.g.
                     

Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 17.06.19 [37 KB]