Sie sind hier:
Ergebnisse
Vorläufe MSJ Jugendkart Slalom Meisterschaft 2025
| Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
| Eine Druckversion befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
| Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister | ||||||||||
| ermittelt. | ||||||||||
| Klasse 0 (Ohne Wertung) | Stand nach dem 6. Lauf (01.07.2025) | |||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Belozerkowski, Gabriel | MSC Berlin | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 61,00 | 76,00 | 239,00 | 239,00 |
| 2 | Schneider, Zoey | MSC Berlin | 1,00 | 0,00 | 51,00 | 67,67 | 81,00 | 26,00 | 226,67 | 225,67 |
| 3 | Rode, Anton | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 21,00 | 51,00 | 156,33 | 156,33 |
| 4 | Wagner, Luca | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 5 | Bechstädt, Finlay | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 34,33 |
| 6 | Gxxxxx, Alex | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
| 7 | Grabowski, Jascha | BSC Aukrug | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | Wille, Kliara | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Klasse 1 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Schlobohm, Mats | MSC Land Hadeln | 92,67 | 78,78 | 45,44 | 84,33 | 91,00 | 81,00 | 473,22 | 349,00 |
| 2 | Gottscheck, Arvid | MC Oranienburg | 84,33 | 45,44 | 89,89 | 92,67 | 61,00 | 71,00 | 444,33 | 337,89 |
| 3 | Schadewald, Oliver | MSC Berlin | 67,67 | 67,67 | 78,78 | 67,67 | 81,00 | 61,00 | 423,79 | 295,12 |
| 4 | Teber, Abram Jonas | MSC Berlin | 42,67 | 56,56 | 56,56 | 76,00 | 71,00 | 41,00 | 343,79 | 260,12 |
| 5 | Groneberg, Pius | BSC Aukrug | 59,33 | 89,89 | 34,33 | 59,33 | 51,00 | 51,00 | 344,88 | 259,55 |
| 6 | Goldyn, Karlo | MSC Anklam | 76,00 | 23,22 | 12,11 | 51,00 | 11,00 | 91,00 | 264,33 | 241,22 |
| 7 | Siegemund, Simeon | MC Schwerin Krösnitz | 17,67 | 12,11 | 67,67 | 42,67 | 31,00 | 21,00 | 192,12 | 162,34 |
| 8 | Mettke, Karl Henning | MSC Berlin | 51,00 | 34,33 | 23,22 | 34,33 | 41,00 | 31,00 | 214,88 | 160,66 |
| 9 | Kalfier, Theo | BSC Aukrug | 26,00 | 1,00 | 1,00 | 17,67 | 0,00 | 11,00 | 56,67 | 55,67 |
| 10 | Balkow, Tamino | MSC Anklam | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 34,33 |
| 11 | Pleil, Thedor | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 12 | Niggl, Elias | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 21,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 13 | Pettelkau, Lucy | MC Oranienburg | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 1,00 | 0,00 | 19,66 | 19,66 |
| 14 | Leukert, Henry | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Klöting, Eva | MSC Anklam | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasse 2 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Glimm, Ole | MSC Berlin | 93,31 | 93,31 | 93,86 | 89,24 | 93,86 | 61,00 | 524,58 | 374,34 |
| 2 | Kalweit, Kris-Leon | MC Blau Weiß Sanitz | 85,62 | 77,92 | 86,71 | 65,71 | 58,14 | 91,00 | 465,10 | 341,25 |
| 3 | Schadewald, Dominik | MSC Berlin | 77,92 | 85,62 | 79,57 | 83,35 | 79,57 | 81,00 | 487,03 | 329,54 |
| 4 | Kay, Hannah | MC Schwerin Krösnitz | 47,15 | 54,85 | 72,43 | 71,59 | 72,43 | 71,00 | 389,45 | 287,45 |
| 5 | Naumov, Ethan | MC Oranienburg | 8,69 | 39,46 | 65,29 | 95,12 | 65,29 | 21,00 | 294,85 | 265,16 |
| 6 | Goldyn, Bruno | MSC Anklam | 70,23 | 70,23 | 58,14 | 59,82 | 43,86 | 51,00 | 353,28 | 258,42 |
| 7 | Ruhnke, David | MSC Anklam | 39,46 | 62,54 | 51,00 | 30,41 | 22,43 | 41,00 | 246,84 | 194,00 |
| 8 | Hasenjäger, Paul | MSC Anklam | 54,85 | 8,69 | 43,86 | 42,18 | 29,57 | 0,00 | 179,15 | 170,46 |
| 9 | Elmer, Jason Joel | MSC Land Hadeln | 1,00 | 47,15 | 22,43 | 48,06 | 1,00 | 31,00 | 150,64 | 148,64 |
| 10 | Förster, Arthur | MSC Anklam | 62,54 | 31,77 | 36,71 | 6,88 | 15,29 | 0,00 | 153,19 | 146,31 |
| 11 | Werner, Alisa | MSC Berlin | 24,08 | 0,00 | 29,57 | 36,29 | 36,71 | 0,00 | 126,65 | 126,65 |
| 12 | Wille, Mick | MC Oranienburg | 31,77 | 24,08 | 1,00 | 53,94 | 8,14 | 11,00 | 129,93 | 120,79 |
| 13 | Niklas, Leon-Dominik | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 24,53 | 51,00 | 0,00 | 90,82 | 90,82 |
| 14 | Krüger, Louis | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 86,71 | 86,71 |
| 15 | Ezzeldin, Faris | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 77,47 |
| 16 | Kahmann, Fynn | MSC Land Hadeln | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 17 | Niese, Ziva | MSC Land Hadeln | 16,39 | 1,00 | 8,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 27,53 | 26,53 |
| 18 | Ezzeldin, Yassin | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 18,65 |
| Klasse 3 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Hartung, Leon | MSC Land Hadeln | 32,25 | 93,86 | 93,86 | 81,00 | 88,50 | 76,00 | 465,47 | 357,22 |
| 2 | Musliji, Rilinda | MSC Berlin | 82,25 | 51,00 | 65,29 | 87,67 | 94,75 | 84,33 | 465,29 | 349,00 |
| 3 | Pettelkau, Alexander | MC Oranienburg | 88,50 | 79,57 | 79,57 | 94,33 | 63,50 | 51,00 | 456,47 | 341,97 |
| 4 | Antonopoulos, Leonidas | MSC Berlin | 94,75 | 58,14 | 0,00 | 67,67 | 82,25 | 92,67 | 395,48 | 337,34 |
| 5 | von der Fecht, Bela | MSC Land Hadeln | 76,00 | 29,57 | 86,71 | 74,33 | 32,25 | 67,67 | 366,53 | 304,71 |
| 6 | Zielinski, Paul | MC Schwerin Krösnitz | 26,00 | 86,71 | 72,43 | 61,00 | 51,00 | 59,33 | 356,47 | 279,47 |
| 7 | Beckmann, Sinja | MSC Land Hadeln | 69,75 | 72,43 | 43,86 | 34,33 | 7,25 | 42,67 | 270,29 | 228,71 |
| 8 | Gauer, Jan-Malik | MC Schwerin Krösnitz | 57,25 | 22,43 | 22,43 | 47,67 | 69,75 | 17,67 | 237,20 | 197,10 |
| 9 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 51,00 | 36,71 | 58,14 | 21,00 | 44,75 | 34,33 | 245,93 | 190,60 |
| 10 | Reimers, Saskia | MSC Land Hadeln | 44,75 | 65,29 | 51,00 | 27,67 | 19,75 | 0,00 | 208,46 | 188,71 |
| 11 | Belozerkowski, Noel Philip | MSC Berlin | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 76,00 | 26,00 | 150,25 | 150,25 |
| 12 | Ständing, Paul | MSC Anklam | 63,50 | 0,00 | 29,57 | 14,33 | 13,50 | 0,00 | 120,90 | 120,90 |
| 13 | Niedostartek, Noah | MSC Land Hadeln | 38,50 | 43,86 | 36,71 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 121,07 | 120,07 |
| 14 | Auster, Timo | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 26,00 | 0,00 | 80,33 | 80,33 |
| 15 | Ivanov, Konstantin | MSC Berlin | 19,75 | 1,00 | 8,14 | 0,00 | 38,50 | 1,00 | 68,39 | 67,39 |
| 16 | Gülke, Oskar | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,25 | 0,00 | 57,25 | 57,25 |
| 17 | Ganzert, Lena | MC Schwerin Krösnitz | 13,50 | 8,14 | 15,29 | 7,67 | 0,00 | 9,33 | 53,93 | 46,26 |
| 18 | Baron, Finn Mayson | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 15,29 |
| 19 | Urban, Joel | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Klasse 4 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Soltwedel, Pepe | MC Schwerin Krösnitz | 94,33 | 77,92 | 92,67 | 86,71 | 79,57 | 77,92 | 509,12 | 353,28 |
| 2 | Funke, Leven | MSC Berlin | 54,33 | 85,62 | 51,00 | 58,14 | 93,86 | 85,62 | 428,57 | 323,24 |
| 3 | Antonopoulos, Melina | MSC Berlin | 81,00 | 47,15 | 84,33 | 22,43 | 86,71 | 70,23 | 391,85 | 322,27 |
| 4 | Groneberg, Michel | BSC Aukrug | 47,67 | 93,31 | 59,33 | 79,57 | 15,29 | 39,46 | 334,63 | 279,88 |
| 5 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 87,67 | 62,54 | 34,33 | 51,00 | 65,29 | 31,77 | 332,60 | 266,50 |
| 6 | Ludwig, Silvester | MSC Berlin | 34,33 | 54,85 | 76,00 | 29,57 | 58,14 | 62,54 | 315,43 | 251,53 |
| 7 | Burgstaller, Maxim | MSC Berlin | 61,00 | 31,77 | 67,67 | 72,43 | 29,00 | 47,15 | 309,02 | 248,25 |
| 8 | Lauschke, Jann | VCB Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 51,00 | 93,31 | 238,17 | 238,17 |
| 9 | Niedostartek, Mia | MSC Land Hadeln | 41,00 | 70,23 | 42,67 | 43,86 | 29,57 | 54,85 | 282,18 | 211,61 |
| 10 | Ruhnke, Joanna | MSC Anklam | 67,67 | 16,39 | 9,33 | 36,71 | 36,71 | 1,00 | 167,81 | 157,48 |
| 11 | Flemming, Tristan | MSC Anklam | 74,33 | 8,69 | 26,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 124,31 | 124,31 |
| 12 | Hartung, Leonie | MSC Land Hadeln | 27,67 | 39,46 | 17,67 | 1,00 | 8,14 | 8,69 | 102,63 | 93,49 |
| 13 | Queitzsch, Paul | MC Oranienburg | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 22,43 | 0,00 | 88,72 | 88,72 |
| 14 | Karschunke, Maurice Dirk | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 0,00 | 72,43 | 72,43 |
| 15 | Thun, Max-Christian | BSC Aukrug | 21,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 61,46 | 61,46 |
| 16 | Hoppe, Oscar | MC Schwerin Krösnitz | 7,67 | 1,00 | 1,00 | 8,14 | 1,00 | 24,08 | 42,89 | 40,89 |
| 17 | Kapell, Merle | MSC Anklam | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 |
| Klasse 5 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Heiden, Alexander | MSC Berlin | 94,33 | 93,86 | 93,86 | 84,33 | 0,00 | 94,33 | 460,71 | 376,38 |
| 2 | Altmann, Lena | MSC Land Hadeln | 87,67 | 86,71 | 86,71 | 0,00 | 85,62 | 87,67 | 434,38 | 348,76 |
| 3 | Nürnberger, Elisa | MSC Berlin | 81,00 | 29,57 | 58,14 | 59,33 | 93,31 | 61,00 | 382,35 | 294,64 |
| 4 | Bohm, Austin | MC Oranienburg | 47,67 | 15,29 | 29,57 | 76,00 | 77,92 | 81,00 | 327,45 | 282,59 |
| 5 | Hesse, Nico | MSC Land Hadeln | 41,00 | 79,57 | 65,29 | 51,00 | 47,15 | 74,33 | 358,34 | 270,19 |
| 6 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 61,00 | 72,43 | 79,57 | 42,67 | 31,77 | 27,67 | 315,11 | 255,67 |
| 7 | Antonopoulos, Nicolas | MSC Berlin | 54,33 | 36,71 | 43,86 | 17,67 | 70,23 | 67,67 | 290,47 | 236,09 |
| 8 | Becker, Jan | MC Oranienburg | 27,67 | 22,43 | 36,71 | 67,67 | 54,85 | 54,33 | 263,66 | 213,56 |
| 9 | Carlin, Julien-Dorian | MSC Berlin | 74,33 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 62,54 | 21,00 | 192,20 | 192,20 |
| 10 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 67,67 | 43,86 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,96 | 183,96 |
| 11 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 34,33 | 51,00 | 51,00 | 1,00 | 1,00 | 41,00 | 179,33 | 177,33 |
| 12 | Mundt, Laura-Marie | MC Schwerin Krösnitz | 21,00 | 65,29 | 22,43 | 26,00 | 8,69 | 47,67 | 191,08 | 161,39 |
| 13 | Fazlic, Levin | MC Oranienburg | 14,33 | 1,00 | 0,00 | 92,67 | 16,39 | 0,00 | 124,39 | 124,39 |
| 14 | Engel, Malik | MSC Berlin | 7,67 | 58,14 | 8,14 | 9,33 | 39,46 | 7,67 | 130,41 | 115,07 |
| 15 | Briesen, Antonio | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 34,33 | 34,33 |
| 16 | Wistuba, Marvin | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 24,08 | 24,08 |
| 17 | Grimpe, Heinrich | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 8,14 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 23,43 |
| 18 | Kreft, Maja | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 19 | Helmi, Ward | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Klasse 6 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Boje, Michel | MSC Land Hadeln | 43,86 | 76,00 | 89,89 | 81,00 | 81,00 | 72,43 | 444,18 | 327,89 |
| 2 | Meyer, Norick | MSC Land Hadeln | 86,71 | 51,00 | 78,78 | 61,00 | 61,00 | 86,71 | 425,20 | 313,20 |
| 3 | Reimers, Justin | MSC Land Hadeln | 72,43 | 88,50 | 56,56 | 41,00 | 21,00 | 0,00 | 279,49 | 258,49 |
| 4 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 58,14 | 13,50 | 34,33 | 1,00 | 0,00 | 43,86 | 150,83 | 149,83 |
| 5 | Hadeler, Luca-Finn | MSC Land Hadeln | 0,00 | 38,50 | 45,44 | 21,00 | 41,00 | 0,00 | 145,94 | 145,94 |
| 6 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 15,29 | 26,00 | 23,22 | 0,00 | 1,00 | 58,14 | 123,65 | 122,65 |
| 7 | Thätner, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 98,24 | 98,24 |
| 8 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 29,57 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 | 93,07 |
| 9 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 16,29 | 16,29 |
| 10 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11 |
| 11 | Helmi, Lina | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Klasse 7 (Ohne Wertung) | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Döscher, Till | MSC Anklam | 84,33 | 7,67 | 83,35 | 67,67 | 0,00 | 86,71 | 329,73 | 322,06 |
| 2 | Foerster, Felix | MSC Berlin | 92,67 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 93,86 | 314,24 | 314,24 |
| 3 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 76,00 | 67,67 | 95,12 | 56,56 | 72,43 | 51,00 | 418,78 | 311,22 |
| 4 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 67,67 | 81,00 | 71,59 | 89,89 | 43,86 | 58,14 | 412,15 | 310,15 |
| 5 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 0,00 | 94,33 | 89,24 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 263,14 | 263,14 |
| 6 | Schlüer, Tjark | MSC Land Hadeln | 0,00 | 74,33 | 42,18 | 45,44 | 58,14 | 65,29 | 285,38 | 243,20 |
| 7 | Niedostartek, Tyson | MSC Land Hadeln | 42,67 | 61,00 | 65,71 | 0,00 | 29,57 | 36,71 | 235,66 | 206,09 |
| 8 | Kay, Larissa | MC Schwerin Krösnitz | 59,33 | 47,67 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | 187,15 | 187,15 |
| 9 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 51,00 | 34,33 | 30,41 | 34,33 | 15,29 | 29,57 | 194,93 | 150,07 |
| 10 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 0,00 | 87,67 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,61 | 141,61 |
| 11 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 26,00 | 54,33 | 24,53 | 0,00 | 1,00 | 15,29 | 121,15 | 120,15 |
| 12 | Staritz, Mathias | MC Blau Weiß Sanitz | 34,33 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 82,39 |
| 13 | Ulrich, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 21,00 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,82 | 80,82 |
| 14 | Marquard, Chantal | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 78,78 | 78,78 |
| 15 | Strohecker, Meik Leon | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47 | 77,47 |
| 16 | Lichtwardt, Rene | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 72,43 | 72,43 |
| 17 | Hartung, Marco | MSC Land Hadeln | 17,67 | 14,33 | 12,76 | 12,11 | 0,00 | 22,43 | 79,30 | 67,19 |
| 18 | Paulin, Swen | BSC Aukrug | 0,00 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 27,67 |
| 19 | Raabe, Dirk | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
| 20 | Niese, Andreas | MSC Land Hadeln | 9,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,14 | 20,47 | 19,47 |
| 21 | Loch, Maximilian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,65 | 18,65 |
| 22 | Reimers, Kai | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
| 23 | Nürnberger, Alexej | MSC Berlin | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Maraun, Roman | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Youngstar-Mannschaften | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Berliner Youngster 1 | MSC Berlin | 84,33 | 61,00 | 51,00 | 67,67 | 81,00 | 76,00 | 421,00 | 309,00 |
| 2 | MSC Land Hadeln Youngster 1 | MSC Land Hadeln | 51,00 | 81,00 | 84,33 | 51,00 | 61,00 | 51,00 | 379,33 | 277,33 |
| 3 | Oranienburger Rennflöhe 1 | MC Oranienburg | 34,33 | 41,00 | 67,67 | 84,33 | 41,00 | 26,00 | 294,33 | 234,00 |
| 4 | Anklamer Youngster 1 | MSC Anklam | 67,67 | 21,00 | 34,33 | 34,33 | 1,00 | 0,00 | 158,33 | 157,33 |
| 5 | Schweriner Youngster | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 1,00 | 17,67 | 17,67 | 0,00 | 1,00 | 37,34 | 37,34 |
| 6 | Berliner Youngster 2 | MSC Berlin | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 7 | Anklamer Youngster 2 | MSC Anklam | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
| Mannschaften | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 91,91 | 89,89 | 91,00 | 78,78 | 89,89 | 86,71 | 528,18 | 362,69 |
| 2 | Berliner Racers 1 | MSC Berlin | 82,82 | 78,78 | 71,00 | 67,67 | 67,67 | 72,43 | 440,37 | 305,03 |
| 3 | Berliner Racers 2 | MSC Berlin | 55,55 | 56,56 | 21,00 | 34,33 | 78,78 | 58,14 | 304,36 | 249,03 |
| 4 | Marcels Jungs | MC Blau Weiß Sanitz | 64,64 | 67,67 | 61,00 | 23,22 | 12,11 | 15,29 | 243,93 | 216,53 |
| 5 | MSC Land Hadeln Mädels | MSC Land Hadeln | 19,18 | 23,22 | 81,00 | 56,56 | 34,33 | 0,00 | 214,29 | 195,11 |
| 6 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 46,46 | 45,44 | 31,00 | 45,44 | 56,56 | 43,86 | 268,76 | 193,90 |
| 7 | Anklamer MSC 1 | MSC Anklam | 73,73 | 34,33 | 51,00 | 12,11 | 0,00 | 29,57 | 200,74 | 188,63 |
| 8 | Oranienburger Rennflöhe 1 | MC Oranienburg | 37,36 | 12,11 | 0,00 | 89,89 | 45,44 | 0,00 | 184,80 | 184,80 |
| 9 | Marcels Jungs 2 | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 10 | Anklamer MSC 2 | MSC Anklam | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,27 | 28,27 |
| 11 | Wilde Wespen | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
| 12 | MSC Land Hadeln 3 | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| 13 | MC Schwerin Krösnitz 2 | MC Schwerin Krösnitz | 10,09 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 11,09 |
| 14 | MC Schwerin Krösnitz 3 | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 01.07.2025 [130 KB]