Klasse 1
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Czapla, Julian | MC Blau-Weiß Sanitz | 61,00 | 79,57 | 94,33 | 94,33 | 95,12 | 70,57 | 494,92 | 363,35 |
2 | Rump, Dominik | MSC Berlin | 74,33 | 86,71 | 67,67 | 87,67 | 71,59 | 87,96 | 475,93 | 336,67 |
3 | Hess, Jonatan | MSC Land Hadeln | 87,67 | 58,14 | 81,00 | 74,33 | 83,35 | 27,09 | 411,58 | 326,35 |
4 | Glen, Daniel | VCB Berlin | 94,33 | 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 284,84 | 284,84 |
5 | Kirchner, Sandy | MC Schwerin-Krösnitz | 47,67 | 36,71 | 87,67 | 67,67 | 77,47 | 40,13 | 357,32 | 280,48 |
6 | Foth, Philipp | MSC Anklam | 34,33 | 65,29 | 47,67 | 81,00 | 65,71 | 66,22 | 360,22 | 278,22 |
7 | Weigandt, Alec | MC Oranienburg | 0,00 | 72,43 | 61,00 | 61,00 | 59,82 | 83,61 | 337,86 | 278,04 |
8 | Czapla, Jannik | MC Blau-Weiß Sanitz | 41,00 | 29,57 | 74,33 | 47,67 | 89,24 | 53,17 | 334,98 | 264,41 |
9 | Schmidt, Justin | MC Oranienburg | 67,67 | 51,00 | 54,33 | 54,33 | 53,94 | 44,48 | 325,75 | 230,27 |
10 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 81,00 | 15,29 | 34,33 | 41,00 | 24,53 | 22,74 | 218,89 | 180,86 |
11 | Föge, Luca | MSC Land Hadeln | 7,67 | 43,86 | 41,00 | 21,00 | 42,18 | 31,43 | 187,14 | 158,47 |
12 | Hessel, Scott | MSC Land Hadeln | 27,67 | 8,14 | 0,00 | 27,67 | 12,76 | 79,26 | 155,50 | 147,36 |
13 | Mangels, Christopher | MSC Land Hadeln | 54,33 | 1,00 | 27,67 | 34,33 | 18,65 | 14,04 | 150,02 | 134,98 |
14 | Renpenning, Richard | VCB Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 | 92,30 |
15 | Tennie, Marc | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,91 | 74,91 | 74,91 |
16 | Ratter, Justin | MC Oranienburg | 14,33 | 22,43 | 14,33 | 14,33 | 6,88 | 1,00 | 73,30 | 65,42 |
17 | Schulze, Javier | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 61,87 | 61,87 |
18 | Baangert, Erwin | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | 57,52 | 57,52 |
19 | Metschulat, Jenny | ESV Kirchmöser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,83 | 48,83 | 48,83 |
20 | Beier, Tom | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,41 | 18,39 | 48,80 | 48,80 |
21 | Basteck, Tim | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 48,06 | 48,06 |
22 | Wist, Fabian | MSC Land Hadeln | 21,00 | 0,00 | 7,67 | 7,67 | 1,00 | 0,00 | 37,34 | 37,34 |
23 | Scholz, Paul | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 36,29 | 36,29 |
24 | Lindner, Dennis | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 35,78 | 35,78 |
25 | Hasse, Karl-Levin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
26 | Bittkow, Marvin | Bremer Kartfahrer | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
27 | Jürgensen, Christian | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 2
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Jürgensen, Christoph | BSC Aukrug | 74,33 | 89,89 | 0,00 | 89,24 | 51,00 | 80,17 | 384,63 | 333,63 |
2 | Sohn, Carolin | MSC Anklam | 81,00 | 73,22 | 86,71 | 77,47 | 79,57 | 84,33 | 482,30 | 331,61 |
3 | Bredemeier, Birger | MC Blau-Weiß Sanitz | 67,67 | 56,56 | 36,71 | 95,12 | 93,86 | 1,00 | 350,92 | 313,21 |
4 | Schneider, Denise | MSC Berlin | 47,67 | 84,33 | 93,86 | 0,00 | 65,29 | 59,33 | 350,48 | 302,81 |
5 | Juckel, Jannick | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 78,78 | 72,43 | 53,94 | 86,71 | 9,33 | 301,19 | 291,86 |
6 | Breuer, Luis-Enrique | VCB Berlin | 94,33 | 95,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | 286,60 | 286,60 |
7 | Ulrich, Florian | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 51,00 | 79,57 | 83,35 | 72,43 | 0,00 | 286,35 | 286,35 |
8 | Meyer, Fabian | MSC Land Hadeln | 87,67 | 6,56 | 43,86 | 30,41 | 58,14 | 67,67 | 294,31 | 257,34 |
9 | Schulz, Paul | MC Oranienburg | 61,00 | 45,44 | 58,14 | 12,76 | 43,86 | 30,17 | 251,37 | 208,44 |
10 | Kay, Tom | MC Schwerin-Krösnitz | 54,33 | 34,33 | 65,29 | 42,18 | 1,00 | 0,00 | 197,13 | 196,13 |
11 | Dietmann, Domenik | MSC Anklam | 21,00 | 39,89 | 51,00 | 48,06 | 36,71 | 0,00 | 196,66 | 175,66 |
12 | Glen, Jennifer | VCB Berlin | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,83 | 139,50 | 139,50 |
13 | Wuttke, Max | MSC Anklam | 27,67 | 23,22 | 29,57 | 36,29 | 29,57 | 21,83 | 168,15 | 123,10 |
14 | Hess, Bastian | MSC Land Hadeln | 41,00 | 17,67 | 15,29 | 6,88 | 15,29 | 38,50 | 134,63 | 112,46 |
15 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 34,33 | 12,11 | 22,43 | 24,53 | 8,14 | 17,67 | 119,21 | 98,96 |
16 | Heutmann, Lars | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 71,59 |
17 | Schwarzenberger, J. | BSC Aukrug | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 67,49 |
18 | Jahnke, Jan-Philip | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,71 | 0,00 | 0,00 | 65,71 | 65,71 |
19 | Radtke, Jan | MSC Berlin | 0,00 | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 62,11 |
20 | Kühl, Jan-Erik | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18,65 | 22,43 | 13,50 | 55,58 | 55,58 |
21 | Polaski, Maximilian | MSC Berlin | 0,00 | 28,78 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 36,92 |
22 | Hültenschmidt, Lukas | MC Wüsten | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 |
23 | von Bargen, Robin | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Klasse 3
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Paschke, Kevin | Team Berlin Brandenb. | 95,74 | 91,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 95,44 | 368,89 | 368,89 |
2 | Pörschke, Maximilian | MC Oranienburg | 74,68 | 86,00 | 93,86 | 79,57 | 86,71 | 73,22 | 494,04 | 346,14 |
3 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 79,95 | 46,00 | 79,57 | 93,86 | 58,14 | 34,33 | 391,85 | 311,52 |
4 | Radowski, Daniel | MC Oranienburg | 0,00 | 96,00 | 58,14 | 58,14 | 79,57 | 56,56 | 348,41 | 291,85 |
5 | Raabe, Normen Marcel | MSC Land Hadeln | 85,21 | 16,00 | 72,43 | 65,29 | 65,29 | 17,67 | 321,89 | 288,22 |
6 | Schlaak, Calvin | MC Schwerin-Krösnitz | 53,63 | 76,00 | 51,00 | 8,14 | 72,43 | 84,33 | 345,53 | 286,39 |
7 | Domann, Hendrik | MSC Land Hadeln | 90,47 | 36,00 | 29,57 | 51,00 | 43,86 | 62,11 | 313,01 | 247,44 |
8 | Thurmann, Maximilian | MC Blau-Weiß Sanitz | 48,37 | 31,00 | 1,00 | 72,43 | 93,86 | 28,78 | 275,44 | 245,66 |
9 | Kords, Christoph | MSC Land Hadeln | 64,16 | 21,00 | 86,71 | 36,71 | 15,29 | 0,00 | 223,87 | 208,58 |
10 | Toborg, Fabian | MSC Land Hadeln | 69,42 | 41,00 | 65,29 | 22,43 | 22,43 | 23,22 | 243,79 | 198,93 |
11 | Bonacker, Dominic | MC Oranienburg | 27,32 | 66,00 | 36,71 | 43,86 | 51,00 | 0,00 | 224,89 | 197,57 |
12 | Scholz, Maximilian | VCB Berlin | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 170,89 | 170,89 |
13 | Kay, Larissa | MC Schwerin-Krösnitz | 37,84 | 51,00 | 43,86 | 29,57 | 36,71 | 0,00 | 198,98 | 169,41 |
14 | Schneider, Marc | MSC Berlin | 32,58 | 61,00 | 22,43 | 0,00 | 29,57 | 39,89 | 185,47 | 163,04 |
15 | Krüger, Marcel | VCB Berlin | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 123,67 | 123,67 |
16 | Schäfer, Florian | VCB Berlin | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 116,44 | 116,44 |
17 | von Bargen, Björn | MSC Land Hadeln | 58,89 | 6,00 | 15,29 | 1,00 | 1,00 | 12,11 | 94,29 | 92,29 |
18 | Erf, Gordon | BSC Aukrug | 16,79 | 11,00 | 8,14 | 15,29 | 8,14 | 6,56 | 65,92 | 51,22 |
19 | Neumann, Marcel | MC Wüsten | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,11 | 43,11 |
20 | Albowski, Felix | MC Oranienburg | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
21 | Peltner, Sebastian | MC Wüsten | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 22,05 |
22 | Mellenthin, Maximilian | Bremer Kartfahrer | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 11,53 |
23 | Lühmann, Marcel | MSC Land Hadeln | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 6,26 |
24 | Mellenthin, Darius | Bremer Kartfahrer | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
25 | Bunzel, Deborah | MSC Berlin | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 4
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | de Vries, Jannis | MSC Land Hadeln | 91,00 | 81,00 | 86,71 | 26,00 | 88,50 | 92,67 | 465,88 | 358,88 |
2 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 71,00 | 71,00 | 72,43 | 88,50 | 26,00 | 17,67 | 346,60 | 302,93 |
3 | Schmidt, Marcus | MSC Berlin | 41,00 | 91,00 | 15,29 | 51,00 | 63,50 | 76,00 | 337,79 | 281,50 |
4 | Kay, Fabian | MC Schwerin-Krösnitz | 61,00 | 21,00 | 58,14 | 63,50 | 38,50 | 9,33 | 251,47 | 221,14 |
5 | Seifert, Michelle | MC Blau-Weiß Sanitz | 31,00 | 41,00 | 43,86 | 13,50 | 76,00 | 51,00 | 256,36 | 211,86 |
6 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 51,00 | 51,00 | 29,57 | 38,50 | 51,00 | 0,00 | 221,07 | 191,50 |
7 | Boldt, Niels Oliver | VCB Berlin | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 128,67 | 128,67 |
8 | Siemon, Tim | MSC Berlin | 21,00 | 31,00 | 0,00 | 1,00 | 13,50 | 42,67 | 109,17 | 108,17 |
9 | Neuperdt, Till | VCB Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 84,33 | 84,33 |
10 | Gerstenberg, Anne | MC Wüsten | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
11 | Jahnke, Marc-Hendrik | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
12 | Wagner, Marc Alexander | VCB Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33 | 59,33 | 59,33 |
13 | Godolt, Katja | MSC Berlin | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
14 | Boss, Marco | MSC Berlin | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
15 | von Bargen, Torben | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
16 | Kerschke, Denis | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Klasse 5
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Sohn, Danilo | MSC Anklam | 89,24 | 89,24 | 95,12 | 79,57 | 83,35 | 79,57 | 516,09 | 356,95 |
2 | Kaiser, Steve | Team Berlin Brandenb. | 71,59 | 83,35 | 59,82 | 93,86 | 77,47 | 1,00 | 387,09 | 326,27 |
3 | Knauer, Philipp | MSC Berlin | 42,18 | 59,82 | 83,35 | 72,43 | 95,12 | 51,00 | 403,90 | 310,72 |
4 | Westendorff, Ramona | BSC Aukrug | 95,12 | 65,71 | 30,41 | 86,71 | 12,76 | 43,86 | 334,57 | 291,40 |
5 | Frurieb, Madlen | MC Schwerin-Krösnitz | 83,35 | 36,29 | 89,24 | 43,86 | 65,71 | 8,14 | 326,59 | 282,16 |
6 | Thiet, Benjamin | MC Schwerin-Krösnitz | 53,94 | 53,94 | 12,76 | 58,14 | 71,59 | 93,86 | 344,23 | 277,53 |
7 | Hutzky, Daniel | MSC Berlin | 77,47 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 72,43 | 275,43 | 275,43 |
8 | Heine, Daniela | MSC Berlin | 59,82 | 71,59 | 53,94 | 51,00 | 59,82 | 22,43 | 318,60 | 245,17 |
9 | Lehmann, Katharina | MSC Land Hadeln | 65,71 | 12,76 | 71,59 | 22,43 | 42,18 | 36,71 | 251,38 | 216,19 |
10 | Palm, Alexander | Team Berlin Brandenb. | 24,53 | 24,53 | 48,06 | 15,29 | 53,94 | 86,71 | 253,06 | 213,24 |
11 | Paulin, Swen | BSC Aukrug | 30,41 | 42,18 | 36,29 | 65,29 | 6,88 | 58,14 | 239,19 | 201,90 |
12 | Kleemann, Patricia | MSC Berlin | 48,06 | 30,41 | 65,71 | 36,71 | 30,41 | 29,57 | 240,87 | 180,89 |
13 | Gedike, Michael | VCB Berlin | 0,00 | 95,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 160,41 | 160,41 |
14 | Paulin, Anne | BSC Aukrug | 1,00 | 18,65 | 77,47 | 29,57 | 24,53 | 0,00 | 151,22 | 150,22 |
15 | Staritz, Benjamin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 42,18 | 0,00 | 89,24 | 0,00 | 131,42 | 131,42 |
16 | Lettow, Nico | MC Blau-Weiß Sanitz | 18,65 | 1,00 | 18,65 | 8,14 | 18,65 | 15,29 | 80,38 | 71,24 |
17 | Seyen, Tobias | MSC Land Hadeln | 36,29 | 6,88 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 67,70 |
18 | Burghard, Marc Andre | VCB Berlin | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 48,06 |
19 | Kerschke, Martin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 37,29 | 37,29 |
20 | Kelle, René | MC Wüsten | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 12,76 |
21 | Mügge, Thorsten | MC Wüsten | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
22 | Möller, Pascal | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 |
23 | Steinig, Kenneth | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Klasse 6
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Seidlitz, Robin | MC Blau-Weiß Sanitz | 78,78 | 94,33 | 54,85 | 93,31 | 93,31 | 86,71 | 501,29 | 367,66 |
2 | Köpcke, Mathias | MC Schwerin-Krösnitz | 95,44 | 41,00 | 93,31 | 85,62 | 77,92 | 79,57 | 472,86 | 353,94 |
3 | Mittelstädt, Maik | MC Oranienburg | 56,56 | 87,67 | 85,62 | 77,92 | 62,54 | 72,43 | 442,74 | 323,64 |
4 | Lichtwart, Rene | MC Schwerin-Krösnitz | 67,67 | 81,00 | 62,54 | 54,85 | 70,23 | 93,86 | 430,15 | 312,76 |
5 | Frehse, Chris | MC Blau-Weiß Sanitz | 51,00 | 74,33 | 39,46 | 70,23 | 54,85 | 15,29 | 305,16 | 250,41 |
6 | Lehmann, Jacqueline | MSC Land Hadeln | 73,22 | 61,00 | 70,23 | 39,46 | 24,08 | 36,71 | 304,70 | 243,91 |
7 | Sperber, Sebastian | MC Oranienburg | 39,89 | 67,67 | 31,77 | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 186,48 | 186,48 |
8 | Danneberg, Mathias | Team Berlin Brandenb. | 17,67 | 47,67 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 65,29 | 147,01 | 147,01 |
9 | Heine, Juliane | MSC Berlin | 45,44 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 137,91 | 137,91 |
10 | Westendorff, Felix | BSC Aukrug | 23,22 | 21,00 | 16,38 | 47,15 | 16,38 | 43,86 | 167,99 | 135,23 |
11 | Kynast, Alexandra | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 77,92 | 0,00 | 39,46 | 0,00 | 117,38 | 117,38 |
12 | Treede, Fabian | BSC Aukrug | 6,56 | 14,33 | 24,08 | 24,08 | 31,77 | 22,43 | 123,25 | 102,36 |
13 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 0,00 | 27,67 | 47,15 | 8,69 | 8,69 | 0,00 | 92,20 | 92,20 |
14 | Lorey, Christian | MSC Land Hadeln | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 89,89 |
15 | Konrodat, Hannes | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | 85,62 | 85,62 |
16 | Sandmeyer, Malte | MSC Land Hadeln | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 84,33 |
17 | Langhann, Jessica | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | 62,54 |
18 | Wischmann, Tewes-E. | MSC Land Hadeln | 62,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 62,11 |
19 | Boremski, Daniel | MC Oranienburg | 0,00 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 54,33 |
20 | Paulin, Jens | BSC Aukrug | 0,00 | 7,67 | 8,69 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 48,13 |
21 | Schöpfer, Yvonne | MC Wüsten | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 34,33 |
22 | Rohwer, Johannes | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 29,57 | 29,57 |
23 | Piepke, Sebastian | MC Wüsten | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 28,78 |
24 | Böhling, Tom | MC Wüsten | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11 |
25 | Piecnorak, Jan | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
Klasse 7 (außer Wertung)
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Jakob, Janina | MC Oranienburg | 63,50 | 61,00 | 51,00 | 51,00 | 76,00 | 84,33 | 386,83 | 284,83 |
2 | Borm, Robert | MC Hirschgarten | 0,00 | 81,00 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,33 | 165,33 |
3 | Bötel, Ariane | BSC Aukrug | 76,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,67 | 143,67 |
4 | Hergenröther, Ralf | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 1,00 | 26,00 | 51,00 | 112,33 | 112,33 |
5 | Schöpfer, Jasmin | MC Wüsten | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 88,50 |
6 | Gerstenberg, Kornelia | MC Wüsten | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
7 | Zier, Udo | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
8 | Marquardt, Patrick | MSC Berlin | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
9 | Hültenschmidt, Thomas | MC Wüsten | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 |
10 | Hase, Christian | MSC Berlin | 13,50 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 34,50 |
11 | Hirsch, Frank | Bremer Kartfahrer | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
12 | Czapla, Kerstin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 17,67 | 19,67 | 19,67 |
13 | Polaski, Volkmar | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
14 | Neumann, Frank | MC Wüsten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Mannschaften
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin-Krösnitz | 89,89 | 83,35 | 93,31 | 82,25 | 88,50 | 91,91 | 529,21 | 363,61 |
2 | MC Blau Weiß Sanitz 1 | MC Blau-Weiß Sanitz | 78,78 | 65,71 | 85,62 | 94,75 | 94,75 | 55,55 | 475,16 | 353,90 |
3 | MSC Berlin 1 | MSC Berlin | 73,22 | 95,12 | 70,23 | 57,25 | 76,00 | 82,82 | 454,64 | 327,16 |
4 | MC Oranienburg 1 | MC Oranienburg | 67,67 | 89,24 | 62,54 | 63,50 | 82,25 | 46,45 | 411,65 | 302,66 |
5 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 95,44 | 59,82 | 77,92 | 51,00 | 63,50 | 64,64 | 412,32 | 301,50 |
6 | BSC Aukrug 1 | BSC Aukrug | 56,56 | 71,59 | 47,15 | 88,50 | 44,75 | 73,73 | 382,28 | 290,38 |
7 | BSC Aukrug 2 | BSC Aukrug | 39,89 | 53,94 | 54,85 | 69,75 | 57,25 | 0,00 | 275,68 | 235,79 |
8 | Team Berlin Brandenburg | Team Berlin Brandenbur | 62,11 | 77,47 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 215,58 | 215,58 |
9 | MSC Land Hadeln 2 | MSC Land Hadeln | 84,33 | 24,53 | 39,46 | 32,25 | 19,75 | 0,00 | 200,32 | 180,57 |
10 | MSC Berlin 2 | MSC Berlin | 23,22 | 48,06 | 0,00 | 38,50 | 51,00 | 28,27 | 189,05 | 165,83 |
11 | MC Blau Weiß Sanitz 2 | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 30,41 | 0,00 | 44,75 | 69,75 | 0,00 | 144,91 | 144,91 |
12 | MC Oranienburg 2 | MC Oranienburg | 34,33 | 36,29 | 24,08 | 26,00 | 38,50 | 10,09 | 169,29 | 135,12 |
13 | MC Schwerin Krösnitz 2 | MC Schwerin-Krösnitz | 28,78 | 18,65 | 31,77 | 19,75 | 32,25 | 0,00 | 131,20 | 112,55 |
14 | MSC Land Hadeln 3 | MSC Land Hadeln | 51,00 | 12,76 | 16,38 | 13,50 | 13,50 | 19,18 | 126,32 | 100,06 |
15 | MC Wüsten 1 | MC Wüsten | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 45,44 |
16 | MSC Berlin 3 | MSC Berlin | 0,00 | 42,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,18 | 42,18 |
17 | MSC Land Hadeln 4 | MSC Land Hadeln | 17,67 | 6,88 | 8,69 | 7,25 | 7,25 | 1,00 | 48,74 | 40,86 |
18 | MC Lebusa 1 | MC Lebusa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 37,36 | 37,36 |
19 | MC Blau Weiß Sanitz 3 | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
20 | MSC Land Hadeln 5 | MSC Land Hadeln | 12,11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,11 | 15,11 |
21 | MSC Land Hadeln 6 | MSC Land Hadeln | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 6,56 |
22 | Bremer Kartfahrer 1 | Bremer Kartfahrer | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |