Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 0 Endstand nach dem 8. LM Lauf am 13.09.15
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 51,00 51,00 108,00 105,00
n.g. Bortfeld, Jesse MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Foth, Dennis MSC Anklam 67,67 67,67 51,00 51,00 67,67 67,67 0,00 0,00 372,68 321,68
2 Engelhard, Chantal MSC Anklam 34,33 34,33 1,00 1,00 34,33 34,33 76,00 76,00 291,32 254,99
n.g. Giese, Mathis MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 104,00 nicht gewertet
n.g. Zierau, Emely MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 26,00 29,00 nicht gewertet
n.g. Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 1,00 27,00 nicht gewertet
                         
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 1,00 1,00 51,00 51,00 1,00 1,00 108,00 105,00
n.g. Bookhagen, Tyler MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 88,50 88,50 88,50 76,00 88,50 88,50 86,71 86,71 691,92 442,50
2 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 63,50 63,50 38,50 51,00 76,00 76,00 72,43 72,43 513,36 360,36
3 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 76,00 76,00 76,00 26,00 63,50 51,00 58,14 43,86 470,50 349,64
4 Bortfeld, Nico MSC Anklam 51,00 38,50 63,50 88,50 38,50 63,50 43,86 1,00 388,36 310,36
5 Schubert, Patrick MC Blau-Weiß Sanitz 13,50 51,00 51,00 63,50 51,00 38,50 29,57 58,14 356,21 274,64
6 Behrens, Eric MSC Anklam 38,50 26,00 26,00 38,50 26,00 1,00 0,00 0,00 156,00 155,00
7 Hübbe, Ben MSC Anklam 1,00 13,50 13,50 13,50 13,50 26,00 1,00 15,29 97,29 81,79
n.g. von Bodencker, Timo MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,29 29,57 44,86 nicht gwertet
n.g. Schulze-Johann, Adam Fiete MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 nicht gwertet
n.g. Carl, Ronan MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 13,50 0,00 0,00 16,50 nicht gwertet
                         
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 61,00 81,00 76,00 76,00 76,00 51,00 76,00 76,00 573,00 385,00
2 Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 61,00 26,00 51,00 51,00 76,00 0,00 0,00 346,00 320,00
3 Bonow, Lukas MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 21,00 51,00 26,00 26,00 26,00 26,00 51,00 228,00 180,00
4 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 41,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 51,00 1,00 98,00 95,00
n.g. Preusche, Natalie MC Schwerin Krösnitz 21,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,00 89,00 nicht gewertet
                         
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Hoffmann, Eric MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 51,00 34,33 67,67 76,00 26,00 1,00 51,00 383,00 321,67
2 Kynast, Moritz MSC Anklam 26,00 76,00 0,00 0,00 51,00 76,00 76,00 26,00 331,00 305,00
3 Thimm, Leo MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 1,00 67,67 1,00 26,00 1,00 51,00 76,00 274,67 271,67
4 Loch, Maximilian MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 26,00 1,00 34,33 1,00 51,00 26,00 1,00 141,33 138,33
                         
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau-Weiß Sanitz 67,67 67,67 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 441,34 288,34
2 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 5,00
n.g. Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 34,33 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,66 nicht gewertet
                         
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Sohn, Danilo MSC Anklam 86,71 86,71 88,50 88,50 86,71 86,71 86,71 86,71 697,26 437,13
2 Michael Dirk MC Schwerin Krösnitz 72,43 72,43 26,00 76,00 29,57 15,29 72,43 72,43 436,58 365,72
3 Flenker, Hendrik MSC Anklam 0,00 0,00 63,50 51,00 72,43 1,00 58,14 29,57 275,64 274,64
4 Schubert, Reymond MC Blau-Weiß Sanitz 43,86 29,57 76,00 63,50 0,00 0,00 15,29 43,86 272,08 256,79
5 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 58,14 58,14 51,00 13,50 1,00 29,57 43,86 15,29 270,50 240,71
6 Hübbe, Sebastian MSC Anklam 15,29 43,86 13,50 26,00 15,29 43,86 1,00 58,14 216,94 187,15
7 Böse, Rinaldo MSC Anklam 1,00 1,00 1,00 38,50 43,86 58,14 0,00 0,00 143,50 142,50
9 Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 29,57 15,29 38,50 1,00 0,00 0,00 29,57 1,00 114,93 113,93
n.g. Denz, Enrico MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 58,14 72,43 0,00 0,00 130,57 nicht gewertet
                         
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 MC Blau-Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 51,00 76,00 76,00 81,00 81,00 76,00 76,00 568,00 390,00
2 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 76,00 76,00 26,00 26,00 61,00 61,00 51,00 51,00 428,00 325,00
3 MC Blau-Weiß Sanitz 2 MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 1,00 51,00 51,00 21,00 41,00 26,00 26,00 218,00 195,00
4 MSC Anklam 1 MSC Anklam 26,00 26,00 1,00 1,00 41,00 21,00 1,00 1,00 118,00 115,00
n.g. MSC Anklam 2 MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         

Endstand, Druckversion nach 8 Läufen der Landesmeisterschaft 2015 (hier klicken) 13.09.15 [41 KB]