Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Stand nach dem 6. Lauf (13.07.15)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 67,67 81,00 26,00 41,00 63,50 45,44 324,61 257,61
2 von Holt, Lars MSC Land Hadeln 34,33 41,00 51,00 81,00 38,50 78,78 324,61 251,78
3 Schiede, Marvin MSC Berlin 0,00 21,00 63,50 61,00 51,00 12,11 208,61 196,50
4 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 0,00 61,00 1,00 1,00 26,00 56,56 145,56 144,56
5 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 1,00 1,00 38,50 21,00 13,50 0,00 75,00 74,00
n.g. Achilles, Celina MSC Groß Dölln 0,00 0,00 88,50 91,00 0,00 0,00 179,50 nicht gewertet
n.g. Engelhard, Chantal MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 67,67 143,67 nicht gewertet
n.g. Giese, Mathis MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 88,50 23,22 111,72 nicht gewertet
n.g. Foth, Dennis MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,89 89,89 nicht gewertet
n.g. Ljubojevice, Luka MSC Berlin 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 nicht gewertet
n.g. Heiden, Alexander MC Nord 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 nicht gewertet
n.g. Trometer, Maximus MSC Groß Dölln 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 nicht gewertet
n.g. Behm, Marcus MSC Groß Dölln 0,00 0,00 13,50 31,00 0,00 0,00 44,50 nicht gewertet
n.g. Zierau, Emely MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,33 35,33 nicht gewertet
n.g. Fehrmann, Bejamin MSC Groß Dölln 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 nicht gewertet
n.g. Bortfeld, Jesse MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Cibis, Deyon MSC Berlin 63,50 91,00 82,82 84,33 86,71 91,91 500,27 353,95
2 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 88,50 51,00 91,91 76,00 43,86 82,82 434,09 339,23
3 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 76,00 71,00 73,73 67,67 72,43 64,64 425,47 293,16
4 Gerkens, Jan BSC Aukrug 13,50 81,00 46,45 51,00 58,14 55,55 305,64 245,69
5 Kadziewicz, Victor MSC Berlin 51,00 61,00 37,36 59,33 0,00 73,73 282,42 245,06
6 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 38,50 1,00 10,09 42,67 29,57 37,36 159,19 148,10
7 Rohde Draeseke, Kim-Lukas MSC Land Hadeln 0,00 41,00 19,18 34,33 15,29 28,27 138,07 122,78
8 Klatte, Tobias MSC Berlin 26,00 21,00 28,27 9,33 0,00 46,45 131,05 121,72
9 Sachse, Paul BSC Aukrug 0,00 31,00 1,00 17,67 1,00 10,09 60,76 59,76
10 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 1,00 11,00 0,00 26,00 0,00 1,00 39,00 39,00
n.g. Dohnke, Timon MSC Groß Dölln 0,00 0,00 55,55 92,67 0,00 0,00 148,22 nicht gewertet
n.g. Schloz, Alexander MSC Berlin 0,00 0,00 64,64 0,00 0,00 0,00 64,64 nicht gewertet
n.g. Bookhagen, Tyler MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,18 19,18 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 93,31 85,62 94,75 39,46 74,33 93,31 480,78 366,99
2 Borgert, Jesko BSC Aukrug 77,92 93,31 57,25 93,31 81,00 54,85 457,64 345,54
3 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 70,23 77,92 76,00 85,62 94,33 70,23 474,33 333,87
4 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 85,62 70,23 82,25 54,85 61,00 85,62 439,57 323,72
5 Bortfeld, Nico MSC Anklam 54,85 0,00 88,50 77,92 0,00 77,92 299,19 299,19
6 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 62,54 24,08 7,25 62,54 67,67 62,54 286,62 255,29
7 Boje, Michel MSC Land Hadeln 39,46 62,54 63,50 31,77 47,67 39,46 284,40 213,17
8 Perea, Ernesto MSC Berlin 8,69 39,46 51,00 16,38 21,00 31,77 168,30 143,23
9 Teute, Dominik MSC Land Hadeln 0,00 47,15 32,25 24,08 27,67 24,08 155,23 131,15
10 Marquard, Maurice MC Oranienburg 24,08 0,00 26,00 47,15 0,00 16,38 113,61 113,61
11 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 31,77 8,69 38,50 0,00 34,33 8,69 121,98 113,29
12 Schifter, Felix BSC Aukrug 16,38 54,85 19,75 8,69 7,67 0,00 107,34 99,67
13 Teichmann, Franziska BSC Aukrug 47,15 16,38 1,00 0,00 1,00 0,00 65,53 65,53
n.g. Werck, Niclas MSC Berlin 0,00 31,77 69,75 0,00 41,00 0,00 142,52 nicht gewertet
n.g. Behrens, Eric MSC Anklam 0,00 0,00 44,75 70,23 0,00 0,00 114,98 nicht gewertet
n.g. Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 87,87 0,00 87,87 nicht gewertet
n.g. Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 54,33 0,00 54,33 nicht gewertet
n.g. Hübbe, Ben MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 47,15 nicht gewertet
n.g. Kanzler, Fabian MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 14,33 1,00 15,33 nicht gewertet
n.g. Meyfarth, Calvin MSC Berlin 0,00 1,00 13,50 0,00 0,00 0,00 14,50 nicht gewertet
n.g. Kotlenga, Oliver MSC Berlin 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 45,44 88,50 76,00 37,36 89,89 76,00 413,19 330,39
2 Anderson, David MSC Land Hadeln 89,89 63,50 88,50 82,82 56,56 63,50 444,77 324,71
3 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 67,67 26,00 51,00 73,73 34,33 88,50 341,23 280,90
4 Villmann, Marvin BSC Aukrug 56,56 76,00 63,50 10,09 45,44 38,50 290,09 241,50
5 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 78,78 0,00 38,50 28,27 78,78 26,00 250,33 224,33
6 Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 34,33 51,00 0,00 46,45 23,22 51,00 206,00 182,78
7 Marquard, Chantal MC Oranienburg 0,00 0,00 13,50 55,55 12,11 13,50 94,66 94,66
8 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 23,22 13,50 0,00 19,18 0,00 1,00 56,90 56,90
9 Neiß, Franka BSC Aukrug 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 4,00
n.g. Razzaghi, Sepehr MC Nord 0,00 0,00 0,00 91,91 0,00 0,00 91,91 nicht gewertet
n.g. Drescher, Max-Jannes MSC Land Hadeln 12,11 38,50 26,00 0,00 0,00 0,00 76,61 nicht gewertet
n.g. Teschen, Vincent MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 67,67 0,00 67,67 nicht gewertet
n.g. Mielke, Michael MC Nord 0,00 0,00 0,00 64,64 0,00 0,00 64,64 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Föge, Nico MSC Land Hadeln 76,00 84,33 81,00 76,00 17,67 58,14 393,14 317,33
2 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 88,50 17,67 91,00 13,50 84,33 15,29 310,29 281,50
3 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 38,50 67,67 71,00 88,50 0,00 29,57 295,24 265,67
4 Thimm, Leo MC Blau Weiß Sanitz 26,00 34,33 61,00 0,00 51,00 86,71 259,04 233,04
5 Villmann, Vincent BSC Aukrug 63,50 51,00 11,00 63,50 34,33 43,86 267,19 221,86
6 Loch, Maximilian MC Blau Weiß Sanitz 51,00 1,00 41,00 26,00 67,67 0,00 186,67 185,67
7 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 1,00 0,00 31,00 51,00 1,00 1,00 85,00 84,00
n.g. Kynast, Moritz MSC Anklam 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 85,93 nicht gewertet
n.g. Maraun, Roman MSC Berlin 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 nicht gewertet
n.g. Temp, Dominik MC Nord 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 nicht gewertet
n.g. Kikebusch, Lee-Anne MC Nord 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 nicht gewertet
n.g. Rump, Dominik MC Nord 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Adamski, Jakub Rok-Kart-Racing Berlin 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 91,91 67,67 81,00 56,56 91,00 86,71 474,85 350,62
2 Schreiber, Florian BSC Aukrug 64,64 89,89 0,00 89,89 61,00 72,43 377,85 316,85
3 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 82,82 78,78 71,00 67,67 71,00 58,14 429,41 303,60
4 Förster, Felix MSC Berlin 73,73 56,56 91,00 78,78 41,00 29,57 370,64 300,07
5 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 10,09 45,44 51,00 45,44 51,00 43,86 246,83 192,88
6 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 55,55 12,11 31,00 0,00 81,00 0,00 179,66 179,66
7 Kay, Larissa MSC Berlin 28,27 34,33 61,00 23,22 11,00 1,00 158,82 146,82
8 Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 46,45 1,00 41,00 0,00 31,00 0,00 119,45 119,45
9 Raabe, Normen-Marcel MSC Land Hadeln 37,36 23,22 21,00 12,11 0,00 0,00 93,69 93,69
10 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 19,18 0,00 11,00 34,33 21,00 15,29 100,80 89,80
11 Bonacker, Dominic MC Oranienburg 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 4,00
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 88,50 51,00 71,00 41,00 89,89 91,00 432,39 340,39
2 BSC Aukrug 1 (Nord Elite) BSC Aukrug 63,50 88,50 51,00 91,00 78,78 81,00 453,78 339,28
3 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 38,50 76,00 81,00 81,00 67,67 71,00 415,17 309,00
4 MSC Berlin 1 MSC Berlin 51,00 63,50 91,00 61,00 56,56 51,00 374,06 272,06
5 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 76,00 13,50 61,00 21,00 45,44 61,00 277,94 243,44
6 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 26,00 26,00 31,00 31,00 34,33 41,00 189,33 137,33
7 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 13,50 0,00 41,00 51,00 23,22 21,00 149,72 136,22
8 BSC Aukrug 2 (Elite Junior) BSC Aukrug 1,00 38,50 11,00 11,00 12,11 0,00 73,61 72,61
n.g. MC Nord Blue Racer 1 MC Nord 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 nicht gewertet
n.g. MSC Anklam 1 MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 nicht gewertet
n.g. MSC Berlin 2 MSC Berlin 0,00 1,00 21,00 0,00 1,00 0,00 23,00 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 nicht gewertet
n.g. MSC Groß Dölln 1 MSC Groß Dölln 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
n.g. MSC Anklam 2 MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
                     



>>> zurück nach oben <<<