Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Endstand nach 6 Läufen der Landesmeisterschaft 2009 (Stand 12.07.09)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Beier, Tom MSC Anklam 86,71 86,71 76,00 76,00 88,50 88,50 502,42 350,42
2 Schwarz, Sasha MC Blau-Weiß Sanitz 72,43 72,43 1,00 26,00 76,00 76,00 323,86 296,86
3 Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 43,86 58,14 51,00 51,00 63,50 51,00 318,50 223,64
4 Haase, John MSC Anklam 58,14 43,86 26,00 1,00 1,00 13,50 143,50 141,50
5 Lüllwitz, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 15,29 15,29 0,00 0,00 38,50 26,00 95,08 95,08
6 Bangel, Nico MC Blau-Weiß Sanitz 29,57 1,00 0,00 0,00 26,00 38,50 95,07 95,07
n.g. Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 63,50 nicht gewertet
n.g. Eckbrett, Nico MC Schwerin-Krösnitz 1,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Döring, Sebastian MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Kirchner, Sandy MC Schwerin-Krösnitz 76,00 76,00 61,00 61,00 76,00 76,00 426,00 304,00
2 Kynast, Moritz MSC Anklam 1,00 51,00 81,00 81,00 26,00 26,00 266,00 239,00
3 Kressin, Melanie MSC Anklam 51,00 26,00 41,00 41,00 51,00 51,00 261,00 194,00
4 Basteck, Tim MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 29,00 29,00
n.g. Lavrijsen,Marco MSC Anklam 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Vögele, Christopher MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 51,00 76,00 51,00 67,67 67,67 389,34 287,34
2 Deffke, Yannic MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 76,00 26,00 76,00 0,00 0,00 204,00 204,00
3 Terkowski, Dennis MC Schwerin-Krösnitz 51,00 26,00 51,00 26,00 1,00 34,33 189,33 162,33
4 Deffke, Alicia MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 1,00 1,00 1,00 34,33 1,00 39,33 37,33
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Jakobeit, Raiko MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 26,00 1,00 76,00 76,00 76,00 256,00 254,00
1 Schlaak, Calvin MC Schwerin-Krösnitz 76,00 76,00 76,00 1,00 1,00 26,00 256,00 254,00
3 Kay, Larissa MC Schwerin-Krösnitz 51,00 51,00 51,00 51,00 26,00 1,00 231,00 204,00
4 Strohecker, Meik MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 1,00 26,00 26,00 51,00 51,00 181,00 154,00
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Lettow, Nico MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 67,67 67,67 34,33 34,33 67,67 272,67 237,34
2 Kay, Fabian MC Schwerin-Krösnitz 67,67 1,00 34,33 67,67 1,00 34,33 206,00 204,00
3 Seifert, Michelle MC Blau-Weiß Sanitz 34,33 34,33 1,00 1,00 67,67 1,00 139,33 137,33
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Lichtwardt, Rene MC Schwerin-Krösnitz 51,00 51,00 51,00 1,00 1,00 1,00 156,00 154,00
2 Frurieb, Madlen MC Schwerin-Krösnitz 1,00 1,00 1,00 51,00 0,00 0,00 54,00 54,00
n.g. Seidlitz, Robin MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 nicht gewertet
                     
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 Flenker, Henrik MSC Anklam 67,67 67,67 51,00 67,67 1,00 67,67 322,68 270,68
2 Neukirch, Stefan MSC Anklam 0,00 0,00 84,33 84,33 67,67 34,33 270,66 270,66
3 Vanauer, Nico MSC Anklam 1,00 34,33 67,67 51,00 0,00 0,00 154,00 154,00
4 Staritz, Dietmar MC Blau-Weiß Sanitz 34,33 1,00 34,33 34,33 34,33 1,00 139,32 137,32
n.g. Beier, Nicole MSC Anklam 0,00 0,00 17,67 17,67 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Kressin, Katja MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt LM-Punkte
1 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin-Krösnitz 76,00 76,00 76,00 76,00 34,33 34,33 372,66 304,00
2 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 51,00 26,00 26,00 67,67 67,67 289,34 237,34
3 MSC Anklam 1 MSC Anklam 26,00 26,00 51,00 51,00 1,00 1,00 156,00 154,00
n.g. MSC Anklam 2 MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. MC Schwerin Krösnitz 2 MC Schwerin-Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     

Druckversion der Tabelle (hier klicken) [36 KB]