Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 0 Endstand nach dem 8. LM Lauf am 11.09.16
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Zacher, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 5,00
                         
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 51,00 51,00 67,67 67,67 67,67 67,67 67,67 67,67 508,02 338,35
2 Bortfeld, Jesse MSC Anklam 1,00 1,00 1,00 34,33 1,00 1,00 34,33 34,33 107,99 104,99
3 Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 34,33 1,00 34,33 34,33 1,00 1,00 105,99 104,99
                         
  Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der besseren Einzelplatzierungen.
                         
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Engelhardt, Chantal MSC Anklam 51,00 67,67 58,14 58,14 61,00 81,00 81,00 81,00 538,95 371,67
2 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 67,67 84,33 72,43 43,86 0,00 0,00 21,00 61,00 350,29 329,29
3 Lork, Bennett MC Blau-Weiß Sanitz 84,33 51,00 43,86 86,71 21,00 41,00 61,00 41,00 429,90 326,90
4 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 17,67 34,33 1,00 29,57 81,00 21,00 1,00 21,00 206,57 186,90
5 Zierau, Emely MSC Anklam 34,33 1,00 15,29 15,29 1,00 1,00 41,00 1,00 109,91 106,91
n.g. Meyer, Norick MSC Land Hadeln 0,00 0,00 86,71 72,43 41,00 61,00 0,00 0,00 261,14 nicht gewertet
n.g. Bookhagen, Tyler MSC Anklam 1,00 17,67 29,57 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,24 nicht gewertet
                         
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 86,71 72,43 61,00 81,00 84,33 51,00 15,29 86,71 538,47 411,18
2 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 72,43 86,71 41,00 61,00 67,67 84,33 86,71 58,14 557,99 397,85
3 von Bodencker, Timo MC Schwerin Krösnitz 29,57 58,14 81,00 41,00 51,00 67,67 29,57 29,57 387,52 298,81
4 Schubert, Patrick MC Blau-Weiß Sanitz 58,14 43,86 0,00 0,00 34,33 17,67 72,43 72,43 298,86 281,19
5 Kanzler, Fabian MC Blau-Weiß Sanitz 15,29 15,29 1,00 1,00 1,00 34,33 58,14 43,86 169,91 166,91
6 Schubert, Kevin MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 17,67 1,00 1,00 1,00 22,67 21,67
n.g. Hübbe, Ben MSC Anklam 43,86 29,57 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,43 nicht gewertet
n.g. Döscher, Nele MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 15,29 59,15 nicht gewertet
                         
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 86,71 86,71 88,50 88,50 34,33 17,67 84,33 84,33 571,08 434,75
2 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 43,86 72,43 76,00 76,00 84,33 84,33 67,67 67,67 572,29 393,09
3 Teschen, Vincent MC Blau-Weiß Sanitz 15,29 58,14 63,50 63,50 67,67 67,67 51,00 51,00 437,77 320,48
4 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 72,43 43,86 13,50 38,50 51,00 51,00 17,67 1,00 288,96 256,79
5 Bortfeld, Nico MSC Anklam 58,14 1,00 51,00 51,00 17,67 34,33 1,00 34,33 248,47 228,80
6 Carl, Ronan MC Blau-Weiß Sanitz 29,57 15,29 26,00 26,00 0,00 0,00 34,33 17,67 148,86 133,57
7 Behrens, Eric MSC Anklam 1,00 29,57 38,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 72,07 71,07
n.g. Wuske, Bastian MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 nicht gewertet
                         
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 61,00 61,00 76,00 76,00 51,00 51,00 26,00 76,00 478,00 350,00
2 Hoffmann, Eric MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 81,00 26,00 51,00 0,00 0,00 76,00 51,00 366,00 340,00
3 Kynast, Moritz MSC Anklam 41,00 41,00 1,00 26,00 0,00 0,00 51,00 1,00 161,00 160,00
4 Bonow, Lukas MC Blau-Weiß Sanitz 21,00 1,00 51,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 103,00 100,00
n.g. Thimm, Leo MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 nicht gewertet
                         
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 51,00 1,00 106,00 105,00
1 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 51,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 51,00 106,00 105,00
                         
  Beide Teilnehmer haben die gleiche Anzahl an Einzelplatzierungen.
                         
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Sohn, Danilo MSC Anklam 88,50 88,50 84,33 84,33 0,00 0,00 86,71 86,71 519,08 434,75
2 Michael, Dirk MC Schwerin Krösnitz 51,00 63,50 51,00 67,67 84,33 84,33 43,86 58,14 503,83 357,97
3 Flenker, Hendrik MSC Anklam 76,00 76,00 67,67 51,00 67,67 67,67 58,14 43,86 508,01 355,01
4 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 63,50 51,00 34,33 1,00 51,00 51,00 15,29 29,57 296,69 250,83
5 Schubert, Reymond MC Blau-Weiß Sanitz 38,50 26,00 0,00 0,00 34,33 17,67 29,57 1,00 147,07 146,07
6 Miegel, André MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 15,29 20,29 19,29
n.g. Denz, Enrico MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 72,43 144,86 nicht gewertet
n.g. Hübbe, Sebastian MSC Anklam 13,50 38,50 17,67 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 nicht gewertet
n.g. Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 26,00 13,50 0,00 0,00 17,67 34,33 0,00 0,00 91,50 nicht gewertet
n.g. Böse, Rinaldo MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 18,67 nicht gewertet
                         
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 MC Blau-Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 84,33 84,33 84,33 84,33 61,00 61,00 81,00 81,00 621,32 418,32
2 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 51,00 67,67 67,67 51,00 81,00 81,00 41,00 41,00 481,34 348,34
3 MC Blau-Weiß Sanitz 2 MC Blau-Weiß Sanitz 67,67 51,00 51,00 67,67 41,00 41,00 61,00 61,00 441,34 308,34
4 MSC Anklam 1 MSC Anklam 34,33 1,00 34,33 34,33 0,00 0,00 21,00 21,00 145,99 144,99
5 MC Schwerin Krösnitz 2 MC Schwerin Krösnitz 1,00 17,67 1,00 17,67 21,00 21,00 1,00 1,00 81,34 78,34
6 MSC Anklam 2 MSC Anklam 17,67 34,33 17,67 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 72,67 71,67