Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Endstand nach dem 8. LM Lauf am 14.09.14
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Foth, Dennis MSC Anklam 81,00 81,00 76,00 76,00 51,00 76,00 76,00 76,00 593,00 390,00
2 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 61,00 61,00 51,00 1,00 76,00 51,00 51,00 51,00 403,00 300,00
3 Giese, Mathis MC Blau-Weiß Sanitz 41,00 41,00 1,00 26,00 26,00 1,00 26,00 26,00 188,00 160,00
4 Engelhard, Chantal MSC Anklam 21,00 21,00 26,00 51,00 1,00 26,00 1,00 1,00 148,00 145,00
n.g. Böcker, Marc MSC Anklam 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Schubert, Patrick MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 81,00 26,00 26,00 41,00 61,00 76,00 76,00 468,00 375,00
2 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 61,00 21,00 76,00 76,00 61,00 41,00 1,00 26,00 363,00 315,00
3 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 41,00 41,00 51,00 51,00 81,00 81,00 0,00 0,00 346,00 305,00
4 Müller, Lennerd MC Blau-Weiß Sanitz 21,00 61,00 0,00 0,00 21,00 21,00 51,00 1,00 176,00 175,00
5 Hübbe, Ben MSC Anklam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26,00 51,00 83,00 80,00
                         
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 86,71 86,71 76,00 26,00 61,00 84,33 58,14 58,14 537,03 394,75
2 Eckbrett, Nico MC Schwerin Krösnitz 58,14 58,14 0,00 0,00 81,00 51,00 86,71 86,71 421,70 370,70
3 Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 72,43 72,43 1,00 51,00 0,00 34,33 72,43 72,43 376,05 340,72
4 Bortfeld, Nico MSC Anklam 43,86 43,86 51,00 76,00 41,00 67,67 0,00 0,00 323,39 282,39
5 Behrens, Eric MSC Anklam 15,29 29,57 26,00 1,00 0,00 0,00 43,86 43,86 159,58 158,58
6 Preusche, Natalie MC Schwerin Krösnitz 29,57 15,29 0,00 0,00 21,00 17,67 1,00 29,57 114,10 113,10
n.g. Schulze-Johann, Adam Fiete MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 15,29 15,29 32,58 nicht gewertet
n.g. Teschen, Vincent MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57 1,00 30,57 nicht gewertet
n.g. Morgan, Leon MSC Anklam 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Hoffmann, Eric MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 51,00 61,00 21,00 76,00 76,00 81,00 81,00 523,00 390,00
2 Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 76,00 41,00 41,00 51,00 51,00 41,00 61,00 413,00 290,00
3 Loch, Maximilian MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 81,00 1,00 26,00 61,00 1,00 171,00 170,00
4 Grabosch, Nico MSC Anklam 1,00 1,00 81,00 61,00 0,00 0,00 1,00 21,00 166,00 165,00
5 Bonow, Lukas MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 26,00 21,00 1,00 26,00 1,00 21,00 41,00 163,00 140,00
                         
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 81,00 51,00 76,00 67,67 67,67 76,00 51,00 551,34 381,67
2 Thimm, Leo MC Blau-Weiß Sanitz 41,00 61,00 76,00 26,00 1,00 1,00 51,00 76,00 333,00 305,00
3 Schünemann, Philipp MSC Anklam 61,00 41,00 26,00 51,00 34,33 34,33 26,00 1,00 274,66 221,66
4 Kynast, Moritz MSC Anklam 21,00 21,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 26,00 71,00 70,00
n.g. Schultz, Dominique MSC Anklam 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Strohecker, Meik MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 51,00 51,00 51,00 1,00 1,00 1,00 1,00 208,00 205,00
n.g. Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 nicht gewertet
                         
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Sohn, Danilo MSC Anklam 17,67 84,33 76,00 76,00 84,33 84,33 67,67 67,67 558,00 404,99
2 Flenker, Hendrik MSC Anklam 67,67 51,00 1,00 51,00 34,33 34,33 1,00 34,33 274,66 238,33
n.g. Lichtwardt, Rene MC Schwerin Krösnitz 84,33 67,67 0,00 0,00 67,67 67,67 0,00 0,00 287,34 nicht gewertet
n.g. Michael Dirk MC Schwerin Krösnitz 34,33 34,33 0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 170,66 nicht gewertet
n.g. Schubert, Reymond MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 1,00 104,00 nicht gewertet
n.g. Denz, Enrico MSC Anklam 0,00 0,00 51,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 nicht gewertet
n.g. Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 17,67 17,67 0,00 0,00 37,34 nicht gewertet
n.g. Böse, Rinnaldo MSC Anklam 0,00 0,00 26,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 nicht gewertet
n.g. Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 MC Blau-Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 81,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 618,00 390,00
2 MSC Anklam 1 MSC Anklam 61,00 61,00 51,00 51,00 1,00 1,00 1,00 1,00 228,00 225,00
3 MC Blau-Weiß Sanitz 2 MC Blau-Weiß Sanitz 41,00 41,00 1,00 26,00 26,00 26,00 51,00 51,00 263,00 210,00
4 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 21,00 21,00 26,00 1,00 51,00 51,00 26,00 26,00 223,00 180,00
n.g. MSC Anklam 2 MSC Anklam 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         

Druckversion nach 8 Läufen der Landesmeisterschaft 2014 (hier klicken) 15.09.14 [42 KB]