Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister
ermittelt.
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 56,56 88,50 46,45 88,50 76,00 89,89 445,90 342,89
2 Nürnberger, Elisa MSC Berlin 0,00 0,00 91,91 63,50 88,50 78,78 322,69 322,69
3 Bortfeld, Jesse MSC Anklam 23,22 76,00 55,55 76,00 63,50 45,44 339,71 271,05
4 Zacher, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 78,78 63,50 64,64 51,00 51,00 23,22 332,14 257,92
5 Petzold, Niklas MSC Land Hadeln 45,44 51,00 19,18 26,00 0,00 56,56 198,18 179,00
6 Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 89,89 38,50 1,00 13,50 26,00 12,11 181,00 167,89
7 Kuhlmey, Tim MSC Groß Dölln 67,67 0,00 82,82 0,00 0,00 0,00 150,49 150,49
8 Gensow, Jaron MSC Land Hadeln 34,33 13,50 28,27 38,50 38,50 34,33 187,43 145,66
9 Hesse, Nico MSC Land Hadeln 0,00 0,00 37,36 0,00 0,00 67,67 105,03 105,03
10 Llubojevic, Konstantin MSC Berlin 0,00 0,00 73,73 0,00 0,00 0,00 73,73 73,73
11 Antonopoulus, Nicolas MSC Berlin 12,11 26,00 10,09 1,00 13,50 1,00 63,70 61,70
12 Hesterberg, Jeson MC Oranienburg 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00
13 Prill, Dean MSC Groß Dölln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Schiede, Marvin MSC Berlin 89,89 84,33 91,48 89,89 95,44 79,95 530,98 366,70
2 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 84,33 95,44 48,62 84,33 62,11 95,74 470,57 359,84
3 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 73,22 6,56 86,71 95,44 84,33 53,63 399,89 339,70
4 Engelhard, Chantal MSC Anklam 78,78 89,89 72,43 78,78 89,89 74,68 484,45 337,34
5 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 67,67 78,78 62,90 56,56 73,22 90,47 429,60 310,14
6 Becker, Tommes MSC Land Hadeln 23,22 67,67 0,00 73,22 78,78 58,89 301,78 278,56
7 Zierau, Emely MSC Anklam 62,11 73,22 39,10 67,67 39,89 69,42 351,41 272,42
8 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 56,56 0,00 43,86 62,11 67,67 85,21 315,41 271,55
9 Wunderlich, Max MSC Berlin 34,33 51,00 77,19 51,00 56,56 48,37 318,45 235,75
10 von Wedel, Nils MSC Berlin 0,00 62,11 53,38 28,78 45,44 32,58 222,29 193,51
11 Wunderlich, Lisa MSC Berlin 28,78 17,67 67,67 39,89 51,00 22,05 227,06 187,34
12 Schubert, Gregor MC Oranienburg 0,00 56,56 29,57 45,44 28,78 43,11 203,46 174,68
13 von Holt, Lars MSC Land Hadeln 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 64,16 159,60 159,60
14 Thätner, Florian MC Blau Weiß Sanitz 51,00 39,89 20,05 12,11 23,22 37,84 184,11 151,95
15 Hünecke, Clara-Luise MC Blau Weiß Sanitz 39,89 45,44 0,00 34,33 0,00 16,79 136,45 136,45
16 Hanbali, Noah MSC Berlin 45,44 34,33 34,33 17,67 0,00 6,26 138,03 131,77
17 Puschert, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 17,67 23,22 10,52 23,22 34,33 27,32 136,28 108,09
18 Achilles, Celina MSC Groß Dölln 0,00 0,00 96,24 0,00 0,00 0,00 96,24 96,24
19 Llubojevic, Luka MSC Berlin 0,00 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00 81,95 81,95
20 Puschert, Tim MC Blau Weiß Sanitz 6,56 28,78 15,29 6,56 17,67 11,53 86,39 73,27
21 Ungureit, Luca MSC Berlin 0,00 0,00 58,14 0,00 12,11 0,00 70,25 70,25
22 Schoknecht, Lisa-Marie MC Blau Weiß Sanitz 12,11 12,11 5,76 0,00 1,00 0,00 30,98 30,98
23 Wistuba, Marvin MSC Berlin 1,00 0,00 24,81 1,00 0,00 0,00 26,81 26,81
24 Grönow, Justin MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 0,00 6,56 6,56
25 Tornow, Linus BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
26 Teichmann, Anton MSC Groß Dölln 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 93,86 94,33 94,33 93,86 86,71 87,67 550,76 376,38
2 Cibis, Deyon MSC Berlin 86,71 81,00 87,87 58,14 93,86 47,67 455,25 349,44
3 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 79,57 67,67 41,00 86,71 0,00 94,33 369,28 328,28
4 Klatte, Tobias MSC Berlin 29,57 87,67 81,00 65,29 65,29 61,00 389,82 299,25
5 Gerkens, Jan BSC Aukrug 65,29 74,33 74,33 43,86 72,43 67,67 397,91 288,76
6 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 51,00 61,00 14,33 72,43 58,14 41,00 297,90 242,57
7 Schubert, Kevin MC Schwerin Krösnitz 8,14 54,33 47,67 79,57 36,71 54,33 280,75 235,90
8 Rohde Draeseke, Kim-Lukas MSC Land Hadeln 22,43 41,00 27,67 15,29 79,57 74,33 260,29 222,57
9 Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 72,43 34,33 61,00 0,00 22,43 27,67 217,86 195,43
10 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 43,86 47,67 21,00 22,43 15,29 81,00 231,25 194,96
11 Buder, Lilli MSC Berlin 58,14 14,33 67,67 36,71 29,57 7,67 214,09 192,09
12 Sachse, Paul BSC Aukrug 36,71 0,00 54,33 29,57 51,00 21,00 192,61 171,61
13 Döscher, Nele MC Schwerin Krösnitz 15,29 27,67 0,00 51,00 0,00 34,33 128,29 128,29
14 Hesterberg, Lucas MC Oranienburg 1,00 21,00 34,33 0,00 0,00 14,33 70,66 70,66
15 Scholze, Domenic MC Oranienburg 0,00 1,00 1,00 1,00 43,86 1,00 47,86 46,86
16 Kräger, Davin MSC Anklam 0,00 7,67 7,67 8,14 8,14 0,00 31,62 31,62
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Boje, Michel MSC Land Hadeln 82,82 91,91 0,00 86,71 91,00 91,00 443,44 360,62
2 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 73,73 64,64 89,89 58,14 11,00 81,00 378,40 309,26
3 Bortfeld, Nico MSC Anklam 64,64 82,82 78,78 43,86 81,00 61,00 412,10 307,24
4 Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 91,91 55,55 67,67 0,00 61,00 1,00 277,13 276,13
5 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 55,55 73,73 1,00 72,43 0,00 71,00 273,71 272,71
6 Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 28,27 46,45 56,56 0,00 71,00 11,00 213,28 202,28
7 Teute, Dominik MSC Land Hadeln 46,45 37,36 0,00 29,57 31,00 51,00 195,38 165,81
8 Marquard, Maurice MC Oranienburg 37,36 28,27 45,44 15,29 41,00 41,00 208,36 164,80
9 Teichmann, Franziska BSC Aukrug 1,00 19,18 23,22 1,00 51,00 21,00 116,40 114,40
10 Kanzler, Fabian MC Blau Weiß Sanitz 19,18 10,09 34,33 0,00 21,00 0,00 84,60 84,60
11 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 10,09 1,00 12,11 0,00 1,00 31,00 55,20 54,20
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 67,67 91,91 91,91 78,78 11,00 71,00 412,27 333,60
2 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 76,00 82,82 10,09 67,67 61,00 91,00 388,58 317,49
3 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 84,33 64,64 19,18 89,89 41,00 0,00 299,04 279,86
4 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 92,67 28,27 37,36 0,00 91,00 31,00 280,30 252,03
5 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 17,67 73,73 0,00 56,56 51,00 51,00 249,96 232,29
6 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 42,67 37,36 28,27 45,44 81,00 61,00 295,74 230,11
7 Anderson, David MSC Land Hadeln 0,00 0,00 82,82 34,33 0,00 81,00 198,15 198,15
8 Marquard, Chantal MC Oranienburg 26,00 10,09 46,45 23,22 71,00 41,00 217,76 184,45
9 Teschen, Vincent MC Blau Weiß Sanitz 59,33 55,55 64,64 0,00 1,00 0,00 180,52 180,52
10 Maraun, Roman MSC Berlin 9,33 46,45 73,73 12,11 31,00 21,00 193,62 172,18
11 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 1,00 1,00 55,55 1,00 21,00 0,00 79,55 78,55
12 Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 34,33 19,18 1,00 0,00 0,00 0,00 54,51 54,51
13 Loch, Maximilian MC Blau Weiß Sanitz 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00
14 Schwanemann, Yannick MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00
15 Föge, Luca MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 61,00 86,71 88,50 84,33 67,67 34,33 422,54 327,21
2 Föge, Nico MSC Land Hadeln 81,00 72,43 63,50 17,67 1,00 51,00 286,60 267,93
3 Schreiber, Florian BSC Aukrug 41,00 43,86 38,50 51,00 84,33 84,33 343,02 263,52
4 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 21,00 58,14 26,00 34,33 34,33 67,67 241,47 194,47
5 Kay, Larissa MSC Berlin 1,00 15,29 51,00 1,00 17,67 17,67 103,63 101,63
6 Temp, Dominik MC Nord 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00
7 Hofmann, Philipp MSC Fulda 0,00 0,00 0,00 67,67 0,00 0,00 67,67 67,67
8 Bonacker, Dominic MC Oranienburg 0,00 1,00 1,00 0,00 51,00 1,00 54,00 54,00
9 Kynast, Moritz MSC Anklam 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57 29,57
10 Höhle, Nico MSC Berlin 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50
                     
Youngstar-Mannschaften 
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Land Hadeln Youngstar 1 MSC Land Hadeln 81,00 86,71 61,00 84,33 61,00 84,33 458,37 336,37
2 MSC Berlin Speedy-Racer Youngstar MSC Berlin 61,00 72,43 81,00 67,67 81,00 67,67 430,77 302,10
3 MSC Anklam Youngster MSC Anklam 0,00 58,14 21,00 51,00 41,00 34,33 205,47 184,47
4 MSC Land Hadeln Youngstar 2 MSC Land Hadeln 21,00 29,57 0,00 34,33 0,00 51,00 135,90 135,90
5 MC Blau Weiß Sanitz Youngstar MC Blau Weiß Sanitz 41,00 43,86 1,00 17,67 0,00 17,67 121,20 120,20
6 MSC Berlin Turbo Youngstar MSC Berlin 1,00 15,29 41,00 1,00 21,00 1,00 80,29 78,29
7 MC Oranienburg Youngster MC Oranienburg 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 2,00
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Dietmars Jungs MC Blau Weiß Sanitz 89,89 76,00 67,67 86,71 88,50 58,14 466,91 341,10
2 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 78,78 88,50 78,78 72,43 51,00 86,71 456,20 332,77
3 MSC Berlin Chaoten Team MSC Berlin 56,56 51,00 89,89 43,86 76,00 29,57 346,88 273,45
4 MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau Weiß Sanitz 67,67 38,50 45,44 0,00 26,00 0,00 177,61 177,61
5 BSC Aukrug Nord-Elite BSC Aukrug 34,33 26,00 56,56 29,57 38,50 43,86 228,82 173,25
6 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 23,22 63,50 12,11 58,14 13,50 15,29 185,76 160,15
7 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 45,44 13,50 34,33 15,29 63,50 1,00 173,06 158,56
8 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 12,11 1,00 23,22 1,00 1,00 72,43 110,76 108,76
9 Kart-Kids-Groß-Dölln MSC Groß Dölln 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
10 MSC Anklam 1 MSC Anklam 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     



>>> zurück nach oben <<<