Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Endstand nach 8 Läufen der Landesmeisterschaft 2011 (Stand 04.09.11)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 1,00 1,00 67,67 67,67 67,67 67,67 274,68 271,68
n.g. Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 34,33 1,00 34,33 103,99 nicht gewertet
n.g. Rennert, Luca-Daniel MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 1,00 35,33 nicht gewertet
n.g. Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Beier, Tom MSC Anklam 86,71 86,71 88,50 88,50 88,50 51,00 78,78 23,22 591,92 438,92
2 Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 72,43 72,43 76,00 76,00 63,50 76,00 89,89 89,89 616,14 407,78
3 Haase, John Tobias MSC Anklam 1,00 43,86 51,00 63,50 26,00 38,50 56,56 56,56 336,98 271,48
4 Eckbrett, Nico MC Schwerin Krösnitz 29,57 1,00 63,50 51,00 38,50 63,50 45,44 34,33 326,84 261,94
5 Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 58,14 29,57 38,50 1,00 51,00 1,00 34,33 78,78 292,32 260,75
6 Schwarz, Sascha MC Blau-Weiß Sanitz 43,86 58,14 1,00 38,50 0,00 0,00 23,22 67,67 232,39 231,39
7 Bonow, Lukas MC Blau-Weiß Sanitz 15,29 15,29 26,00 26,00 1,00 13,50 67,67 12,11 176,86 150,25
8 Döring, Sebastian MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 13,50 13,50 13,50 26,00 12,11 45,44 124,05 111,94
n.g. Krien, Collin MSC Trittau 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 88,50 0,00 0,00 164,50 nicht gewertet
n.g. Altenburg, Thorben-Erik MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                         
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Kressin, Melanie MSC Anklam 86,71 72,43 86,71 86,71 76,00 76,00 15,29 72,43 572,28 412,13
2 Foth, Philipp MSC Anklam 43,86 86,71 72,43 58,14 63,50 88,50 43,86 1,00 458,00 369,28
3 Kynast, Moritz MSC Anklam 72,43 58,14 58,14 72,43 51,00 51,00 58,14 29,57 450,85 319,28
4 Schulz, Joachim MC Blau-Weiß Sanitz 15,29 1,00 29,57 29,57 88,50 63,50 86,71 43,86 358,00 312,14
5 Basteck, Tim MC Blau-Weiß Sanitz 58,14 43,86 43,86 43,86 38,50 38,50 72,43 15,29 354,44 262,15
6 Thimm, Leo MC Blau-Weiß Sanitz 29,57 29,57 15,29 1,00 1,00 13,50 29,57 58,14 177,64 162,14
7 Hoffmann, Eric MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 15,29 0,00 0,00 26,00 26,00 1,00 86,71 156,00 155,00
n.g. Kieckhäfer, Tina MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 15,29 13,50 1,00 0,00 0,00 30,79 nicht gewertet
                         
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 84,33 84,33 58,14 72,43 43,86 72,43 67,67 67,67 550,86 381,19
2 Deffke, Yannic MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 67,67 72,43 43,86 29,57 43,86 84,22 84,33 476,94 359,65
3 Peters, Maximilian MSC Anklam 67,67 51,00 29,57 86,71 1,00 15,29 51,00 17,67 319,91 285,95
4 Terkowski, Dennis MC Schwerin Krösnitz 34,33 34,33 86,71 29,57 72,43 58,14 34,33 34,33 384,17 285,94
5 Worbs, Christopher MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 43,86 58,14 15,29 1,00 1,00 51,00 170,29 169,29
6 Hoffmann, Jan MC Blau-Weiß Sanitz 17,67 17,67 1,00 1,00 0,00 0,00 17,67 1,00 56,01 55,01
n.g. Schubert, Paul MSC Trittau 0,00 0,00 0,00 0,00 86,71 86,71 0,00 0,00 173,42 nicht gewertet
n.g. Piotrowski, Mike MSC Trittau 0,00 0,00 0,00 0,00 58,14 29,57 0,00 0,00 87,71 nicht gewertet
n.g. Wajerski, Kay MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 1,00 15,29 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 32,58 nicht gewertet
                         
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Strohecker, Meik MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 76,00 51,00 51,00 34,33 67,67 76,00 76,00 508,00 371,67
2 Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 26,00 51,00 0,00 0,00 67,67 34,33 51,00 26,00 256,00 230,00
3 Schlaak, Calvin MC Schwerin Krösnitz 51,00 26,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 51,00 131,00 130,00
4 Ihde, Philipp MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 26,00 1,00 31,00 30,00
                         
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Seidlitz, Robin MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 76,00 76,00 76,00 67,67 67,67 67,67 67,67 574,68 371,67
2 Frehse, Chris MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 51,00 1,00 51,00 0,00 0,00 34,33 34,33 222,66 221,66
3 Frurieb, Madlen MC Schwerin Krösnitz 26,00 26,00 51,00 1,00 34,33 34,33 1,00 1,00 174,66 171,66
n.g. Sohn, Danilo ohne Verein 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 nicht gewertet
n.g. Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 nicht gewertet
                         
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 Flenker, Hendrik MSC Anklam 1,00 1,00 81,00 81,00 76,00 76,00 41,00 41,00 398,00 355,00
2 Deffke, Sascha MC Blau-Weiß Sanitz 76,00 41,00 61,00 21,00 26,00 1,00 81,00 61,00 368,00 320,00
3 Staritz, Dietmar MC Blau-Weiß Sanitz 26,00 61,00 41,00 41,00 51,00 51,00 21,00 21,00 313,00 245,00
4 Zirnsak, Reno MC Blau-Weiß Sanitz 51,00 81,00 0,00 0,00 1,00 26,00 61,00 1,00 221,00 220,00
5 Neukirch, Stefan MSC Anklam 0,00 21,00 21,00 61,00 0,00 0,00 1,00 81,00 185,00 185,00
n.g. Schünemann, Marco MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                         
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Gesamt LM-Punkte
1 MC Blau-Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 81,00 81,00 76,00 76,00 81,00 81,00 81,00 81,00 638,00 405,00
2 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 61,00 61,00 26,00 26,00 61,00 61,00 21,00 61,00 378,00 305,00
3 MSC Anklam 1 MSC Anklam 41,00 41,00 51,00 51,00 21,00 41,00 61,00 21,00 328,00 245,00
4 MC Blau-Weiß Sanitz 2 MC Blau-Weiß Sanitz 21,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 41,00 41,00 108,00 105,00
n.g. MSC Trittau 1 MSC Trittau 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 21,00 0,00 0,00 62,00 nicht gewertet
n.g. MC Blau-Weiß Sanitz 3 MC Blau-Weiß Sanitz 1,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 24,00 nicht gewertet
                         

Druckversion Endstand nach allen 8 Läufen der Landesmeisterschaft 2011 (hier klicken) [44 KB]