Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Stand nach dem 6. Lauf (14.06.09)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Beier, Tom MSC Anklam 84,33 89,89 92,67 88,50 91,00 76,00 522,39 362,06
2 Anderson, David MSC Land Hadeln 51,00 56,56 67,67 76,00 11,00 88,50 350,73 288,73
3 Razzaghi, Sepher MSC Berlin 67,67 78,78 0,00 0,00 81,00 0,00 227,45 227,45
4 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 34,33 34,33 17,67 38,50 61,00 51,00 236,83 184,83
5 Weser, Francesca MC Oranienburg 17,67 0,00 51,00 63,50 41,00 26,00 199,17 181,50
6 Krücken, Timo MSC Land Hadeln 1,00 0,00 9,33 26,00 0,00 63,50 99,83 99,83
7 Haase, John MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 13,50 31,00 13,50 59,00 59,00
n.g. Bozhurt, Seyid-Ali MSC Berlin 0,00 67,67 0,00 0,00 21,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Schwarz, Sasha MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 84,33 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Staritz, Mathias MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Ehrlich, Julien MC Hirschgarten 0,00 23,22 0,00 0,00 51,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Bochynek, Justin MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Zirnsak, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Schlünz, Kevin BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Stefanski, Kamil MSC Berlin 0,00 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Lüllwitz, Marvin MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 42,67 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Frohböse, Tobias MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 nicht gewertet
n.g. Bangel, Nico MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 34,33 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Dikof, Tom MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Jenson, Jermain MC Oranienburg 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Lillack, Enrico MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Ohrt, Adrian BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Akin, Cem MSC Berlin 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 95,44 65,71 95,44 84,33 84,33 94,33 519,58 369,54
2 Rump, Dominik MSC Berlin 84,33 83,35 51,00 95,44 95,44 87,67 497,23 362,88
3 Maraun, Roman MSC Berlin 78,78 95,12 84,33 89,89 89,89 81,00 519,01 359,23
4 Kirchner, Sandy MC Schwerin-Krösnitz 89,89 59,82 12,11 62,11 28,78 54,33 307,04 266,15
5 Kynast, Moritz MSC Anklam 67,67 42,18 73,22 23,22 1,00 67,67 274,96 250,74
6 Schulz, Tino MC Oranienburg 51,00 18,65 0,00 78,78 51,00 61,00 260,43 241,78
7 Wist, Fabian MSC Land Hadeln 28,78 30,41 67,67 39,89 73,22 47,67 287,64 228,45
8 Weigandt, Alec MC Oranienburg 0,00 89,24 78,78 1,00 39,89 7,67 216,58 215,58
9 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 73,22 53,94 45,44 6,56 17,67 41,00 237,83 213,60
10 Föge, Luca MSC Land Hadeln 23,22 71,59 62,11 45,44 12,11 21,00 235,47 202,36
11 Kangül, Esma MSC Land Hadeln 45,44 36,29 28,78 34,33 6,56 74,33 225,73 190,39
12 Kressin, Melanie MSC Anklam 39,89 1,00 34,33 51,00 62,11 27,67 216,00 187,33
13 Klitochenko, Grygoriy MSC Berlin 6,56 48,06 56,56 67,67 0,00 14,33 193,18 186,62
14 Pospiech, Gyrin MC Oranienburg 62,11 12,76 6,56 56,56 45,44 0,00 183,43 176,87
15 Stratmann, Nils MSC Berlin 17,67 77,47 17,67 0,00 56,56 0,00 169,37 169,37
16 Mangels, Christopher MSC Land Hadeln 34,33 6,88 23,22 12,11 67,67 34,33 178,54 159,55
17 Friedrich, Pauline MSC Land Hadeln 56,56 24,53 0,00 28,78 0,00 1,00 110,87 110,87
n.g. Schmidt, Justin MC Oranienburg 12,11 0,00 0,00 0,00 78,78 0,00 nicht gewertet
n.g. Basteck, Tim MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 89,89 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Polzer, Jan BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 73,22 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Vögele, Christopher MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 39,89 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Temp, Dominic MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 nicht gewertet
n.g. Lettow, Franz-Jahn MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22 0,00 nicht gewertet
n.g. Siegfried, Felix BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 17,67 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Lavrijsen, Marco MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Meyer, Fabian MSC Land Hadeln 73,73 64,64 92,67 51,00 92,67 89,89 464,60 348,96
2 Schneider, Denise MSC Berlin 91,91 91,91 76,00 0,00 84,33 0,00 344,15 344,15
3 Radtke, Jan MSC Berlin 82,82 82,82 84,33 67,67 59,33 67,67 444,64 317,64
4 Lloyd, Richard MSC Berlin 37,36 73,73 34,33 59,33 76,00 45,44 326,19 254,50
5 Klindwort, Hannes MSC Land Hadeln 28,27 28,27 67,67 92,67 51,00 23,22 291,10 239,61
6 Ulrich, Florian MC Blau-Weiß Sanitz 55,55 46,45 51,00 84,33 0,00 0,00 237,33 237,33
7 Deffke, Yannic MC Blau-Weiß Sanitz 64,64 19,18 59,33 76,00 34,33 12,11 265,59 234,30
8 Dzikowski, Ken MSC Land Hadeln 46,45 0,00 42,67 42,67 9,33 78,78 219,90 210,57
9 Föge, Nico MSC Land Hadeln 10,09 37,36 26,00 26,00 1,00 34,33 134,78 123,69
10 Köhler, Jeffrey MC Oranienburg 1,00 10,09 9,33 9,33 17,67 56,56 103,98 93,65
11 Hess, Bastian MSC Land Hadeln 19,18 1,00 17,67 0,00 0,00 1,00 38,85 38,85
n.g. Schnell, Julian MC Oranienburg 0,00 55,55 0,00 0,00 67,67 0,00 nicht gewertet
n.g. Naujokat, Nicolas MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 0,00 nicht gewertet
n.g. Heutmann, Lars BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Gödicke, Markus MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Deffke, Alicia MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 17,67 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Siegfried, Bastian BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schlaak, Calvin MC Schwerin-Krösnitz 92,67 76,00 51,00 51,00 93,86 91,00 455,53 353,53
2 Jakobeit, Raiko MC Blau-Weiß Sanitz 42,67 92,67 88,50 63,50 58,14 41,00 386,48 302,81
3 Kleemann, Dominique MSC Berlin 59,33 84,33 13,50 0,00 86,71 51,00 294,87 281,37
4 Kay, Larissa MC Schwerin-Krösnitz 76,00 17,67 63,50 0,00 65,29 71,00 293,46 275,79
5 Domann, Hendrik MSC Land Hadeln 67,67 67,67 0,00 26,00 36,71 81,00 279,05 253,05
6 Strohecker, Meik MC Blau-Weiß Sanitz 9,33 26,00 76,00 88,50 8,14 61,00 268,97 251,50
7 Bonacker, Dominic MC Oranienburg 17,67 59,33 38,50 38,50 79,57 1,00 234,57 215,90
8 Schreiber, Florian BSC Aukrug 1,00 34,33 26,00 76,00 72,43 11,00 220,76 208,76
9 Raabe, Normen Marcel MSC Land Hadeln 84,33 51,00 0,00 13,50 29,57 31,00 209,40 195,90
10 Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 51,00 9,33 0,00 0,00 43,86 21,00 125,19 125,19
11 Schneider, Marc MSC Berlin 34,33 42,67 1,00 0,00 1,00 0,00 79,00 79,00
n.g. Lehmann, Kevin MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 nicht gewertet
n.g. von Bargen, Björn MSC Land Hadeln 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Paschke, Kevin MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 0,00 nicht gewertet
n.g. Radowski, Daniel MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 nicht gewertet
n.g. Jenson, Yven MC Oranienburg 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schmidt, Marcus MSC Berlin 72,43 88,50 88,50 61,00 67,67 84,33 462,43 333,76
2 Knauer, Philipp MSC Berlin 58,14 76,00 26,00 81,00 84,33 51,00 376,47 299,47
3 Kay, Fabian MC Schwerin-Krösnitz 86,71 13,50 63,50 0,00 34,33 34,33 232,37 218,87
4 Paulin, Anne BSC Aukrug 29,57 51,00 13,50 1,00 51,00 67,67 213,74 199,24
5 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 43,86 63,50 38,50 41,00 1,00 17,67 205,53 186,86
6 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 1,00 38,50 1,00 21,00 17,67 1,00 80,17 78,17
n.g. Seifert, Michelle MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Lettow, Nico MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Siemon, Tim MSC Berlin 15,29 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Schieting, Pascal MSC Berlin 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Lichtwart, Rene MC Schwerin-Krösnitz 89,89 91,91 82,82 91,91 0,00 0,00 356,53 356,53
2 Sandmeyer, Malte MSC Land Hadeln 0,00 82,82 55,55 73,73 0,00 89,89 301,99 301,99
3 Heine, Daniela MSC Berlin 34,33 0,00 73,73 55,55 86,71 45,44 295,76 261,43
4 Frurieb, Madlen MC Schwerin-Krösnitz 56,56 1,00 64,64 19,18 72,43 67,67 281,48 261,30
5 Paulin, Swen BSC Aukrug 67,67 28,27 10,09 82,82 43,86 23,22 255,93 222,62
6 Paulin, Jens BSC Aukrug 0,00 64,64 19,18 64,64 29,57 56,56 234,59 215,41
7 Lehmann, Katharina MSC Land Hadeln 23,22 19,18 46,45 37,36 15,29 78,78 220,28 185,81
8 Hutsky, Daniel MSC Berlin 0,00 37,36 37,36 10,09 58,14 34,33 177,28 167,19
9 Heine, Juliane MSC Berlin 45,44 46,45 1,00 46,45 0,00 12,11 151,45 150,45
10 Kaiser, Steve MSC Berlin 12,11 0,00 28,27 28,27 0,00 1,00 69,65 69,65
n.g. Seidlitz, Robin MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 91,91 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Köpcke, Mathias MC Schwerin-Krösnitz 78,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Danneberg, Matthias MC Lebusa 0,00 73,73 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Westendorff, Ramona BSC Aukrug 1,00 55,55 0,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Jenson, Melvin MC Oranienburg 0,00 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Jakob, Alexander MV Mahlsdorf 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin-Krösnitz 91,91 73,73 93,86 76,00 85,62 82,82 503,94 354,21
2 MSC Berlin 1 MSC Berlin 82,82 91,91 79,57 59,33 70,23 73,73 457,59 328,03
3 MSC Berlin 3 MSC Berlin 73,73 55,55 72,43 84,33 93,31 55,55 434,90 323,80
4 BSC Aukrug 1 BSC Aukrug 55,55 64,64 58,14 92,67 77,92 64,64 413,56 299,87
5 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 64,64 37,36 65,29 42,67 62,54 91,91 364,41 284,38
6 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau-Weiß Sanitz 37,36 46,45 86,71 67,67 39,46 19,18 296,83 240,29
7 MSC Berlin 2 MSC Berlin 28,27 82,82 51,00 34,33 54,85 37,36 288,63 226,03
8 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 46,45 28,27 43,86 51,00 16,38 46,45 232,41 187,76
9 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 1,00 19,18 36,71 26,00 47,15 0,00 130,04 129,04
10 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 19,18 10,09 22,43 17,67 8,69 28,27 106,33 87,55
11 MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 10,09 1,00 8,14 1,00 1,00 10,09 31,32 29,32
n.g. MC Oranienburg 2 MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 31,77 0,00 nicht gewertet
n.g. MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. MC Lebusa 1 MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 0,00 nicht gewertet
n.g. MC Blau Weiß Sanitz 3 MC Blau-Weiß Sanitz 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 5 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 1,00 9,33 0,00 1,00 nicht gewertet
                     

Druckversion der Tabelle (hier klicken) [54 KB]