Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
Eine Druckversion befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister | ||||||||||
ermittelt. | ||||||||||
Klasse 0 | Stand nach dem 6. Lauf (27.06.2023) | |||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Groneberg, Pius | BSC Aukrug | 51,00 | 51,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 105,00 | 104,00 |
2 | Jark, Franka | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Klasse 1 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Staley, Aidan-Jammal | MSC Berlin | 81,00 | 0,00 | 93,86 | 91,91 | 51,00 | 86,71 | 404,48 | 353,48 |
2 | Kay, Hannah | MC Schwerin Krösnitz | 61,00 | 76,00 | 58,14 | 37,36 | 67,67 | 29,57 | 329,74 | 262,81 |
3 | Goldyn, Bruno | MSC Anklam | 21,00 | 51,00 | 51,00 | 73,73 | 34,33 | 72,43 | 303,49 | 248,16 |
4 | Kalweit, Kris-Leon | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 64,64 | 84,33 | 43,86 | 220,83 | 218,83 |
5 | Ruhnke, David | MSC Anklam | 0,00 | 1,00 | 43,86 | 55,55 | 17,67 | 58,14 | 176,22 | 175,22 |
6 | Ezzeldin, Faris | vcb | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 162,39 | 162,39 |
7 | Elmer, Jason Jo`el | MSC Land Hadeln | 41,00 | 0,00 | 15,29 | 19,18 | 1,00 | 15,29 | 91,76 | 90,76 |
8 | Schadewald, Dominik | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 86,71 |
9 | Naumov, Ethan | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 76,02 | 76,02 |
10 | Glimm, Ole | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 72,43 |
11 | Maaß, Max | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 65,29 |
12 | Krüger, Luis | vcb | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 36,71 |
13 | Werner, Alisa | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 36,41 | 36,41 |
14 | Ezzeldin, Yassin | vcb | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 32,52 |
15 | Hasenjäger, Paul | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
16 | Wille, Mick | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Antonopoulos, Leonidas | MSC Berlin | 88,50 | 23,22 | 93,86 | 91,00 | 91,00 | 89,89 | 477,47 | 365,75 |
2 | Hartung, Leon | MSC Land Hadeln | 76,00 | 0,00 | 72,43 | 81,00 | 81,00 | 45,44 | 355,87 | 310,43 |
3 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 38,50 | 56,56 | 79,57 | 61,00 | 71,00 | 78,78 | 385,41 | 290,35 |
4 | Beckmann, Sinja | MSC Land Hadeln | 63,50 | 89,89 | 58,14 | 51,00 | 51,00 | 1,00 | 314,53 | 262,53 |
5 | Reimers, Saskia | MSC Land Hadeln | 51,00 | 78,78 | 8,14 | 11,00 | 1,00 | 67,67 | 217,59 | 208,45 |
6 | Pettelkau, Alexander | MC Oranienburg | 13,50 | 34,33 | 43,86 | 71,00 | 21,00 | 34,33 | 218,02 | 183,52 |
7 | Zielinski, Paul | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 12,11 | 29,57 | 21,00 | 61,00 | 56,56 | 180,24 | 168,13 |
8 | Gimm, Juliana | MSC Land Hadeln | 26,00 | 67,67 | 1,00 | 1,00 | 41,00 | 12,11 | 148,78 | 146,78 |
9 | von der Fecht, Bela | MSC Land Hadeln | 1,00 | 45,44 | 22,43 | 41,00 | 11,00 | 23,22 | 144,09 | 132,09 |
10 | Schneider, Jan | MSC Marktoberdorf | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 86,71 |
11 | Musliji, Rilinda | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
12 | Schulze, Mika | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 65,29 |
13 | Maaß, Ben | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 36,71 |
14 | Niedostartek, Noah | MSC Land Hadeln | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
15 | Gülke, Oskar | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 15,29 |
Klasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Ludwig, Silvester | MSC Berlin | 64,64 | 62,54 | 96,46 | 89,24 | 95,44 | 93,86 | 502,18 | 375,00 |
2 | Groneberg, Michel | BSC Aukrug | 82,82 | 93,31 | 78,27 | 65,71 | 89,89 | 86,71 | 496,71 | 352,73 |
3 | Blagojevic, Tino | MC Oranienburg | 91,91 | 85,62 | 87,36 | 77,47 | 17,67 | 51,00 | 411,03 | 342,36 |
4 | Weickert, Taylor-Shane | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 64,64 | 83,35 | 84,33 | 72,43 | 304,75 | 304,75 |
5 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 46,46 | 77,92 | 19,18 | 42,18 | 56,56 | 79,57 | 321,87 | 260,51 |
6 | Gritzka, Lennard | MC Schwerin Krösnitz | 73,73 | 70,23 | 60,09 | 53,94 | 34,33 | 0,00 | 292,32 | 257,99 |
7 | Riekehr, Simon | MSC Berlin | 55,55 | 54,85 | 55,55 | 59,82 | 73,22 | 65,29 | 364,28 | 253,88 |
8 | Antonopoulos, Melina | MSC Berlin | 19,18 | 8,69 | 82,82 | 30,41 | 62,11 | 43,86 | 247,07 | 219,20 |
9 | Tipurita, Tudor | MSC Berlin | 0,00 | 31,77 | 73,73 | 0,00 | 78,78 | 0,00 | 184,28 | 184,28 |
10 | Niedostartek, Mia | MSC Land Hadeln | 0,00 | 39,46 | 51,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 158,13 | 158,13 |
11 | Pfuhl, Jack | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 41,91 | 18,65 | 51,00 | 36,71 | 148,27 | 148,27 |
12 | Funke, Leven | vcb | 0,00 | 0,00 | 69,18 | 71,59 | 0,00 | 0,00 | 140,77 | 140,77 |
13 | Soltwedel, Pepe | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 32,82 | 1,00 | 45,44 | 58,14 | 137,40 | 137,40 |
14 | Thun, Max-Christian | BSC Aukrug | 28,27 | 47,15 | 23,73 | 12,76 | 23,22 | 15,29 | 150,42 | 122,37 |
15 | Boerthauer, Niclas | MC Oranienburg | 37,36 | 24,08 | 1,00 | 36,29 | 12,11 | 1,00 | 111,84 | 109,84 |
16 | Walther, Joel | MC Oranienburg | 10,09 | 16,39 | 5,55 | 24,53 | 28,78 | 29,57 | 114,91 | 99,27 |
17 | Helmchen, Philip | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 95,12 |
18 | Schenk, Janne | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 | 91,91 |
19 | Lauschke, Jan | vcb | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 85,42 |
20 | Winter, Finn | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 46,46 |
21 | Ockert, Bruno | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,89 | 0,00 | 39,89 | 39,89 |
22 | Hartung, Loenie | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 10,09 | 6,88 | 6,56 | 8,14 | 33,67 | 31,67 |
23 | Winter, Nicklas | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,27 | 28,27 |
24 | Ruhnke, Joanna | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,43 | 23,43 | 23,43 |
25 | Karschunke, Maurice Dirk | vcb | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 14,64 |
Klasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 70,23 | 85,62 | 74,33 | 92,67 | 91,91 | 88,50 | 503,26 | 358,70 |
2 | Nürnberger, Elisa | MSC Berlin | 93,31 | 54,85 | 94,33 | 84,33 | 64,64 | 76,00 | 467,46 | 347,97 |
3 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 31,77 | 93,31 | 61,00 | 76,00 | 73,73 | 1,00 | 336,81 | 304,04 |
4 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 85,62 | 39,46 | 67,67 | 34,33 | 82,82 | 63,50 | 373,40 | 299,61 |
5 | Hesse, Nico | MSC Land Hadeln | 77,92 | 47,15 | 87,67 | 51,00 | 55,55 | 51,00 | 370,29 | 272,14 |
6 | Becker, Jan | MC Oranienburg | 62,54 | 77,92 | 27,67 | 9,33 | 28,27 | 13,50 | 219,23 | 196,40 |
7 | Mundt, Laura-Marie | MC Schwerin Krösnitz | 39,46 | 62,54 | 7,67 | 26,00 | 37,36 | 26,00 | 199,03 | 165,36 |
8 | Antonopoulus, Nicolas | MSC Berlin | 24,08 | 8,69 | 34,33 | 59,33 | 19,18 | 38,50 | 184,11 | 156,24 |
9 | Fazlic, Levin | MC Oranienburg | 16,39 | 1,00 | 41,00 | 67,67 | 1,00 | 0,00 | 127,06 | 126,06 |
10 | Tipurita, Sara | MSC Berlin | 0,00 | 24,08 | 54,33 | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 124,86 | 124,86 |
11 | Aufmuth, Lukas | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
12 | Stoeck, Joshua | BSC Aukrug | 8,69 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 78,92 |
13 | Stoeck, Julian | BSC Aukrug | 47,15 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 78,92 |
14 | Schulz, Michel | MSC Land Hadeln | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 | 54,85 |
15 | Carlin, Julien | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 47,67 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 48,67 |
16 | Wedekind, Taylor | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 42,67 |
17 | Engel, Malik | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | 38,67 |
18 | Puin, Levin | BSC Aukrug | 1,00 | 16,39 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 18,39 |
19 | Kuhlmey, Tim | MSC Groß Dölln | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 |
20 | Walter, Travis | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 10,09 |
Klasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Meyer, Norick | MSC Land Hadeln | 91,91 | 92,67 | 82,25 | 73,73 | 79,57 | 91,91 | 512,04 | 358,74 |
2 | Reimers, Justin | MSC Land Hadeln | 82,82 | 76,00 | 69,75 | 46,45 | 65,29 | 82,82 | 423,13 | 311,39 |
3 | Altmann, Lena | MSC Land Hadeln | 0,00 | 34,33 | 94,75 | 64,64 | 86,71 | 64,64 | 345,07 | 310,74 |
4 | Wistuba, Marvin | MSC Berlin | 0,00 | 67,67 | 88,50 | 0,00 | 29,57 | 73,73 | 259,47 | 259,47 |
5 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 73,73 | 84,33 | 63,50 | 10,09 | 36,71 | 28,27 | 296,63 | 258,27 |
6 | Hadeler, Luca Finn | MSC Land Hadeln | 64,64 | 59,33 | 57,25 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
7 | Grimpe, Heinrich | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 51,00 | 51,00 | 55,55 | 72,43 | 37,36 | 268,34 | 229,98 |
8 | Bohm, Austin | MC Oranienburg | 37,36 | 26,00 | 38,50 | 91,91 | 1,00 | 46,46 | 241,23 | 214,23 |
9 | Dettmann, Felix | MC Schwerin Krösnitz | 55,55 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | 10,09 | 152,17 | 152,17 |
10 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 28,27 | 1,00 | 1,00 | 28,27 | 22,43 | 55,55 | 136,52 | 134,52 |
11 | Blagojevic, Mateo | MC Oranienburg | 19,18 | 17,67 | 44,75 | 37,36 | 15,29 | 1,00 | 135,25 | 118,96 |
12 | Heiden, Alexander | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 108,82 |
13 | Thätner, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 0,00 | 93,86 | 93,86 |
14 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 46,46 | 9,33 | 7,25 | 0,00 | 8,14 | 19,18 | 90,36 | 83,11 |
15 | Henn, Sophia | MSC Großheubach | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
16 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
17 | Ebertz, Egon | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 32,68 | 32,68 |
18 | Ljubojevic, Luka | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 |
19 | Briesen, Antonio | MC Schwerin Krösnitz | 10,09 | 0,00 | 19,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 30,84 |
Klasse 6 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Nürnberger, Jan Philipp | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 72,43 | 76,00 | 325,43 | 325,43 |
2 | Boje, Michel | MSC Land Hadeln | 81,00 | 84,33 | 51,00 | 63,50 | 86,71 | 63,50 | 430,04 | 315,54 |
3 | Döscher, Till | MSC Anklam | 61,00 | 51,00 | 63,50 | 76,00 | 58,14 | 88,50 | 398,14 | 289,00 |
4 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 41,00 | 17,67 | 76,00 | 38,50 | 43,86 | 51,00 | 268,03 | 211,86 |
5 | Schlüer, Tjark | MSC Land Hadeln | 21,00 | 67,67 | 26,00 | 13,50 | 29,57 | 38,50 | 196,24 | 161,74 |
6 | Marquard, Chantal | MC Oranienburg | 1,00 | 34,33 | 38,50 | 51,00 | 15,29 | 13,50 | 153,62 | 139,12 |
7 | Staritz, Matthias | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
8 | Miles, Tobias | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
9 | Mielke, Michael | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
10 | Heiden, Gia-Josephin | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
11 | Redder, Hannah | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12 | Carl, Ronan | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
13 | Teichmann, Franziska | BSC Aukrug | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 7 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 91,91 | 95,44 | 96,00 | 94,33 | 93,86 | 93,31 | 564,85 | 379,63 |
2 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 82,82 | 84,33 | 76,00 | 81,00 | 51,00 | 70,23 | 445,38 | 324,15 |
3 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 64,64 | 39,89 | 91,00 | 87,67 | 65,29 | 77,92 | 426,41 | 321,88 |
4 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 55,55 | 67,67 | 61,00 | 0,00 | 36,71 | 54,85 | 275,78 | 239,07 |
5 | Kay, Larissa | MC Schwerin Krösnitz | 46,46 | 56,56 | 41,00 | 67,67 | 43,86 | 62,54 | 318,09 | 233,23 |
6 | Sohn, Danilo | MSC Anklam | 73,73 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 72,43 | 0,00 | 227,16 | 227,16 |
7 | Maraun, Roman | MSC Berlin | 37,36 | 73,22 | 36,00 | 54,33 | 0,00 | 47,15 | 248,06 | 212,06 |
8 | Marquard, Jasmin | MC Oranienburg | 19,18 | 45,44 | 31,00 | 47,67 | 58,14 | 39,46 | 240,89 | 190,71 |
9 | Förster, Felix | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 171,62 | 171,62 |
10 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 169,46 | 169,46 |
11 | Dumdei, Markus | MSC Berlin | 28,27 | 28,78 | 51,00 | 61,00 | 8,14 | 1,00 | 178,19 | 169,05 |
12 | Ulrich, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 165,49 | 165,49 |
13 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 74,33 | 0,00 | 0,00 | 140,33 | 140,33 |
14 | Hartung, Marco | MSC Land Hadeln | 0,00 | 34,33 | 16,00 | 41,00 | 22,43 | 31,77 | 145,53 | 129,53 |
15 | Puin, Simon | BSC Aukrug | 10,09 | 51,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,09 | 107,09 |
16 | Pettelkau, Markus | MC Oranienburg | 0,00 | 17,67 | 11,00 | 34,33 | 29,57 | 24,08 | 116,65 | 105,65 |
17 | Niedostartek, Tyson | MSC Land Hadeln | 0,00 | 62,11 | 26,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 103,40 | 103,40 |
18 | Weber, Benjamin | vcb | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
19 | Winter, Marco | MC Seelow | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
20 | Beckmann, Jens | MSC Land Hadeln | 0,00 | 6,56 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 43,95 | 43,95 |
21 | Antonopoulos, Orestis | MSC Berlin | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 27,67 | 0,00 | 8,69 | 44,36 | 43,36 |
22 | Paulin, Swen | BSC Aukrug | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
23 | Blagojevic, Zlatko | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
24 | Naumov, Maksim | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14,33 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 15,33 |
25 | Altmann, Holger | MSC Land Hadeln | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11 |
26 | Nürnberger, Alexej | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 1,00 | 0,00 | 8,67 | 8,67 |
27 | Stanislaw, Werner | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Youngstar-Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | MSC Berlin Die Fantastischen 4 | MSC Berlin | 76,00 | 76,00 | 84,33 | 84,33 | 81,00 | 81,00 | 482,66 | 330,66 |
3 | MSC Land Hadeln Youngstar 1 | MSC Land Hadeln | 51,00 | 51,00 | 67,67 | 51,00 | 41,00 | 21,00 | 282,67 | 220,67 |
2 | MSC Anklamer Youngster | MSC Anklam | 26,00 | 1,00 | 51,00 | 34,33 | 61,00 | 61,00 | 234,33 | 207,33 |
4 | MC Scweriner Youngster | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 17,67 | 21,00 | 41,00 | 114,00 | 114,00 |
5 | MC Oranienburg 3 | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 67,67 |
6 | MSC Land Hadeln Youngstar 2 | MSC Land Hadeln | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 31,00 | 29,00 |
7 | vcb Youngster | vcb | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 86,71 | 72,43 | 86,71 | 511,35 | 352,21 |
2 | Sanitz Racers | MC Blau Weiß Sanitz | 51,00 | 76,00 | 51,00 | 72,43 | 86,71 | 58,14 | 395,28 | 293,28 |
3 | MSC Anklam 1 | MSC Anklam | 76,00 | 13,50 | 26,00 | 58,14 | 43,86 | 72,43 | 289,93 | 250,43 |
4 | MSC Land Hadeln 2 | MSC Land Hadeln | 63,50 | 51,00 | 63,50 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 236,14 | 236,14 |
5 | MC Oranienburg 1 | MC Oranienburg | 26,00 | 63,50 | 38,50 | 43,86 | 1,00 | 15,29 | 188,15 | 171,86 |
6 | Die Gloreichen 4 | MSC Berlin | 0,00 | 1,00 | 76,00 | 0,00 | 29,57 | 43,86 | 150,43 | 150,43 |
7 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 38,50 | 38,50 | 13,50 | 0,00 | 15,29 | 29,57 | 135,36 | 121,86 |
8 | BSC Aukrug Nordlichter | BSC Aukrug | 13,50 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 39,50 |
9 | ADAC Blue Racer | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | 30,57 | 30,57 |
10 | MC Oranienburg 2 | MC Oranienburg | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 16,29 |
11 | MSC Anklam 2 | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
12 | VCB Berlin | vcb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 27.06.2023 [128 KB]