Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende.
Klasse 0 Endstand nach dem 9. LM Lauf am 17.09.18
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
n.g. Flemming, Tristan MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 n.g.
                           
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Zacher, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 34,33 67,67 67,67 34,33 67,67 67,67 76,00 51,00 76,00 542,34 473,68
2 Hagemeister, Nick MC Blau Weiß Sanitz 67,67 34,33 34,33 67,67 34,33 1,00 51,00 76,00 51,00 417,33 382,00
3 Zillmann, Lena MSC Anklam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 34,33 26,00 26,00 26,00 117,33 115,33
n.g. Schmidt, Willi MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 n.g.
                           
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 72,43 86,71 86,71 86,71 86,71 15,29 86,71 86,71 58,14 666,12 592,69
2 Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 58,14 58,14 58,14 43,86 15,29 72,43 72,43 58,14 86,71 523,28 464,13
3 Bodtke, Tyler MC Blau Weiß Sanitz 86,71 72,43 72,43 29,57 58,14 1,00 43,86 72,43 43,86 480,43 449,86
4 Bortfeld, Jesse MSC Anklam 43,86 29,57 43,86 58,14 72,43 86,71 58,14 43,86 72,43 509,00 435,57
5 Zillmann, Annabell MSC Anklam 1,00 1,00 29,57 72,43 43,86 43,86 15,29 1,00 29,57 237,58 235,58
6 Mittelstädt, Ben Alexander MC Blau Weiß Sanitz 29,57 43,86 1,00 15,29 29,57 58,14 29,57 15,29 1,00 223,29 221,29
7 Klüß, Nico MC Blau Weiß Sanitz 15,29 15,29 15,29 1,00 1,00 29,57 1,00 29,57 15,29 123,30 121,30
                           
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 61,00 91,91 91,91 31,00 71,00 91,00 86,71 86,71 86,71 697,95 605,95
2 Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 71,00 82,82 55,55 81,00 61,00 81,00 58,14 43,86 58,14 592,51 493,10
3 Engelhard, Chantal MSC Anklam 51,00 10,09 37,36 91,00 81,00 71,00 29,57 58,14 72,43 501,59 461,93
4 Zierau, Emely MSC Anklam 31,00 64,64 73,73 71,00 91,00 41,00 43,86 15,29 43,86 475,38 429,09
5 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 91,00 1,00 82,82 1,00 21,00 61,00 72,43 72,43 1,00 403,68 401,68
6 Thätner, Florian MC Blau Weiß Sanitz 81,00 37,36 64,64 51,00 51,00 51,00 1,00 1,00 15,29 353,29 351,29
7 Kruse, Kasimir MC Blau Weiß Sanitz 0,00 28,27 10,09 11,00 11,00 21,00 15,29 29,57 29,57 155,79 145,70
n.g. Puschert, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 41,00 55,55 46,45 61,00 41,00 1,00 0,00 0,00 0,00 246,00 n.g.
n.g. Puschert, Tim MC Blau Weiß Sanitz 1,00 46,45 28,27 41,00 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 178,72 n.g.
n.g. Carl, Arwid MC Blau Weiß Sanitz 21,00 73,73 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,73 n.g.
n.g. Meyer, Arjen MSC Anklam 11,00 19,18 19,18 21,00 1,00 11,00 0,00 0,00 0,00 82,36 n.g.
                           
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 61,00 1,00 81,00 76,00 76,00 76,00 1,00 76,00 51,00 499,00 497,00
2 Döscher, Nele MC Schwerin Krösnitz 81,00 81,00 61,00 26,00 51,00 1,00 51,00 51,00 76,00 479,00 452,00
3 Cybulenski, Dominik MSC Anklam 41,00 21,00 1,00 51,00 26,00 51,00 26,00 1,00 26,00 244,00 242,00
n.g. Schubert, Kevin MC Schwerin Krösnitz 21,00 41,00 21,00 0,00 0,00 0,00 76,00 26,00 1,00 186,00 n.g.
n.g. Kanzler, Fabian MC Blau Weiß Sanitz 1,00 61,00 41,00 1,00 1,00 26,00 0,00 0,00 0,00 131,00 n.g.
                           
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 61,00 81,00 41,00 61,00 81,00 81,00 41,00 61,00 21,00 529,00 467,00
2* Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 21,00 1,00 81,00 41,00 41,00 21,00 81,00 81,00 81,00 449,00 427,00
3* Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 81,00 61,00 21,00 81,00 61,00 61,00 1,00 41,00 41,00 449,00 427,00
4 Bortfeld, Nico MSC Anklam 1,00 41,00 61,00 1,00 21,00 41,00 61,00 21,00 61,00 309,00 307,00
5 Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 41,00 21,00 1,00 21,00 1,00 1,00 21,00 1,00 1,00 109,00 107,00
                           
* Entschieden nach Reglement Absatz 2 "Wertung", Till Döscher = 4 x Platz 1, Marvin Zirnsak = 2 x Platz 1
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
n.g. Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 1,00 34,33 67,67 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 51,00 256,00 n.g.
n.g. Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 51,00 67,67 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 122,67 n.g.
n.g. Hofmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 0,00 1,00 34,33 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 38,33 n.g.
                           
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 Sohn, Danilo MSC Anklam 76,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 84,33 84,33 84,33 733,99 576,99
2 Flenker, Hendrik MSC Anklam 26,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 67,67 34,33 51,00 484,00 423,67
3 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 1,00 41,00 41,00 21,00 41,00 21,00 51,00 51,00 34,33 302,33 280,33
4 Schubert, Reymond MC Blau Weiß Sanitz 0,00 1,00 1,00 41,00 1,00 41,00 1,00 67,67 67,67 221,34 220,34
5 Lehnert, Kai MC Blau Weiß Sanitz 51,00 21,00 21,00 1,00 21,00 1,00 17,67 17,67 1,00 152,34 150,34
n.g. Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 1,00 17,67 53,00 n.g.
                           
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Gesamt LM-Punkte
1 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 81,00 81,00 81,00 61,00 81,00 81,00 76,00 76,00 67,67 685,67 557,00
2 MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau Weiß Sanitz 61,00 61,00 41,00 81,00 61,00 61,00 26,00 51,00 34,33 477,33 417,00
3 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 41,00 41,00 61,00 41,00 41,00 41,00 51,00 26,00 1,00 344,00 317,00
4 MSC Anklam 1 MSC Anklam 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 1,00 0,00 127,00 127,00
5 MSC Anklam 2 MSC Anklam 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00
                           
n.g. = nicht gewertet

Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 9. Lauf zur Landesmeisterschaft MV, Stand 17.09.18 (Endstand) [36 KB]

Übersicht der eingeschriebenen Mannschaften zur LM, Stand 27.08.18 [163 KB]