Alle Landesmeister für 2021 sind ermittelt. | ||||||||
Klasse 0 | Endstand 12.09.2021 | |||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
Klasse 1 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Fischer, Luca | MSC Anklam | 356,18 | 361,02 | 717,20 | |||
2 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 375,02 | 348,23 | 723,25 | |||
3 | Fischer, Ben | MSC Anklam | 439,07 | 417,19 | 856,26 | |||
Klasse 2 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 337,35 | 321,01 | 658,36 | |||
2 | Albrecht, Paul | MSC Anlam | 339,50 | 323,95 | 663,45 | |||
Klasse 3 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 295,72 | 295,66 | 591,38 | |||
2 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 298,82 | 292,85 | 591,67 | |||
3 | Mundt, Laura Marie | MC Schwerin Krösnitz | 296,50 | 296,50 | 593,00 | |||
4 | Zacher, Mavin | MC Blau Weiß Sanitz | 300,77 | 296,56 | 597,33 | |||
5 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 305,54 | 295,47 | 601,01 | |||
6 | Kreft, Maja | MC Schwerin Krösnitz | 331,71 | 319,25 | 650,96 | |||
7 | Reichel, Jaenek | MC Blau Weiß Sanitz | 359,49 | 321,72 | 681,21 | |||
8 | Bogadtke, Jason | MC Blau Weiß Sanitz | 374,54 | 347,32 | 721,86 | |||
Klasse 4 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 293,58 | 293,90 | 587,48 | |||
2 | Grimpe, Heinrich | MC Blau-Weiß Sanitz | 307,91 | 305,84 | 613,75 | |||
3 | Dettmann, Felix | MC Schwerin Krösnitz | 349,98 | 309,03 | 659,01 | |||
Klasse 5 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 290,56 | 289,08 | 579,64 | |||
2 | Lork, Bennett | MC Blau-Weiß Sanitz | 301,44 | 289,77 | 591,21 | |||
3 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 317,53 | 291,59 | 609,12 | |||
Klasse 6 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Döscher, Till | MC Schwerin Krösnitz | 293,35 | 291,45 | 584,80 | |||
2 | Carl, Ronan | MC Blau Weiß Sanitz | 310,39 | 300,97 | 611,36 | |||
Klasse 7 | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 298,44 | 295,86 | 594,30 | |||
2 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 329,18 | 305,09 | 634,27 | |||
Mannschaften | ||||||||
Platz | Name | Club | Finale 1 | Finale 2 | Gesamt | LM-Punkte | ||
1 | MC Blau Weiß Sanitz 1 | MC Blau Weiß Sanitz | 896,08 | 878,09 | 1774,17 | |||
2 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 907,38 | 879,54 | 1786,92 | |||
3 | MC Blau Weiß Sanitz 2 | MC Blau Weiß Sanitz | 919,07 | 903,37 | 1822,44 | |||
4 | MSC Anklam 1 | MSC Anklam | 921,49 | 903,99 | 1825,48 | |||
Wertung LM Druckversion:
Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern 2021, Finalläufe vom 12.09.2021 [119 KB]
Eingeschriebene Mannschaften:
Einschreibung Mannschaftswertung, Stand 22.08.2021, 08:30 Uhr [2.623 KB]