Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
Klasse 1 | Stand nach dem 6. Lauf (08.06.08) | |||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Czapla, Jannik | MC Blau-Weiß Sanitz | 71,00 | 86,71 | 92,67 | 93,86 | 87,67 | 92,67 | 524,58 | 366,87 |
2 | Beier, Tom | MSC Anklam | 91,00 | 79,57 | 67,67 | 79,57 | 81,00 | 84,33 | 483,14 | 335,90 |
3 | Maraun, Roman | MSC Berlin | 0,00 | 43,86 | 84,33 | 0,00 | 74,33 | 76,00 | 278,52 | 278,52 |
4 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 41,00 | 29,57 | 76,00 | 65,29 | 94,33 | 26,00 | 332,19 | 276,62 |
5 | Schmidt, Justin | MC Oranienburg | 51,00 | 93,86 | 59,33 | 51,00 | 14,33 | 67,67 | 337,19 | 271,86 |
6 | Hessel, Scott | MSC Land Hadeln | 61,00 | 51,00 | 51,00 | 72,43 | 67,67 | 59,33 | 362,43 | 260,43 |
7 | Anderson, David | MSC Land Hadeln | 81,00 | 58,14 | 34,33 | 0,00 | 54,33 | 17,67 | 245,47 | 227,80 |
8 | Wist, Fabian | MSC Land Hadeln | 0,00 | 65,29 | 17,67 | 58,14 | 61,00 | 42,67 | 244,77 | 227,10 |
9 | Föge, Luca | MSC Land Hadeln | 21,00 | 72,43 | 42,67 | 43,86 | 34,33 | 34,33 | 248,62 | 193,29 |
10 | Kangül, Esma | MSC Land Hadeln | 11,00 | 8,14 | 9,33 | 29,57 | 47,67 | 0,00 | 105,71 | 97,57 |
11 | Schulz, Tino | MC Oranienburg | 0,00 | 36,71 | 1,00 | 8,14 | 7,67 | 9,33 | 62,85 | 61,85 |
12 | Weser, Francesca | MC Oranienburg | 1,00 | 15,29 | 26,00 | 15,29 | 1,00 | 1,00 | 59,58 | 57,58 |
n.g. | Scholz, Paul | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Grundt, Dagh Ole | MSC Trittau | 31,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Razzaghi, Sepher | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Hotorp, Jan | MSC Trittau | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Siebert, Jakob | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Schwarz, Sasha | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Zirnsak, Marvin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Lüllwitz,Marvin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
Klasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Breuer, Luis-Enrique | LVMB | 0,00 | 0,00 | 93,31 | 57,25 | 94,33 | 94,33 | 339,22 | 339,22 |
2 | Rump, Dominik | MSC Berlin | 86,71 | 48,06 | 77,92 | 82,25 | 81,00 | 54,33 | 430,27 | 327,88 |
3 | Kirchner, Sandy | MC Schwerin-Krösnitz | 93,86 | 18,65 | 39,46 | 88,50 | 61,00 | 74,33 | 375,80 | 317,69 |
4 | Foth, Philipp | MSC Anklam | 36,71 | 83,35 | 85,62 | 69,75 | 54,33 | 41,00 | 370,76 | 293,05 |
5 | Czapla, Julian | MC Blau-Weiß Sanitz | 51,00 | 77,47 | 24,08 | 94,75 | 67,67 | 47,67 | 362,64 | 290,89 |
6 | Lloyd, Richard | MSC Berlin | 72,43 | 65,71 | 0,00 | 63,50 | 34,33 | 81,00 | 316,97 | 282,64 |
7 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 58,14 | 53,94 | 54,85 | 26,00 | 74,33 | 67,67 | 334,93 | 254,99 |
8 | Weigandt, Alec | MC Oranienburg | 8,14 | 71,59 | 70,23 | 76,00 | 0,00 | 34,33 | 260,29 | 252,15 |
9 | Hess, Jonatan | MSC Land Hadeln | 65,29 | 59,82 | 62,54 | 32,25 | 41,00 | 27,67 | 288,57 | 228,65 |
10 | Terkowski, Dennis | MC Schwerin-Krösnitz | 43,86 | 42,18 | 47,15 | 13,50 | 1,00 | 0,00 | 147,69 | 146,69 |
11 | Mangels, Christopher | MSC Land Hadeln | 29,57 | 30,41 | 16,38 | 19,75 | 27,67 | 14,33 | 138,11 | 107,40 |
12 | Köhler, Jeffrey | MC Oranienburg | 22,43 | 6,88 | 31,77 | 44,75 | 7,67 | 1,00 | 114,50 | 106,62 |
13 | Kynast, Moritz | MSC Anklam | 15,29 | 12,76 | 1,00 | 38,50 | 0,00 | 21,00 | 88,55 | 87,55 |
14 | Friedrich, Pauline | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,25 | 14,33 | 0,00 | 23,58 | 23,58 |
n.g. | Schubert, Pauel | MSC Trittau | 0,00 | 95,12 | 0,00 | 0,00 | 87,67 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Lewczuk, Marvin | MSC Trittau | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Heutmann, Lars | BSC Aukrug | 0,00 | 89,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Glen, Daniel | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67 | nicht gewertet | |
n.g. | Polaski, Maximilian | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Basteck, Tim | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Meyenberg, Sophie | MSC Trittau | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Lettow, Franz-Jan | MC Oranienburg | 0,00 | 24,53 | 8,69 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Crohn, Aved | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Gentsch, Fabio | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | nicht gewertet | |
Klasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 67,67 | 94,75 | 47,15 | 94,75 | 81,00 | 79,57 | 464,89 | 350,07 |
2 | Schneider, Denise | MSC Berlin | 81,00 | 44,75 | 93,31 | 57,25 | 74,33 | 86,71 | 437,35 | 335,35 |
3 | Sohn, Carolin | MSC Anklam | 34,33 | 82,25 | 77,92 | 76,00 | 47,67 | 93,86 | 412,03 | 330,03 |
4 | Meyer, Fabian | MSC Land Hadeln | 87,67 | 57,25 | 70,23 | 51,00 | 87,67 | 72,43 | 426,25 | 318,00 |
5 | Domann, Hendrik | MSC Land Hadeln | 47,67 | 51,00 | 85,62 | 19,75 | 94,33 | 65,29 | 363,66 | 296,24 |
6 | Raabe, Normen Marcel | MSC Land Hadeln | 21,00 | 69,75 | 54,85 | 82,25 | 61,00 | 36,71 | 325,56 | 267,85 |
7 | Ulrich, Florian | MC Blau-Weiß Sanitz | 54,33 | 76,00 | 39,46 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 239,54 | 239,54 |
8 | Toborg, Fabian | MSC Land Hadeln | 74,33 | 63,50 | 8,69 | 32,25 | 7,67 | 51,00 | 237,44 | 221,08 |
9 | Schneider, Marc | MSC Berlin | 41,00 | 13,50 | 62,54 | 38,50 | 34,33 | 29,57 | 219,44 | 176,37 |
10 | Kords, Christoph | MSC Land Hadeln | 27,67 | 38,50 | 0,00 | 13,50 | 21,00 | 22,43 | 123,10 | 109,60 |
11 | Klindwort, Hannes | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 16,38 | 7,25 | 41,00 | 8,14 | 74,77 | 72,77 |
12 | Hess, Bastian | MSC Land Hadeln | 14,33 | 19,75 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 1,00 | 63,08 | 61,08 |
n.g. | Czichotzki, Dorian Lucas | MSC Trittau | 94,33 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Radtke, Jan | MSC Berlin | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 58,14 | nicht gewertet | |
n.g. | Juckel, Yannic | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Schmidt, Julian | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 44,75 | 14,33 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Schnell, Julian | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 43,86 | nicht gewertet | |
n.g. | Siebert, Lorenz | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Piotrowski, Mike | MSC Trittau | 7,67 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 27,67 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Mayenberg, David | MSC Trittau | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Bunzel, Deborah | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | nicht gewertet | |
n.g. | Schwarzenberger Josefine | BSC Aukrug | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Deffke, Yannic | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
Klasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Schmidt, Marcus | MSC Berlin | 82,82 | 1,00 | 81,00 | 88,50 | 91,91 | 91,00 | 436,23 | 354,23 |
2 | Schlaak, Calvin | MC Schwerin-Krösnitz | 91,91 | 64,64 | 91,00 | 63,50 | 73,73 | 81,00 | 465,78 | 337,64 |
3 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 46,45 | 91,91 | 41,00 | 51,00 | 46,45 | 61,00 | 337,81 | 250,36 |
4 | Pörschke, Maximilian | MC Oranienburg | 64,64 | 73,73 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 240,37 | 240,37 |
5 | Kay, Larissa | MC Schwerin-Krösnitz | 73,73 | 19,18 | 61,00 | 26,00 | 64,64 | 1,00 | 245,55 | 225,37 |
6 | Siemon, Tim | MSC Berlin | 19,18 | 55,55 | 21,00 | 38,50 | 82,82 | 41,00 | 258,05 | 217,87 |
7 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 37,36 | 46,45 | 71,00 | 0,00 | 37,36 | 21,00 | 213,17 | 192,17 |
8 | Jakobeit, Raiko | MC Blau-Weiß Sanitz | 28,27 | 28,27 | 1,00 | 76,00 | 19,18 | 51,00 | 203,72 | 183,54 |
9 | Bonacker, Dominic | MC Oranienburg | 1,00 | 37,36 | 51,00 | 0,00 | 28,27 | 31,00 | 148,63 | 147,63 |
10 | von Bargen, Björn | MSC Land Hadeln | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 1,00 | 10,09 | 11,00 | 42,27 | 41,27 |
n.g. | Wenzel, Kevin | MSC Trittau | 55,55 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 55,55 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Schmidt, Marco | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,50 | 1,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
Klasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Sohn, Danilo | MSC Anklam | 91,00 | 91,00 | 81,00 | 91,00 | 91,91 | 81,00 | 526,91 | 364,91 |
2 | Frurieb, Madlen | MC Schwerin-Krösnitz | 81,00 | 11,00 | 91,00 | 31,00 | 82,82 | 91,00 | 387,82 | 345,82 |
3 | Knauer, Philipp | MSC Berlin | 61,00 | 61,00 | 71,00 | 61,00 | 46,45 | 51,00 | 351,45 | 254,00 |
4 | Heine, Daniela | MSC Berlin | 31,00 | 1,00 | 61,00 | 51,00 | 73,73 | 61,00 | 278,73 | 246,73 |
5 | Kay, Fabian | MC Schwerin-Krösnitz | 71,00 | 21,00 | 21,00 | 1,00 | 55,55 | 71,00 | 240,55 | 218,55 |
6 | Seifert, Michelle | MC Blau-Weiß Sanitz | 21,00 | 51,00 | 31,00 | 71,00 | 64,64 | 11,00 | 249,64 | 217,64 |
7 | Baumann, Dennis | MC Schwerin-Krösnitz | 51,00 | 81,00 | 41,00 | 41,00 | 10,09 | 0,00 | 224,09 | 214,00 |
8 | Lettow, Nico | MC Blau-Weiß Sanitz | 11,00 | 71,00 | 1,00 | 81,00 | 19,18 | 41,00 | 224,18 | 212,18 |
9 | Lehmann, Katharina | MSC Land Hadeln | 41,00 | 31,00 | 51,00 | 21,00 | 37,36 | 21,00 | 202,36 | 160,36 |
10 | Paulin, Anne | BSC Aukrug | 1,00 | 41,00 | 11,00 | 11,00 | 28,27 | 31,00 | 123,27 | 111,27 |
n.g. | Boss, Marco | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Seyen, Tobias | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
Klasse 6 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | Köpcke, Mathias | MC Schwerin-Krösnitz | 89,89 | 82,82 | 88,50 | 76,00 | 67,67 | 21,00 | 425,88 | 337,21 |
2 | Seidlitz, Robin | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 91,91 | 63,50 | 92,67 | 0,00 | 81,00 | 329,08 | 329,08 |
3 | Mittelstädt, Maik | MC Oranienburg | 67,67 | 73,73 | 76,00 | 51,00 | 45,44 | 51,00 | 364,84 | 268,40 |
4 | Hutzky, Daniel | MSC Berlin | 34,33 | 55,55 | 51,00 | 26,00 | 23,22 | 91,00 | 281,10 | 231,88 |
5 | Lichtwart, Rene | MC Schwerin-Krösnitz | 78,78 | 1,00 | 26,00 | 42,67 | 78,78 | 31,00 | 258,23 | 231,23 |
6 | Kaiser, Steve | MSC Berlin | 1,00 | 0,00 | 38,50 | 59,33 | 56,56 | 71,00 | 226,39 | 225,39 |
7 | Westendorff, Ramona | BSC Aukrug | 45,44 | 64,64 | 13,50 | 9,33 | 34,33 | 41,00 | 208,24 | 185,41 |
8 | Paulin, Jens | BSC Aukrug | 23,22 | 37,36 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 62,58 | 62,58 |
n.g. | Kynast, Alexandra | MSC Anklam | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 11,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Sandmeyer, Malte | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Konrodat, Hannes | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Heine, Juliane | MSC Berlin | 0,00 | 19,18 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Frehse, Chris | MC Blau-Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Lehmann, Jacqueline | MSC Land Hadeln | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Paulin, Swen | BSC Aukrug | 12,11 | 10,09 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Trede, Fabian | BSC Aukrug | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Buck, Thilo | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | DM-Punkte |
1 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin-Krösnitz | 94,33 | 85,21 | 93,31 | 84,33 | 93,86 | 77,92 | 528,96 | 366,71 |
2 | MSC Berlin 1 | MSC Berlin | 87,67 | 53,63 | 85,62 | 76,00 | 86,71 | 85,62 | 475,25 | 345,62 |
3 | MC Blau Weiß Sanitz 1 | MC Blau-Weiß Sanitz | 27,67 | 90,47 | 62,54 | 92,67 | 0,00 | 47,15 | 320,50 | 292,83 |
4 | BSC Aukrug 1 | BSC Aukrug | 67,67 | 95,74 | 0,00 | 51,00 | 72,43 | 54,85 | 341,69 | 290,69 |
5 | MC Oranienburg 1 | MC Oranienburg | 54,33 | 79,95 | 77,92 | 0,00 | 65,29 | 62,54 | 340,03 | 285,70 |
6 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 61,00 | 74,68 | 54,85 | 34,33 | 79,57 | 31,77 | 336,20 | 270,10 |
7 | "Das A-Team" | MSC Anklam | 74,33 | 64,16 | 47,15 | 59,33 | 58,14 | 70,23 | 373,34 | 268,05 |
8 | MC Schwerin Krösnitz 2 | MC Schwerin-Krösnitz | 81,00 | 43,11 | 39,46 | 42,67 | 43,86 | 39,46 | 289,56 | 210,64 |
9 | MSC Land Hadeln 2 | MSC Land Hadeln | 41,00 | 48,37 | 24,08 | 17,67 | 51,00 | 24,08 | 206,20 | 164,45 |
10 | MSC Berlin 2 | MSC Berlin | 34,33 | 37,84 | 31,77 | 26,00 | 22,43 | 16,38 | 168,75 | 129,94 |
11 | MSC Land Hadeln 3 | MSC Land Hadeln | 14,33 | 16,79 | 16,38 | 9,33 | 15,29 | 1,00 | 73,12 | 62,79 |
12 | MSC Land Hadeln 4 | MSC Land Hadeln | 21,00 | 22,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,69 | 54,74 | 52,74 |
n.g. | MSC Trittau 1 | MSC Trittau | 47,67 | 69,42 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MSC Berlin 3 | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 | nicht gewertet | |
n.g. | "Koma Kolonne" | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MC Oranienburg 3 | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | Black Power Racing 2 | BSC Aukrug | 0,00 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MSC Trittau 2 | MSC Trittau | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MSC Land Hadeln 6 | MSC Land Hadeln | 0,00 | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MC Oranienburg 2 | MC Oranienburg | 7,67 | 11,53 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MSC Trittau 3 | MSC Trittau | 0,00 | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nicht gewertet | |
n.g. | MSC Land Hadeln 5 | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | nicht gewertet | |
Druckversion hier [49 KB]
Hier ist die Wertung der "Norddeutschen Meisterschaft 2008" (08.06.08) [35 KB]