Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister
ermittelt.
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 76,00 88,50 81,00 76,00 76,00 84,33 481,83 329,83
2 Nürnberger, Elisa MSC Berlin 51,00 63,50 21,00 51,00 51,00 67,67 305,17 233,17
3 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 26,00 38,50 41,00 26,00 1,00 51,00 183,50 156,50
4 Schubert, Gregor MC Oranienburg 1,00 13,50 61,00 1,00 26,00 17,67 120,17 118,17
n.g. Heiden, Alexander MC Nord 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 nicht gewertet
n.g. Vater, Laurenz MC Nord 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 nicht gewertet
n.g. Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 34,33 nicht gewertet
n.g. Llubojevic, Konstantin MSC Berlin 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 nicht gewertet
n.g. Wunderlich, Max MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Petzold, Niklas MSC Land Hadeln 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Hartmann, Jouel MSC Groß Dölln 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 87,67 83,35 93,86 94,33 93,86 87,67 540,74 369,72
2 Kadziewicz, Victor MSC Berlin 74,33 95,12 86,71 81,00 79,57 94,33 511,06 357,16
3 Klatte, Tobias MSC Berlin 81,00 89,24 72,43 67,67 72,43 81,00 463,77 323,67
4 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 94,33 0,00 22,43 74,33 65,29 67,67 324,05 301,62
5 Engelhard, Chantal MSC Anklam 61,00 77,47 65,29 61,00 58,14 74,33 397,23 278,09
6 von Holt, Lars MSC Land Hadeln 54,33 65,71 79,57 41,00 43,86 47,67 332,14 247,28
7 Achilles, Celina MSC Groß Dölln 0,00 59,82 0,00 87,67 86,71 0,00 234,20 234,20
8 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 1,00 24,53 58,14 54,33 36,71 54,33 229,04 203,51
9 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 47,67 0,00 43,86 47,67 29,57 61,00 229,77 200,20
10 Schiede, Marvin MSC Berlin 27,67 71,59 51,00 7,67 8,14 41,00 207,07 191,26
11 Hesterberg, Lucas MC Oranienburg 41,00 36,29 1,00 34,33 51,00 34,33 197,95 162,62
12 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 34,33 30,41 29,57 27,67 22,43 27,67 172,08 121,98
13 Sachse, Paul BSC Aukrug 7,67 42,18 8,14 21,00 15,29 14,33 108,61 92,80
14 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 21,00 12,76 15,29 14,33 1,00 21,00 85,38 71,62
15 Becker, Tommes MSC Land Hadeln 14,33 1,00 36,71 1,00 0,00 0,00 53,04 53,04
n.g. Schmidt, Tim ASC Breitenfelde 67,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,67 nicht gewertet
n.g. Llubojevic, Luka MSC Berlin 0,00 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 53,94 nicht gewertet
n.g. Vater, Valentino MC Nord 0,00 48,06 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06 nicht gewertet
n.g. Hlieb, Nikolas MC Oranienburg 0,00 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18,65 nicht gewertet
n.g. Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67 7,67 nicht gewertet
n.g. Bochmann, Jimmy MSC Groß Dölln 0,00 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 nicht gewertet
n.g. Buder, Lilli MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 76,00 81,95 94,75 71,59 95,44 84,33 504,06 356,47
2 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 82,25 72,43 51,00 65,71 89,89 92,67 453,95 337,24
3 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 94,75 62,90 88,50 77,47 62,11 67,67 453,40 328,39
4 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 88,50 86,71 69,75 59,82 73,22 0,00 378,00 318,18
5 Gerkens, Jan BSC Aukrug 69,75 67,67 44,75 95,12 34,33 59,33 370,95 291,87
6 Cibis, Deyon MSC Berlin 38,50 77,19 38,50 83,35 78,78 0,00 316,32 277,82
7 von Bodecker, Timo MC Schwerin Krösnitz 57,25 48,62 63,50 89,24 56,56 0,00 315,17 266,55
8 Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 63,50 24,81 57,25 42,18 67,67 76,00 331,41 264,42
9 Teute, Dominik MSC Land Hadeln 44,75 43,86 76,00 53,94 45,44 0,00 263,99 220,13
10 Rohde Draeseke, Kim-Lukas MSC Land Hadeln 32,25 53,38 82,25 30,41 28,78 51,00 278,07 218,88
11 Marquard, Maurice MC Oranienburg 13,50 1,00 32,25 48,06 84,33 34,33 213,47 198,97
12 Schifter, Felix BSC Aukrug 26,00 0,00 13,50 18,65 51,00 26,00 135,15 121,65
13 Teichmann, Franziska BSC Aukrug 51,00 15,29 19,75 24,53 1,00 9,33 120,90 110,57
14 Kanzler, Fabian MC Blau Weiß Sanitz 0,00 10,52 0,00 36,29 17,67 42,67 107,15 107,15
15 Dlouhy, Lucas MSC Land Hadeln 19,75 34,33 26,00 6,88 6,56 17,67 111,19 97,75
16 Scholze, Domenic MC Oranienburg 1,00 5,46 7,25 1,00 23,22 1,00 38,93 36,93
n.g. Wiemprecht, Cedric MC Seelow 0,00 96,24 0,00 0,00 39,89 0,00 136,13 nicht gewertet
n.g. Karau, Max MC Seelow 0,00 91,48 0,00 0,00 0,00 0,00 91,48 nicht gewertet
n.g. Dohnke, Timon MSC Groß Dölln 0,00 58,14 0,00 0,00 0,00 0,00 58,14 nicht gewertet
n.g. Stein, Jasmin MC Seelow 0,00 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 nicht gewertet
n.g. Paterek, Niklas MSC Groß Dölln 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57 nicht gewertet
n.g. Volkmann, Connor MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 12,67 12,11 0,00 24,78 nicht gewertet
n.g. Paterek, Phebe MSC Groß Dölln 0,00 20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 nicht gewertet
n.g. Strunck, Chanel MSC Land Hadeln 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 78,78 81,00 71,00 0,00 91,00 88,50 410,28 339,28
2 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 89,89 61,00 51,00 88,50 11,00 63,50 364,89 302,89
3 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 0,00 0,00 91,00 76,00 71,00 51,00 289,00 289,00
4 Teschen, Vincent MC Blau Weiß Sanitz 0,00 91,00 61,00 51,00 21,00 76,00 300,00 279,00
5 Boje, Michel MSC Land Hadeln 56,56 21,00 81,00 38,50 81,00 1,00 279,06 257,06
6 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 67,67 0,00 31,00 63,50 41,00 0,00 203,17 203,17
7 Bortfeld, Nico MSC Anklam 45,44 51,00 41,00 26,00 31,00 26,00 220,44 168,44
8 Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 23,22 31,00 0,00 13,50 0,00 38,50 106,22 106,22
9 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 12,11 1,00 1,00 1,00 1,00 13,50 29,61 27,61
n.g. Razzaghi, Sepehr MC Nord 0,00 71,00 0,00 0,00 61,00 0,00 132,00 nicht gewertet
n.g. Neiß, Franka BSC Aukrug 34,33 11,00 21,00 0,00 0,00 0,00 66,33 nicht gewertet
n.g. Werck, Niklas MSC Berlin 0,00 41,00 11,00 0,00 0,00 0,00 52,00 nicht gewertet
n.g. Troll, Tobias vcb 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 nicht gewertet
n.g. Borovik, Vladislav MC Oranienburg 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 91,91 92,67 91,00 34,33 81,00 91,91 482,82 367,49
2 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 55,55 0,00 71,00 45,44 91,00 82,82 345,81 300,37
3 Anderson, David MSC Land Hadeln 82,82 17,67 61,00 89,89 0,00 46,45 297,83 280,16
4 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 64,64 59,33 51,00 23,22 51,00 73,73 322,92 248,70
5 Maraun, Roman MSC Berlin 37,36 76,00 31,00 78,78 11,00 19,18 253,32 223,14
6 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 19,18 51,00 21,00 67,67 61,00 37,36 257,21 217,03
7 Drescher, Max-Jannes MSC Land Hadeln 10,09 67,67 81,00 12,11 31,00 10,09 211,96 191,78
8 Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 46,45 26,00 11,00 56,56 21,00 55,55 216,56 184,56
9 Marquard, Chantal MC Oranienburg 28,27 42,67 41,00 1,00 71,00 28,27 212,21 182,94
10 Richter, Tobias MC Oranienburg 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 4,00
n.g. Temp, Dominik MC Nord 0,00 84,33 0,00 0,00 41,00 0,00 125,33 nicht gewertet
n.g. Schmidt, Philipp ASC Breitenfelde 73,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,73 nicht gewertet
n.g. Thimm, Leo MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,64 64,64 nicht gewertet
n.g. Mielke, Michael MC Nord 0,00 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 nicht gewertet
n.g. Stein, Benjamin MC Seelow 0,00 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 89,89 91,00 89,89 58,14 78,78 89,89 497,59 360,67
2 Schreiber, Florian BSC Aukrug 67,67 71,00 45,44 86,71 56,56 78,78 406,16 304,16
3 Föge, Nico MSC Land Hadeln 34,33 41,00 78,78 43,86 45,44 67,67 311,08 235,75
4 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 78,78 81,00 23,22 15,29 0,00 34,33 232,62 217,33
5 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 45,44 21,00 12,11 72,43 67,67 23,22 241,87 208,76
6 Förster, Felix MSC Berlin 56,56 31,00 56,56 0,00 23,22 56,56 223,90 200,68
7 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 12,11 61,00 34,33 1,00 89,89 12,11 210,44 197,33
8 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 1,00 11,00 67,67 29,57 34,33 45,44 189,01 177,01
9 Kay, Larissa MSC Berlin 23,22 51,00 1,00 0,00 12,11 1,00 88,33 87,33
n.g. Schneider, Marc MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Höhle, Nico MSC Berlin 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Dietmars Jungs MC Blau Weiß Sanitz 91,91 91,91 82,82 61,00 88,50 86,71 502,85 359,03
2 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 73,73 37,36 91,91 71,00 76,00 72,43 422,43 314,07
3 BSC Aukrug 1 (Nord Elite) BSC Aukrug 55,55 73,73 64,64 91,00 38,50 58,14 381,56 287,51
4 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 82,82 64,64 46,45 81,00 13,50 0,00 288,41 274,91
5 MSC Berlin 1 MSC Berlin 64,64 82,82 37,36 51,00 26,00 43,86 305,68 242,32
6 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 46,45 19,18 73,73 41,00 51,00 15,29 246,65 212,18
7 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 37,36 46,45 55,55 31,00 63,50 29,57 263,43 202,86
8 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 19,18 10,09 28,27 21,00 0,00 0,00 78,54 78,54
9 MC Schwerin Krösnitz 2 MC Schwerin Krösnitz 28,27 0,00 10,09 11,00 1,00 1,00 51,36 50,36
n.g. MC Nord Blue Racer MC Nord 0,00 55,55 0,00 0,00 0,00 0,00 55,55 nicht gewertet
n.g. MSC Berlin Juniors MSC Berlin 0,00 28,27 0,00 0,00 0,00 0,00 28,27 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 1,00 0,00 19,18 1,00 0,00 0,00 21,18 nicht gewertet
n.g. BSC Aukrug 2 (Elite Junior) BSC Aukrug 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 5 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Motor Sport Kids MSC Groß Dölln 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     



>>> zurück nach oben <<<