Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
Eine Druckversion befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
Die Klasse 0 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister | ||||||||||
ermittelt. | ||||||||||
Klasse 0 | Stand nach dem 6. Lauf (27.06.2022) | |||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
Klasse 1 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Antonopoulos, Leonidas | MSC Berlin | 86,71 | 89,89 | 76,00 | 88,50 | 86,71 | 84,33 | 512,14 | 351,81 |
2 | Staley, Aidan-Jammal | MSC Berlin | 72,43 | 67,67 | 0,00 | 76,00 | 15,29 | 67,67 | 299,06 | 283,77 |
3 | Hildebrandt, Theo | MSC Berlin | 43,86 | 78,78 | 51,00 | 51,00 | 29,57 | 51,00 | 305,21 | 231,78 |
4 | Hartung, Leon | MSC Land Hadeln | 58,14 | 23,22 | 26,00 | 26,00 | 72,43 | 34,33 | 240,12 | 190,90 |
5 | Grimm, Juliana | MSC Land Hadeln | 29,57 | 56,56 | 0,00 | 13,50 | 43,86 | 17,67 | 161,16 | 147,66 |
6 | Pettelkau, Alexander | MC Oranienburg | 15,29 | 34,33 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 1,00 | 114,12 | 114,12 |
7 | Niedostartek, Noah | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 58,14 | 58,14 |
8 | Wistuba, Maximilian | MSC Berlin | 1,00 | 12,11 | 1,00 | 38,50 | 1,00 | 0,00 | 53,61 | 52,61 |
9 | Sobotka, Hanna | MSC Berlin | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 45,44 |
10 | Schmuck, Aurelius | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
11 | Hannemann, Luca Albert | MC Seelow | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Ludwig, Silvester | MSC Berlin | 91,00 | 86,71 | 86,71 | 91,00 | 78,78 | 89,89 | 524,09 | 358,60 |
2 | Riekehr, Simon | MSC Berlin | 81,00 | 43,86 | 43,86 | 71,00 | 89,89 | 56,56 | 386,17 | 298,45 |
3 | Groneberg, Michel | BSC Aukrug | 61,00 | 72,43 | 72,43 | 81,00 | 12,11 | 45,44 | 344,41 | 286,86 |
4 | Witzke, Leon | MSC Anklam | 41,00 | 29,57 | 15,29 | 61,00 | 67,67 | 67,67 | 282,20 | 237,34 |
5 | Antonopoulos, Melina | MSC Berlin | 51,00 | 58,14 | 58,14 | 1,00 | 0,00 | 23,22 | 191,50 | 190,50 |
6 | Albrecht, Paul | MSC Anklam | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 1,00 | 78,78 | 161,78 | 161,78 |
7 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 11,00 | 15,29 | 29,57 | 31,00 | 23,22 | 34,33 | 144,41 | 118,12 |
8 | Thun, Max-Christian | BSC Aukrug | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 1,00 | 78,56 | 78,56 |
9 | Mittag, Gabriel | ASC Breitenfelde | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
10 | Reimers, Saskia | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 34,33 | 0,00 | 58,33 | 57,33 |
11 | Beckmann, Sinja | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 45,44 | 45,44 |
12 | Weickert, Taylor-Shane | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
13 | Fischer, Luca | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
14 | Pfuhl, Jack | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
Klasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 84,33 | 78,78 | 67,67 | 84,33 | 86,71 | 81,00 | 482,82 | 336,37 |
2 | Zacher, Marvin | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 34,33 | 84,33 | 59,33 | 72,43 | 61,00 | 311,42 | 277,09 |
3 | Tipurita, Tudor | MSC Berlin | 51,00 | 67,67 | 0,00 | 34,33 | 58,14 | 41,00 | 252,14 | 217,81 |
4 | Blagojevic, Tino | MC Oranienburg | 67,67 | 12,11 | 34,33 | 76,00 | 29,57 | 1,00 | 220,68 | 207,57 |
5 | Carlin, Julien | MC Seelow | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | 157,56 |
6 | Gritzka, Lennard | MC Schwerin Krösnitz | 34,33 | 23,22 | 51,00 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 151,22 | 151,22 |
7 | Slivar, Emilio | MSC Berlin | 17,67 | 56,56 | 0,00 | 26,00 | 15,29 | 21,00 | 136,52 | 121,23 |
8 | Helmchen, Philip | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,67 | 0,00 | 0,00 | 92,67 | 92,67 |
9 | Engel, Malik | MC Nord | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
10 | Aufmuth, Lukas | MSC Berlin | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 45,44 |
11 | Fazlic, Levin | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43,86 | 0,00 | 44,86 | 44,86 |
12 | Barthauer, Niklas | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 18,67 | 18,67 |
13 | Ockert, Bruno | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
14 | Kuhlmey, Tim | MSC Groß Dölln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 9,33 |
15 | Niedostartek, Mia | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
16 | Stuwe, Jamie | BSC Aukrug | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Nürnberger, Elisa | MSC Berlin | 72,43 | 96,24 | 94,75 | 91,48 | 96,24 | 93,86 | 545,00 | 381,09 |
2 | Altmann, Lena | MSC Land Hadeln | 96,24 | 72,43 | 82,25 | 53,38 | 86,71 | 72,43 | 463,44 | 337,63 |
3 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 77,19 | 58,14 | 88,50 | 77,19 | 81,95 | 86,71 | 469,68 | 334,35 |
4 | Hesse, Nico | MSC Land Hadeln | 81,95 | 62,91 | 0,00 | 81,95 | 91,48 | 51,00 | 369,29 | 318,29 |
5 | Mundt, Laura Marie | MC Schwerin Krösnitz | 86,71 | 86,71 | 63,50 | 67,67 | 77,19 | 58,14 | 439,92 | 318,28 |
6 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 67,67 | 67,67 | 69,75 | 62,90 | 53,38 | 79,57 | 400,94 | 284,66 |
7 | Wistuba, Marvin | MSC Berlin | 62,90 | 77,19 | 44,75 | 15,29 | 48,62 | 65,29 | 314,04 | 254,00 |
8 | Bocianski, Roman | MSC Berlin | 58,14 | 81,95 | 32,25 | 39,10 | 58,14 | 0,00 | 269,58 | 237,33 |
9 | Antonopoulus, Nicolas | MSC Berlin | 43,86 | 39,10 | 57,25 | 58,14 | 72,43 | 29,57 | 300,35 | 231,68 |
10 | Wunderlich, Max | MSC Berlin | 91,48 | 10,52 | 76,00 | 20,05 | 0,00 | 43,86 | 241,91 | 231,39 |
11 | Böhm, Austin | MC Oranienburg | 39,10 | 0,00 | 7,25 | 86,71 | 67,67 | 0,00 | 200,73 | 200,73 |
12 | Dettmann, Felix | MC Schwerin Krösnitz | 34,33 | 48,62 | 51,00 | 29,57 | 62,91 | 36,71 | 263,14 | 199,24 |
13 | Heiden, Alexander | MC Nord | 0,00 | 91,48 | 0,00 | 96,24 | 0,00 | 0,00 | 187,72 | 187,72 |
14 | Blagojevic, Mateo | MC Oranienburg | 24,81 | 43,86 | 19,75 | 72,43 | 24,81 | 15,29 | 200,95 | 165,91 |
15 | Stoeck, Joshua | BSC Aukrug | 20,05 | 53,38 | 0,00 | 24,81 | 39,10 | 0,00 | 137,34 | 137,34 |
16 | Grimpe, Heinrich | MC Blau Weiß Sanitz | 29,57 | 24,81 | 38,50 | 34,33 | 34,33 | 22,43 | 183,97 | 136,73 |
17 | Tipurita, Sara | MSC Berlin | 53,38 | 29,57 | 0,00 | 5,76 | 15,29 | 1,00 | 105,00 | 104,00 |
18 | Stoeck, Julian | BSC Aukrug | 10,52 | 34,33 | 0,00 | 10,52 | 43,86 | 0,00 | 99,23 | 99,23 |
19 | Kreft, Maja | MC Schwerin Krösnitz | 48,62 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 88,72 | 88,72 |
20 | Wedekind, Taylor | MC Oranienburg | 15,29 | 15,29 | 0,00 | 48,62 | 1,00 | 0,00 | 80,20 | 80,20 |
21 | Ebertz, Egon | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 69,86 | 69,86 |
22 | Briesen, Antonio | MC Schwerin Krösnitz | 5,76 | 1,00 | 13,50 | 0,00 | 29,57 | 8,14 | 57,97 | 56,97 |
23 | Puin, Levin | BSC Aukrug | 1,00 | 5,76 | 1,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 13,52 | 13,52 |
24 | Schulz, Michel | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 10,52 |
25 | Becker, Jan | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Meyer, Norick | MSC Land Hadeln | 63,50 | 46,46 | 88,50 | 41,00 | 86,71 | 63,50 | 389,67 | 302,21 |
2 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 51,00 | 64,64 | 51,00 | 31,00 | 72,43 | 88,50 | 358,57 | 276,57 |
3 | Reimers, Justin | MSC Land Hadeln | 88,50 | 55,55 | 26,00 | 61,00 | 43,86 | 13,50 | 288,41 | 248,91 |
4 | Wunderlich, Lisa | MSC Berlin | 76,00 | 37,36 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 38,50 | 203,86 | 202,86 |
5 | Hadeler, Luca Finn | MSC Land Hadeln | 26,00 | 28,27 | 0,00 | 81,00 | 58,14 | 26,00 | 219,41 | 193,41 |
6 | Cibis, Deyon | MSC Berlin | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 173,82 | 173,82 |
7 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 11,00 | 29,57 | 51,00 | 167,57 | 167,57 |
8 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 13,50 | 10,09 | 38,50 | 21,00 | 15,29 | 76,00 | 174,38 | 150,79 |
9 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 38,50 | 19,18 | 13,50 | 71,00 | 1,00 | 1,00 | 144,18 | 142,18 |
10 | Klatte, Tobias | MSC Berlin | 1,00 | 91,91 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91 | 93,91 |
11 | Nürnberger, Jan Philipp | MSC Berlin | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,73 | 73,73 |
12 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
13 | Ljubojevic, Luka | MSC Berlin | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 6 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Döscher, Till | MC Schwerin Krösnitz | 91,00 | 89,89 | 76,00 | 51,00 | 56,56 | 88,50 | 452,95 | 345,39 |
2 | Boje, Michel | MSC Land Hadeln | 81,00 | 78,78 | 38,50 | 1,00 | 89,89 | 76,00 | 365,17 | 325,67 |
3 | Schlüer, Tjark | MSC Land Hadeln | 61,00 | 67,67 | 88,50 | 63,50 | 78,78 | 63,50 | 422,95 | 298,45 |
4 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 71,00 | 56,56 | 63,50 | 88,50 | 67,67 | 1,00 | 348,23 | 290,67 |
5 | Marquard, Chantal | MC Oranienburg | 51,00 | 45,44 | 0,00 | 76,00 | 34,33 | 38,50 | 245,27 | 210,94 |
6 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 41,00 | 34,33 | 51,00 | 38,50 | 45,44 | 51,00 | 261,27 | 188,44 |
7 | Maraun, Roman | MSC Berlin | 31,00 | 23,22 | 13,50 | 13,50 | 1,00 | 26,00 | 108,22 | 93,72 |
8 | Marquard, Jasmin | MC Oranienburg | 11,00 | 12,11 | 1,00 | 26,00 | 23,22 | 13,50 | 86,83 | 74,83 |
9 | Zirnsak, Marvin | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
10 | Carl, Ronan | MC Blau Weiß Sanitz | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
11 | Staritz, Mathias | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 12,11 | 12,11 |
12 | Preusche, Natalie | ohne Verein | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 7 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 92,67 | 81,00 | 91,91 | 93,31 | 38,50 | 13,50 | 410,89 | 358,89 |
2 | Sohn, Danilo | MSC Anklam | 67,67 | 0,00 | 82,82 | 77,92 | 76,00 | 88,50 | 392,91 | 325,24 |
3 | Förster, Felix | MSC Berlin | 84,33 | 91,00 | 19,18 | 47,15 | 88,50 | 38,50 | 368,66 | 310,98 |
4 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 51,00 | 61,00 | 55,55 | 54,85 | 51,00 | 76,00 | 349,40 | 247,40 |
5 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 42,67 | 41,00 | 46,45 | 70,23 | 13,50 | 63,50 | 277,35 | 222,85 |
6 | Wistuba, Monika | MSC Berlin | 17,67 | 71,00 | 37,36 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | 188,57 | 188,57 |
7 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 76,00 | 0,00 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,64 | 140,64 |
8 | Dumdei, Markus | MSC Berlin | 26,00 | 21,00 | 0,00 | 39,46 | 1,00 | 51,00 | 138,46 | 137,46 |
9 | Ulrich, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 137,23 | 137,23 |
10 | Puin, Simon | BSC Aukrug | 1,00 | 51,00 | 28,27 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 106,27 | 106,27 |
11 | Antonopoulos, Orestis | MSC Berlin | 34,33 | 11,00 | 1,00 | 24,08 | 0,00 | 26,00 | 96,41 | 95,41 |
12 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 85,62 | 85,62 |
13 | Heiden, Maik | MC Nord | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 62,77 | 62,77 |
14 | Kay, Larissa | MC Schwerin Krösnitz | 59,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33 | 59,33 |
15 | Nürnberger, Alexej | MSC Berlin | 9,33 | 1,00 | 10,09 | 16,38 | 0,00 | 1,00 | 37,80 | 36,80 |
16 | Blagojevic, Zlatko | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 8,69 |
17 | Pettelkau, Markus | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Youngstar-Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | MSC Berlin Youngster 1 | MSC Berlin | 81,00 | 67,67 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 67,67 | 369,34 | 300,67 |
2 | MSC Anklam Youngster 1 | MSC Anklam | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 34,33 | 127,33 | 127,33 |
3 | MSC Berlin Youngster 2 | MSC Berlin | 21,00 | 34,33 | 0,00 | 51,00 | 1,00 | 1,00 | 108,33 | 107,33 |
4 | BSC Youngstar | BSC Aukrug | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
5 | MSC Land Hadeln Youngstar 1 | MSC Land Hadeln | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 88,50 | 78,78 | 86,71 | 89,89 | 86,71 | 86,71 | 517,30 | 351,81 |
2 | MSC Land Hadeln 2 | MSC Land Hadeln | 63,50 | 56,56 | 72,43 | 78,78 | 72,43 | 43,86 | 387,56 | 287,14 |
3 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 76,00 | 67,67 | 58,14 | 56,56 | 58,14 | 72,43 | 388,94 | 274,24 |
4 | MSC Berlin 1 | MSC Berlin | 51,00 | 89,89 | 29,57 | 12,11 | 0,00 | 29,57 | 212,14 | 200,03 |
5 | Dietmars Jungs 1 | MC Blau Weiß Sanitz | 38,50 | 34,33 | 43,86 | 45,44 | 43,86 | 58,14 | 264,13 | 191,30 |
6 | MC Orania | MC Oranienburg | 13,50 | 12,11 | 1,00 | 67,67 | 29,57 | 1,00 | 124,85 | 122,85 |
7 | MSC Berlin 2 | MSC Berlin | 26,00 | 45,44 | 15,29 | 34,33 | 15,29 | 15,29 | 151,64 | 121,06 |
8 | MC Orania 2 | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
9 | MSC Berlin 3 | MSC Berlin | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
10 | BSC Aukrug Nordlichter | BSC Aukrug | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 27.06.2022 [92 KB]