Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Stand nach dem 6. Lauf (06.06.10)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Haase, John MSC Anklam 34,33 67,67 67,67 67,67 89,89 29,57 356,80 292,90
2 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 0,00 78,78 34,33 1,00 78,78 72,43 265,32 264,32
3 Saaro, Niklas MC Lebusa 51,00 23,22 0,00 0,00 67,67 43,86 185,75 185,75
4 Bulatow, Lukas BSC Aukrug 17,67 34,33 1,00 34,33 23,22 15,29 125,84 109,55
5 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 4,00
n.g. Knauer, Paul MC Lebusa 0,00 89,89 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Wlömer, Luka MSC Berlin 67,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,14 nicht gewertet
n.g. Döring, Sebastian MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56 0,00 nicht gewertet
n.g. Habel, Johannes MC Lebusa 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Schwarz, Sasha MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 0,00 nicht gewertet
n.g. Laumen, Julien MC Oranienburg 0,00 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 nicht gewertet
n.g. Knauer, Tillmann MC Lebusa 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Maraun, Roman MSC Berlin 95,12 58,89 74,33 93,86 89,24 94,33 505,77 372,55
2 Anderson, David MSC Land Hadeln 89,24 90,47 87,67 22,43 65,71 81,00 436,52 348,38
3 Beier, Tom MSC Anklam 42,18 79,95 94,33 86,71 71,59 61,00 435,76 332,58
4 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 6,88 85,21 81,00 65,29 83,35 74,33 396,06 323,89
5 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 59,82 11,53 61,00 0,00 95,12 87,67 315,14 303,61
6 Schulz, Tino MC Oranienburg 71,59 95,74 21,00 8,14 77,47 34,33 308,27 279,13
7 Adomat, Fabio MSC Berlin 77,47 6,26 47,67 79,57 59,82 41,00 311,79 264,53
8 Walsdorf, Philipp MSC Berlin 36,29 32,58 54,33 72,43 48,06 67,67 311,36 242,49
9 Villmann, Vincent BSC Aukrug 83,35 69,42 27,67 51,00 1,00 27,67 260,11 231,44
10 Föge, Luca MSC Land Hadeln 30,41 53,63 34,33 43,86 53,94 54,33 270,50 205,76
11 Götting, Luka MSC Berlin 48,06 74,68 0,00 0,00 30,41 47,67 200,82 200,82
12 Schmidt, Justin MC Oranienburg 65,71 48,37 41,00 29,57 0,00 1,00 185,65 184,65
13 Schlünz, Kevin BSC Aukrug 24,53 27,32 14,33 58,14 24,53 14,33 163,18 134,52
14 Weser, Francesca MC Oranienburg 18,65 22,05 0,00 0,00 36,29 21,00 97,99 97,99
15 Prahl, Julian BSC Aukrug 53,94 1,00 1,00 15,29 18,65 7,67 97,55 95,55
n.g. Wist, Fabian MSC Land Hadeln 0,00 43,11 7,67 36,71 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Stratmann, Nils MSC Berlin 12,76 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Kangül, Esma MSC Land Hadeln 0,00 0,00 67,67 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Bangel, Nico MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 0,00 nicht gewertet
n.g. Meier, Michael MC Oranienburg 0,00 37,84 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Ziegler, Tarek BSC Aukrug 1,00 16,79 0,00 1,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 12,76 0,00 nicht gewertet
n.g. Kistenmacher, Sascha MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 6,88 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Rump, Dominik MSC Berlin 95,12 71,59 43,86 82,25 95,44 94,75 483,01 367,56
2 Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 65,71 95,12 96,24 94,75 73,22 69,75 494,79 359,33
3 Lloyd, Richard MSC Berlin 89,24 89,24 24,81 44,75 84,33 82,25 414,62 345,06
4 Naujokat, Nicolas MC Lebusa 71,59 65,71 91,48 76,00 89,89 63,50 458,17 328,96
5 Temp, Dominik MSC Berlin 77,47 83,85 86,71 26,00 78,78 76,00 428,81 326,81
6 Terkowski, Dennis MC Schwerin Krösnitz 53,94 24,53 81,95 63,50 56,56 88,50 368,98 290,51
7 Kressin, Melanie MSC Anklam 59,82 77,47 67,67 1,00 45,44 32,25 283,65 250,40
8 Weigandt, Alec MC Oranienburg 48,06 59,82 29,57 88,50 51,00 19,75 296,70 247,38
9 Föge, Nico MSC Land Hadeln 36,29 36,29 77,19 51,00 67,67 51,00 319,44 246,86
10 Kynast, Moritz MSC Anklam 42,18 53,94 72,43 57,25 39,89 13,50 279,19 225,80
11 Knebel, Jeffrey MC Oranienburg 6,88 48,06 62,90 38,50 34,33 44,75 235,42 194,21
12 Michels, Justin BSC Aukrug 1,00 12,76 48,62 69,75 12,11 1,00 145,24 143,24
13 Pospiech, Cyrin MC Oranienburg 0,00 42,18 58,14 13,50 17,67 7,25 138,74 131,49
14 Michels, Leon BSC Aukrug 24,53 6,88 1,00 32,25 1,00 57,25 122,91 120,91
15 Friederich, Pauline MSC Land Hadeln 12,76 18,65 34,33 19,75 0,00 38,50 123,99 111,23
16 Mangels, Christopher MSC Land Hadeln 30,41 1,00 20,05 7,25 6,56 26,00 91,27 83,71
n.g. Peters, Maximilian MSC Anklam 18,65 30,41 0,00 0,00 62,11 0,00 nicht gewertet
n.g. Breuer, Luis-Enrique MC Oranienburg 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Stürken, Fynn BMC Bremerhafen 0,00 0,00 53,38 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Palme, Simon BMC Bremerhafen 0,00 0,00 39,10 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Deffke, Alicia MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 28,78 0,00 nicht gewertet
n.g. Basteck, Tim MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22 0,00 nicht gewertet
n.g. Dubbels, Marin BMC Bremerhafen 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Loreit, Jan BMC Bremerhafen 0,00 0,00 10,52 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Minuth, Phil BMC Bremerhafen 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 81,00 65,29 93,86 73,73 92,67 84,33 490,88 351,86
2 Schneider, Denise MSC Berlin 94,33 93,86 0,00 0,00 84,33 59,33 331,85 331,85
3 Erol, Necmettin MSC Berlin 34,33 8,14 58,14 91,91 76,00 92,67 361,19 318,72
4 Meyer, Fabian MSC Land Hadeln 67,67 86,71 86,71 64,64 51,00 67,67 424,40 308,76
5 Schreiber, Florian BSC Aukrug 47,67 36,71 43,86 82,82 34,33 76,00 321,39 250,35
6 Raabe, Normen-Marcel MSC Land Hadeln 41,00 79,57 72,43 37,36 9,33 42,67 282,36 235,67
7 Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 74,33 15,29 79,57 55,55 17,67 26,00 268,41 235,45
8 Klindwort, Hannes MSC Land Hadeln 54,33 58,14 65,29 46,45 26,00 51,00 301,21 228,76
9 Schneider, Marc MSC Berlin 61,00 72,43 0,00 0,00 67,67 9,33 210,43 210,43
10 Deffke, Yannic MC Blau Weiß Sanitz 14,33 43,86 0,00 10,09 59,33 34,33 161,94 151,85
11 Dzikowski, Ken MSC Land Hadeln 21,00 29,57 51,00 28,27 0,00 0,00 129,84 129,84
12 Worbs, Christopher MC Blau Weiß Sanitz 7,67 22,43 36,71 1,00 42,67 17,67 128,15 119,48
13 Villmann, Hendrik BSC Aukrug 1,00 1,00 15,29 19,18 1,00 1,00 38,47 36,47
n.g. Radtke, Jan MSC Berlin 87,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Schnell, Julian MC Oranienburg 27,67 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Hess, Baszian MSC Land Hadeln 0,00 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Simlesa, Marvin BMC Bremerhafen 0,00 0,00 22,43 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Loell, Jannes BMC Bremerhafen 0,00 0,00 8,14 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Guisdolsky, Dennis BMC Bremerhafen 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schlaak, Calvin MC Schwerin Krösnitz 91,00 12,11 1,00 84,33 76,00 88,50 352,94 339,83
2 Schmidt, Marcus MSC Berlin 81,00 78,78 0,00 0,00 63,50 63,50 286,78 286,78
3 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 71,00 23,22 0,00 0,00 88,50 76,00 258,72 258,72
4 Kleemann, Dominique MSC Berlin 21,00 67,67 84,33 51,00 51,00 26,00 301,00 254,00
5 Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 61,00 89,89 17,67 34,33 26,00 38,50 267,39 223,72
6 Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 31,00 0,00 51,00 67,67 38,50 51,00 239,17 208,17
7 Paschke, Kevin MC Lebusa 51,00 45,44 67,67 17,67 0,00 0,00 181,78 181,78
8 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 11,00 34,33 0,00 0,00 13,50 13,50 72,33 72,33
9 Lehmann, Kevin MC Oranienburg 1,00 1,00 34,33 1,00 1,00 1,00 39,33 37,33
n.g. Bonacker, Dominic MC Oranienburg 41,00 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Lichtwardt, Rene MC Schwerin Krösnitz 78,78 63,50 86,71 86,71 43,86 88,50 448,06 340,70
2 Seidlitz, Robin MC Blau Weiß Sanitz 67,67 13,50 58,14 58,14 86,71 76,00 360,16 288,52
3 Frurieb, Madlen MC Schwerin Krösnitz 56,56 38,50 72,43 43,86 72,43 51,00 334,78 252,42
4 Paulin, Swen BSC Aukrug 45,44 51,00 43,86 72,43 58,14 38,50 309,37 227,01
5 Danneberg, Matthias MC Lebusa 12,11 88,50 29,57 15,29 29,57 1,00 176,04 162,93
6 Hutzsky, Daniel MSC Berlin 34,33 1,00 1,00 29,57 1,00 26,00 92,90 90,90
7 Paulin, Anne BSC Aukrug 1,00 26,00 15,29 1,00 15,29 13,50 72,08 70,08
n.g. Knauer, Philipp MSC Berlin 89,89 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. Köpcke, Mathias MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 nicht gewertet
n.g. Heine, Juliane MSC Berlin 23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Wertung ist immer ohne Klasse 7 Mannschaften berechnet. Kann dadurch von der Tageswertung abweichen.
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 92,67 84,33 93,31 92,67 93,86 93,31 550,15 373,15
2 BSC Aukrug 1 BSC Aukrug 76,00 42,67 62,54 84,33 79,57 85,62 430,73 325,52
3 MSC Berlin 1 MSC Berlin 84,33 92,67 39,46 67,67 72,43 70,23 426,79 319,66
4 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 59,33 34,33 70,23 76,00 86,71 77,92 404,52 310,86
5 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 67,67 76,00 85,62 42,67 58,14 54,85 384,95 287,43
6 MC Lebusa 1 MC Lebusa 51,00 67,67 77,92 59,33 43,86 24,08 323,86 255,92
7 MSC Berlin 2 MSC Berlin 42,67 26,00 54,85 51,00 65,29 62,54 302,35 233,68
8 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 26,00 51,00 47,15 26,00 36,71 47,15 234,01 182,01
9 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 34,33 51,00 31,77 17,67 51,00 31,77 217,54 168,10
10 BSC Aukrug 3 BSC Aukrug 17,67 1,00 8,69 34,33 8,14 1,00 70,83 68,83
11 BSC Aukrug 2 BSC Aukrug 9,33 17,67 1,00 9,33 15,29 8,69 61,31 51,62
12 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 1,00 9,33 16,38 1,00 1,00 16,38 45,09 43,09
n.g. MC Schwerin Krösnitz 2 MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,46 nicht gewertet
n.g. MC Blau Weiß Sanitz 3 MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57 0,00 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 24,08 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
n.g. MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 0,00 nicht gewertet
                     

Da es beim 4. Vorlauf, in Aukrug, technische und wetterbedingte Probleme gab hat das Schiedsgericht den Wettkampf vorzeitig abgebrochen. Es kam nur 1. Lauf in Wertung.