Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Die Klasse 0 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister
ermittelt.
Klasse 1 Endstand nach dem 6. Lauf (25.06.18)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Zacher, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 86,71 84,33 84,33 84,33 88,50 86,71 514,91 346,25
2 Hagemeister, Nick MC Blau Weiß Sanitz 72,43 67,67 34,33 0,00 76,00 58,14 308,57 274,24
3 Gensow, Jaron MSC Land Hadeln 58,14 51,00 51,00 67,67 63,50 72,43 363,74 261,74
4 von Holt, Lina MSC Land Hadeln 43,86 0,00 17,67 51,00 51,00 43,86 207,39 189,72
5 Ott, Philip MC Oranienburg 29,57 34,33 67,67 34,33 38,50 15,29 219,69 174,83
6 Garmatz, Damian BSC Aukrug 0,00 17,67 1,00 1,00 13,50 29,57 62,74 61,74
7 Tipurita, Tudor MSC Berlin 15,29 0,00 0,00 17,67 1,00 1,00 34,96 34,96
8 Schmidt, Willi MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 26,00
9 Hesterberg, Jeson MC Oranienburg 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 79,57 93,31 89,89 91,91 91,00 91,91 537,59 368,13
2 Hesse, Nico MSC Land Hadeln 72,43 85,62 34,33 82,82 0,00 82,82 358,02 323,69
3 Wunderlich, Max MSC Berlin 86,71 77,92 78,78 10,09 41,00 37,36 331,86 284,41
4 Nürnberger, Elisa MSC Berlin 93,86 54,85 67,67 46,45 51,00 28,27 342,10 267,38
5 Mundt, Laura Marie MC Schwerin Krösnitz 36,71 24,08 45,44 64,64 81,00 64,64 316,51 255,72
6 Antonopoulus, Nicolas MSC Berlin 58,14 62,54 23,22 28,27 61,00 55,55 288,72 237,23
7 Bortfeld, Jesse MSC Anklam 29,57 39,46 0,00 73,73 71,00 46,45 260,21 230,64
8 Wistuba, Marvin MSC Berlin 65,29 47,15 56,56 37,36 21,00 1,00 228,36 206,36
9 Prühs, Bryan MC Blau Weiß Sanitz 22,43 0,00 1,00 19,18 31,00 73,73 147,34 146,34
10 Petzold, Niklas MSC Land Hadeln 43,86 0,00 12,11 55,55 0,00 19,18 130,70 130,70
11 Bodte, Tyler MC Blau Weiß Sanitz 0,00 70,23 0,00 0,00 0,00 0,00 70,23 70,23
12 Llubojevic, Konstantin MSC Berlin 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00
13 Klüß, Nico MC Blau Weiß Sanitz 0,00 31,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31,77 31,77
14 Mittelstädt, Ben Alexander MC Blau Weiß Sanitz 0,00 16,38 0,00 0,00 0,00 0,00 16,38 16,38
15 Hartmann, Jouel MSC Groß Dölln 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,29 15,29
16 Medel, Luca MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 10,09 12,09 12,09
17 Zillmann, Anabell MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00
18 Reichel, Jaenek MC Blau Weiß Sanitz 0,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 8,69
19 Prill, Dean MSC Groß Dölln 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 8,14
20 Bocianski, Roman MSC Berlin 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 88,50 91,48 87,36 91,00 87,36 82,82 528,52 358,34
2 Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 80,17 96,24 69,18 1,00 96,45 73,73 416,77 346,59
3 Sachse, Paul BSC Aukrug 63,50 77,19 96,45 21,00 78,27 87,36 423,77 339,27
4 Klatte, Tobias MSC Berlin 96,83 72,43 91,91 41,00 60,09 55,55 417,81 321,26
5 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 38,50 62,90 23,73 86,00 69,18 96,45 376,76 314,53
6 Schiede, Marvin MSC Berlin 92,67 86,71 51,00 66,00 64,64 0,00 361,02 310,02
7 Becker, Tommes MSC Land Hadeln 76,00 67,67 82,82 71,00 46,45 69,18 413,12 299,00
8 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 51,00 58,14 55,55 81,00 28,27 60,09 334,05 254,78
9 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 17,67 81,95 37,36 61,00 73,73 37,36 309,07 254,04
10 Engelhard, Chantal MSC Anklam 67,67 34,33 60,09 6,00 91,91 28,27 288,27 254,00
11 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 42,67 0,00 46,45 76,00 82,82 41,91 289,85 247,94
12 Buder, Lilli MSC Berlin 59,33 48,62 78,27 51,00 55,55 51,00 343,77 244,15
13 von Holt, Lars MSC Land Hadeln 30,17 0,00 28,27 96,00 37,36 78,27 270,07 241,80
14 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 26,00 1,00 1,00 46,00 41,91 91,91 207,82 205,82
15 Zierau, Emely MSC Anklam 46,83 39,10 41,91 56,00 51,00 46,45 281,29 200,28
16 Tornow, Linus BSC Aukrug 0,00 20,05 73,73 16,00 32,82 64,64 207,24 191,24
17 von Wedel, Nils MSC Berlin 34,33 0,00 64,64 31,00 23,73 19,18 172,88 153,70
18 Hanbali, Noah MSC Berlin 84,33 0,00 10,09 36,00 14,64 10,09 155,15 145,06
19 Puschert, Tim MC Blau Weiß Sanitz 13,50 53,38 19,18 0,00 0,00 32,82 118,88 118,88
20 Wunderlich, Lisa MSC Berlin 71,83 10,52 5,55 11,00 19,18 5,55 123,63 112,53
21 Puschert, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 5,17 15,29 32,82 26,00 0,00 14,64 93,92 88,75
22 Llubojevic, Luka MSC Berlin 55,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,17 55,17
23 Thätner, Florian MC Blau Weiß Sanitz 1,00 29,57 14,64 0,00 5,55 1,00 51,76 50,76
24 Kruse, Kasimir MC Blau Weiß Sanitz 0,00 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 43,86
25 Kurz, Lucas BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09 23,73 33,82 33,82
26 Carl, Arwid MC Blau Weiß Sanitz 0,00 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81 24,81
27 Kurth, Sebastian MSC Groß Dölln 21,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,83 21,83
28 Bochmann, Jimmy MSC Groß Dölln 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 9,33
29 Beese, Joel Maurice MC Blau Weiß Sanitz 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 5,76
30 Hirschmüller, Anthony MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 93,86 82,82 56,56 92,67 89,89 81,00 496,80 359,24
2 Döscher, Nele MC Schwerin Krösnitz 79,57 64,64 1,00 84,33 56,56 91,00 377,10 319,54
3 Cibis, Deyon MSC Berlin 86,71 73,73 78,78 67,67 78,78 21,00 406,67 318,00
4 Teichmann, Franziska BSC Aukrug 51,00 55,55 89,89 42,67 1,00 71,00 311,11 267,44
5 Teute, Dominik MSC Land Hadeln 72,43 0,00 23,22 34,33 67,67 61,00 258,65 235,43
6 Rohde Draeseke, Kim-Lukas MSC Land Hadeln 58,14 37,36 0,00 59,33 34,33 41,00 230,16 195,83
7 Gerkens, Jan BSC Aukrug 43,86 46,45 67,67 26,00 0,00 0,00 183,98 183,98
8 Marquard, Maurice MC Oranienburg 36,71 10,09 45,44 51,00 45,44 11,00 199,68 178,59
9 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 65,29 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 141,29 141,29
10 Schubert, Kevin MC Schwerin Krösnitz 22,43 28,27 12,11 1,00 12,11 51,00 126,92 113,81
11 Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 0,00 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 91,91 91,91
12 Cybulenski, Dominik MSC Anklam 0,00 19,18 0,00 17,67 23,22 31,00 91,07 91,07
13 Scholze, Domenic MC Oranienburg 29,57 1,00 34,33 0,00 0,00 0,00 64,90 64,90
14 Grafe, Sascha Manuel BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 1,00 10,33 10,33
15 Paterek, Niklas MSC Groß Dölln 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 8,14
16 Kurth, Sisilia MSC Groß Dölln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Boje, Michel MSC Land Hadeln 89,89 71,00 91,00 46,45 38,50 78,78 415,62 330,67
2 Bortfeld, Nico MSC Anklam 0,00 51,00 81,00 1,00 88,50 89,89 311,39 310,39
3 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 78,78 61,00 61,00 91,91 51,00 67,67 411,36 299,36
4 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 23,22 81,00 51,00 82,82 76,00 23,22 337,26 290,82
5 Döscher, Till MC Schwerin Krösnitz 67,67 31,00 31,00 64,64 63,50 56,56 314,37 252,37
6 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 56,56 91,00 11,00 55,55 0,00 34,33 248,44 237,44
7 Teschen, Vincent MC Blau Weiß Sanitz 34,33 41,00 71,00 0,00 0,00 0,00 146,33 146,33
8 Carl, Ronan MC Blau Weiß Sanitz 12,11 21,00 1,00 37,36 26,00 45,44 142,91 129,80
9 Marquard, Chantal MC Oranienburg 45,44 11,00 21,00 10,09 13,50 12,11 113,14 92,05
10 Anderson, David MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 73,73 0,00 0,00 73,73 73,73
11 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 0,00 1,00 41,00 28,27 1,00 1,00 72,27 71,27
12 Schwanemann, Yannick MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 19,18 0,00 0,00 19,18 19,18
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Schreiber, Florian BSC Aukrug 91,00 76,00 86,71 88,50 72,43 88,50 503,14 354,71
2 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 31,00 51,00 1,00 76,00 86,71 76,00 321,71 289,71
3 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 41,00 63,50 58,14 38,50 58,14 63,50 322,78 243,28
4 Föge, Nico MSC Land Hadeln 71,00 38,50 72,43 51,00 29,57 38,50 301,00 232,93
5 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 61,00 1,00 43,86 63,50 43,86 51,00 264,22 219,36
6 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 81,00 88,50 29,57 1,00 0,00 0,00 200,07 200,07
7 Maraun, Roman MSC Berlin 51,00 26,00 15,29 13,50 15,29 26,00 147,08 118,29
8 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 21,00 13,50 0,00 26,00 1,00 1,00 62,50 61,50
9 Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 13,50
10 Oppermann, Jacques MSC Berlin 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
11 Grabowski, Ly Kim MSC Berlin 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Sohn, Danilo MSC Anklam 84,33 94,75 87,36 95,12 95,74 95,12 552,42 380,73
2 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 96,83 88,50 96,45 83,35 85,21 89,24 539,58 371,02
3 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 63,50 82,25 91,91 89,24 90,47 83,35 500,72 354,97
4 Kay, Larissa MSC Berlin 88,50 57,25 78,27 71,59 69,42 71,59 436,62 309,95
5 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 80,17 69,75 51,00 77,47 74,68 77,47 430,54 309,79
6 Flenker, Hendrik MSC Anklam 67,67 63,50 64,64 65,71 79,95 65,71 407,18 279,04
7 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 55,17 44,75 69,18 59,82 64,16 59,82 352,90 252,98
8 Wistuba, Sven MSC Berlin 76,00 1,00 55,55 42,18 53,63 48,06 276,42 233,24
9 Wistuba, Monika MSC Berlin 71,83 51,00 37,36 0,00 58,89 42,18 261,26 223,90
10 Garmatz, Uwe BSC Aukrug 0,00 0,00 60,09 36,29 37,84 30,41 164,63 164,63
11 Wunderlich, Birgit MSC Berlin 34,33 19,75 10,09 18,65 48,37 36,29 167,48 138,74
12 Voigt, Andreas MC Schwerin Krösnitz 26,00 0,00 41,91 0,00 0,00 53,94 121,85 121,85
13 Wunderlich, Daniel MSC Berlin 0,00 38,50 23,73 24,53 11,53 18,65 116,94 105,41
14 Klatte, Clemens MSC Berlin 38,50 32,25 32,82 0,00 0,00 0,00 103,57 103,57
15 Hutsky, Daniel MSC Berlin 92,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,67 92,67
16 Antonopoulos, Orestis MSC Berlin 30,17 26,00 19,18 6,88 16,79 12,76 111,78 92,14
17 Sachse, Steffen BSC Aukrug 0,00 0,00 46,45 0,00 43,11 0,00 89,56 89,56
18 Tipurita, Adrian MSC Berlin 21,83 0,00 0,00 12,76 27,32 24,53 86,44 86,44
19 Paulin, Swen BSC Aukrug 0,00 0,00 82,82 0,00 0,00 0,00 82,82 82,82
20 Hanbali, Mecid MSC Berlin 13,50 0,00 14,64 30,41 22,05 0,00 80,60 80,60
21 Schubert, Reymond MC Blau Weiß Sanitz 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00
22 Paulin, Anne BSC Aukrug 0,00 0,00 73,73 0,00 0,00 0,00 73,73 73,73
23 Schiede, Lars MSC Berlin 42,67 0,00 28,27 0,00 1,00 0,00 71,94 71,94
24 Förster, Felix ohne Verein 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33 59,33
25 Böhm, Florian MSC Berlin 51,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 58,25 58,25
26 Nürnberger, Alexej MSC Berlin 17,67 0,00 1,00 0,00 32,58 6,88 58,13 58,13
27 Altmann, Holger MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 53,94 0,00 0,00 53,94 53,94
28 Föge, Oskar MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 48,06 0,00 0,00 48,06 48,06
29 Zier, Udo MC Oranienburg 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 46,83
30 Groth, Michael MSC Berlin 5,17 13,50 5,55 1,00 6,26 1,00 32,48 30,48
31 Klatte, Katrin MSC Berlin 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 9,33
32 Prill, Marco MSC Groß Dölln 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
                     
Youngstar-Mannschaften 
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Land Hadeln Youngstar 1 MSC Land Hadeln 76,00 81,00 81,00 81,00 81,00 84,33 484,33 327,33
2 MSC Berlin Speedy-Racer MSC Berlin 88,50 61,00 61,00 21,00 41,00 17,67 290,17 251,50
3 MSC Anklam Youngster 1 MSC Anklam 26,00 21,00 0,00 41,00 61,00 51,00 200,00 179,00
4 MSC Land Hadeln Youngstar 2 MSC Land Hadeln 38,50 0,00 1,00 61,00 0,00 67,67 168,17 168,17
5 MC Blau Weiß Sanitz Youngstar 1 MC Blau Weiß Sanitz 13,50 41,00 41,00 0,00 0,00 34,33 129,83 129,83
6 MSC Berlin Die Haribos MSC Berlin 63,50 0,00 21,00 1,00 21,00 1,00 107,50 106,50
7 MSC Berlin Die Fantastischen 4 MSC Berlin 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00
8 MC Blau Weiß Sanitz Youngstar 2 MC Blau Weiß Sanitz 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
9 MSC Anklam Youngster 2 MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Dietmars Jungs MC Blau Weiß Sanitz 58,14 88,50 34,33 67,67 84,33 84,33 417,30 324,83
2 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 72,43 76,00 67,67 84,33 51,00 67,67 419,10 300,43
3 MSC Berlin Chaoten Team MSC Berlin 86,71 51,00 51,00 17,67 67,67 17,67 291,72 256,38
4 BSC Aukrug Nord-Elite BSC Aukrug 29,57 38,50 84,33 1,00 17,67 34,33 205,40 186,73
5 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 1,00 26,00 1,00 51,00 34,33 51,00 164,33 162,33
6 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 43,86 13,50 17,67 34,33 1,00 1,00 111,36 109,36
7 MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau Weiß Sanitz 0,00 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 63,50
8 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 15,29 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,29 16,29
                     

Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 25.06.18 [35 KB]