Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Endstand nach dem 6. Lauf (17.06.12)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 89,89 72,43 86,71 86,71 76,00 78,78 490,52 342,09
2 Büngel, Yannick MSC Berlin 67,67 58,14 58,14 72,43 88,50 89,89 434,77 318,49
3 Graefe, Felix MSC Land Hadeln 56,56 86,71 72,43 1,00 51,00 1,00 268,70 266,70
4 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 12,11 43,86 43,86 58,14 63,50 34,33 255,80 209,36
5 Marquard, Maurice MC Oranienburg 23,22 15,29 29,57 43,86 26,00 56,56 194,50 155,99
6 Schmidt, Jannine MC Oranienburg 0,00 29,57 1,00 15,29 0,00 23,22 69,08 69,08
7 Plautz, Linus MSC Hungriger Wolf 1,00 1,00 15,29 29,57 1,00 0,00 47,86 46,86
n.g. Schloz, Alexander MSC Berlin 45,44 0,00 0,00 0,00 13,50 67,67 126,61 nicht gewertet
n.g. Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 79,77 nicht gewertet
n.g. Obradovic, Romeo MSC Berlin 78,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,78 nicht gewertet
n.g. Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 38,50 nicht gewertet
n.g. Herwartz, Kyrill MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,11 12,11 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Razzaghi, Sepehr MSC Berlin 85,62 91,00 91,91 81,00 56,56 71,00 477,09 349,53
2 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 77,92 71,00 82,82 71,00 78,78 11,00 392,52 310,52
3 Eckbrett, Nico MC Schwerin Krösnitz 62,54 41,00 73,73 61,00 89,89 81,00 409,16 307,16
4 Kaiser, Jeremy MC Lebusa 24,08 81,00 46,45 11,00 45,44 51,00 258,97 223,89
5 Plautz, Maxi MSC Hungriger Wolf 16,38 61,00 55,55 51,00 34,33 0,00 218,26 201,88
6 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 54,85 0,00 0,00 41,00 67,67 31,00 194,52 194,52
7 Bulatow, Lukas MSC Hungriger Wolf 31,77 31,00 n.g. 31,00 23,22 21,00 137,99 116,99
8 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 47,15 11,00 28,27 0,00 12,11 0,00 98,53 98,53
n.g. Haase, John Tobias MSC Anklam 0,00 1,00 64,64 91,00 0,00 0,00 156,64 nicht gewertet
n.g. Maschmann, Moritz BSC Aukrug 39,46 51,00 37,36 0,00 0,00 0,00 127,82 nicht gewertet
n.g. Obradovic, Lorenzo MSC Berlin 93,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,31 nicht gewertet
n.g. Habel, Johannes MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 nicht gewertet
n.g. Ehrlich, Julien MC Hirschgarten 70,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,23 nicht gewertet
n.g. Pötzsch, Lee-Veit MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 nicht gewertet
n.g. Saaro, Niklas MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 nicht gewertet
n.g. Föge, Alicia MSC Land Hadeln 0,00 21,00 19,18 0,00 0,00 0,00 40,18 nicht gewertet
n.g. Bortfeld, Nico MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 nicht gewertet
n.g. Molkenthin, Leonie MSC Hungriger Wolf 1,00 0,00 10,09 0,00 0,00 0,00 11,09 nicht gewertet
n.g. Begschanow, Albert MC Oranienburg 8,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 9,69 nicht gewertet
n.g. Bart, David MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Anderson, David MSC Land Hadeln 94,33 63,50 95,44 94,33 93,31 62,54 503,45 377,41
2 Villmann, Vincent MSC Hungriger Wolf 81,00 38,50 89,89 81,00 85,62 93,31 469,32 349,82
3 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 87,67 88,50 62,11 87,67 77,92 77,92 481,79 341,76
4 Prahl, Julian BSC Aukrug 54,33 94,75 73,22 74,33 62,54 70,23 429,40 312,53
5 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 74,33 69,75 78,78 61,00 70,23 47,15 401,24 293,09
6 Schulz, Tino MC Oranienburg 61,00 57,25 67,67 41,00 54,85 85,62 367,39 271,54
7 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 67,67 51,00 12,11 67,67 47,15 54,85 300,45 241,19
8 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 34,33 82,25 51,00 34,33 39,46 24,08 265,45 207,04
9 Drescher, Max-Jannes MSC Land Hadeln 14,33 44,75 56,56 47,67 24,08 0,00 187,39 173,06
10 Schmidt, Justin MC Oranienburg 47,67 13,50 23,22 54,33 0,00 31,77 170,49 156,99
11 Sarbaev, Nikita MSC Hungriger Wolf 21,00 32,25 39,89 7,67 16,38 16,38 133,57 109,52
12 Früboes, Lucas BSC Aukrug 1,00 7,25 34,33 27,67 31,77 1,00 103,02 101,02
13 Meier, Michael MC Oranienburg 27,67 19,75 1,00 21,00 0,00 0,00 69,42 69,42
14 Gries, Pascal MSC Hungriger Wolf 41,00 1,00 6,56 14,33 1,00 0,00 63,89 62,89
15 Marquard, Chantal MC Oranienburg 7,67 26,00 17,67 1,00 8,69 8,69 69,72 61,05
n.g. Beier, Tom MSC Anklam 0,00 76,00 45,44 0,00 0,00 0,00 121,44 nicht gewertet
n.g. Föge, Luca MSC Land Hadeln 0,00 0,00 84,33 0,00 0,00 0,00 84,33 nicht gewertet
n.g. Koppen, Lennart MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,46 39,46 nicht gewertet
n.g. Holtz, Florian MSC Land Hadeln 0,00 0,00 28,78 0,00 0,00 0,00 28,78 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Rump, Dominik MSC Berlin 91,00 10,09 51,00 92,67 89,89 88,50 423,15 362,06
2 Temp, Dominik MSC Berlin 81,00 91,91 58,14 84,33 78,78 76,00 470,16 336,02
3 Schulz, Joachim MC Blau Weiß Sanitz 61,00 82,82 79,57 76,00 45,44 63,50 408,33 301,89
4 Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 71,00 73,73 93,86 51,00 56,56 51,00 397,15 295,15
5 Terkowski, Dennis MC Schwerin Krösnitz 51,00 55,55 36,71 42,67 67,67 13,50 267,10 216,89
6 Föge, Nico MSC Land Hadeln 41,00 46,45 86,71 17,67 34,33 38,50 264,66 212,66
7 Michels, Justin MSC Hungriger Wolf 31,00 37,36 22,43 34,33 23,22 0,00 148,34 125,91
8 Mangels, Christopher MSC Land Hadeln 21,00 19,18 29,57 9,33 1,00 0,00 80,08 79,08
9 Mutschinski, Lars BSC Aukrug 1,00 28,27 15,29 1,00 12,11 1,00 58,67 56,67
n.g. Kynast, Moritz MSC Anklam 0,00 64,64 65,29 59,33 0,00 0,00 189,26 nicht gewertet
n.g. Kressin, Melanie MSC Anklam 0,00 1,00 72,43 67,67 0,00 0,00 141,10 nicht gewertet
n.g. Friedrich, Pauline MSC Land Hadeln 0,00 0,00 43,86 0,00 0,00 0,00 43,86 nicht gewertet
n.g. Knebel, Jeffrey MC Oranienburg 11,00 0,00 1,00 26,00 0,00 0,00 38,00 nicht gewertet
n.g. Naujokat, Nicolas MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 nicht gewertet
n.g. Schimmelpfeng, Dirk MSC Land Hadeln 0,00 0,00 8,14 0,00 0,00 0,00 8,14 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 94,75 93,31 61,00 93,31 85,62 85,62 513,61 366,99
2 Schlaak, Calvin MC Schwerin Krösnitz 26,00 47,15 47,67 85,62 93,31 93,31 393,06 319,91
3 Schreiber, Florian BSC Aukrug 13,50 85,62 54,33 70,23 70,23 77,92 371,83 304,00
4 Meyer, Fabian MSC Land Hadeln 32,25 8,69 81,00 77,92 77,92 54,85 332,63 291,69
5 Schneider, Denise MSC Berlin 69,75 62,54 74,33 62,54 54,85 70,23 394,24 276,85
6 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 82,25 77,92 34,33 39,46 47,15 62,54 343,65 269,86
7 Raabe, Normen-Marcel MSC Land Hadeln 7,25 70,23 87,67 54,85 39,46 16,38 275,84 252,21
8 Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 76,00 16,38 94,33 24,08 8,69 39,46 258,94 233,87
9 Villmann, Hendrik MSC Hungriger Wolf 88,50 54,85 41,00 16,38 31,77 24,08 256,58 216,12
10 Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 57,25 31,77 27,67 31,77 62,54 47,15 258,15 198,71
11 Schneider, Marc MSC Berlin 51,00 39,46 67,67 1,00 16,38 0,00 175,51 174,51
12 Bonacker, Dominic MC Oranienburg 44,75 1,00 21,00 47,15 1,00 0,00 114,90 113,90
13 Höhle, Nico MSC Berlin 19,75 24,08 14,33 8,69 24,08 1,00 91,93 82,24
n.g. Schulz, Stefan MC Hirschgarten 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 72,19 nicht gewertet
n.g. Schnurre, Tobias MSC Land Hadeln 38,50 0,00 7,67 0,00 0,00 0,00 46,17 nicht gewertet
n.g. Globig, Jeffrey MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,77 31,77 nicht gewertet
n.g. Hess, Bastian MSC Land Hadeln 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schmidt, Marcus MSC Berlin 89,89 67,67 17,67 76,00 38,50 72,43 362,16 305,99
2 Paulin, Swen BSC Aukrug 23,22 89,89 34,33 63,50 63,50 86,71 361,15 303,60
3 Frurieb, Madlen MC Schwerin Krösnitz 12,11 34,33 84,33 51,00 76,00 58,14 315,91 269,47
4 Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 67,67 45,44 51,00 13,50 88,50 43,86 309,97 252,61
5 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 34,33 23,22 67,67 0,00 1,00 15,29 141,51 140,51
6 Paulin, Anne BSC Aukrug 1,00 78,78 0,00 1,00 51,00 1,00 132,78 131,78
7 Hutzsky, Daniel MSC Berlin 45,44 n.g. 0,00 26,00 26,00 29,57 127,01 127,01
8 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 56,56 n.g. 1,00 38,50 13,50 0,00 109,56 109,56
n.g. Sohn, Danilo ohne Verein 0,00 0,00 0,00 88,50 0,00 0,00 88,50 nicht gewertet
n.g. Heine, Daniela MSC Berlin 78,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,78 nicht gewertet
n.g. Opitz, Jonas BSC Aukrug 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 MSC Berlin 1
(Ghostrider)
MSC Berlin 89,89 71,00 77,92 91,00 67,67 76,00 473,48 334,81
2 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 78,78 81,00 70,23 81,00 45,44 63,50 419,95 311,01
3 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 56,56 51,00 39,46 51,00 89,89 88,50 376,41 285,95
4 BSC Aukrug 1
(Nord Elite)
BSC Aukrug 23,22 91,00 54,85 61,00 78,78 51,00 359,85 285,63
5 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 34,33 61,00 93,31 71,00 56,56 26,00 342,20 281,87
6 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 67,67 41,00 85,62 21,00 12,11 13,50 240,90 215,29
7 Hungrige Wölfe MSC Hungrige Wölfe 45,44 31,00 47,15 31,00 34,33 0,00 188,92 157,92
8 MSC Berlin 2
(Senior Partner)
MSC Berlin 0,00 11,00 24,08 11,00 23,22 1,00 70,30 69,30
9 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 12,11 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 16,11 15,11
n.g. MSC Anklam 1 MSC Anklam 0,00 0,00 62,54 41,00 0,00 0,00 103,54 nicht gewertet
n.g. MC Lebusa 1 MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 38,50 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 5 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 31,77 0,00 0,00 0,00 31,77 nicht gewertet
n.g. BSC Aukrug 2
( Elite Junior)
BSC Aukrug 1,00 21,00 8,69 0,00 0,00 0,00 30,69 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38 nicht gewertet