Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
Klasse 0 | Stand nach dem 6. LM Lauf am 08.09.19 | |||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
Klasse 1 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Flemming, Tristan | MSC Anklam | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 406,02 | 338,35 |
2 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 205,98 | 171,65 |
3 | Malchow, Tyler | MSC Anklam | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 |
Klasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Mundt, Laura Marie | MC Schwerin Krösnitz | 43,86 | 86,71 | 81,00 | 81,00 | 51,00 | 71,00 | 414,57 | 370,71 |
2 | Zacher, Marvin | MC Blau Weiß Sanitz | 72,43 | 58,14 | 61,00 | 41,00 | 91,00 | 81,00 | 404,57 | 363,57 |
3 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 15,29 | 43,86 | 1,00 | 61,00 | 81,00 | 91,00 | 293,15 | 292,15 |
4 | Mittelstädt, Ben Alexander | MC Blau Weiß Sanitz | 58,14 | 72,43 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 41,00 | 254,57 | 233,57 |
5 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 29,57 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 71,00 | 61,00 | 175,57 | 174,57 |
n.g. | Bortfeld, Jesse | MSC Anklam | 86,71 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 11,00 | 168,28 | n.g. |
n.g. | Klüß, Nico | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 21,00 | 82,00 | n.g. |
n.g. | Reichel, Jaenek | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 51,00 | 62,00 | n.g. |
n.g. | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 31,00 | 32,00 | n.g. |
n.g. | Heller, Sean Pierre | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | n.g. |
n.g. | Zillmann, Lena | MSC Anklam | 1,00 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | n.g. |
Klasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Thätner, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 41,00 | 21,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 21,00 | 326,00 | 305,00 |
2 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 81,00 | 61,00 | 41,00 | 1,00 | 41,00 | 81,00 | 306,00 | 305,00 |
3 | Engelhard, Chantal | MSC Anklam | 61,00 | 81,00 | 1,00 | 21,00 | 21,00 | 61,00 | 246,00 | 245,00 |
4 | Puschert, Marvin | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 1,00 | 61,00 | 41,00 | 61,00 | 41,00 | 206,00 | 205,00 |
5 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 146,00 | 145,00 |
Punktgleichstand Platz 1 und 2, Entschieden nach Reglement Absatz 2 Wertung: Florian Thätner = 3 x Platz 1 Emely Flenker = 2 x Platz 1 |
||||||||||
Klasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 76,00 | 51,00 | 51,00 | 76,00 | 67,67 | 1,00 | 322,67 | 321,67 |
2 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 51,00 | 26,00 | 76,00 | 51,00 | 1,00 | 67,67 | 272,67 | 271,67 |
3 | Kruse, Kasimir | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 34,33 | 34,33 | 97,66 | 96,66 |
n.g. | Döscher, Nele | MC Schwerin Krösnitz | 26,00 | 76,00 | 1,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | n.g. |
Klasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Döscher, Till | MC Schwerin Krösnitz | 26,00 | 51,00 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 347,68 | 321,68 |
2 | Teschen, Vincent | MC Blau Weiß Sanitz | 51,00 | 76,00 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 264,32 | 229,99 |
3 | Cybulenski, Dominik | MSC Anklam | 76,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 81,00 | 80,00 |
n.g. | Carl, Ronan | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | n.g. |
Klasse 6 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Staritz, Mathias | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 1,00 | 51,00 | 1,00 | 76,00 | 76,00 | 206,00 | 205,00 |
n.g. | Ulrich, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 154,00 | n.g. |
n.g. | Thimm, Leo | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26,00 | 27,00 | n.g. |
n.g. | Hoffmann, Eric | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | n.g. |
Klasse 7 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 67,67 | 34,33 | 372,68 | 338,35 |
2 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 67,67 | 239,32 | 204,99 |
3 | Lehnert, Kai | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 |
Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | LM-Punkte |
1 | MC Blau Weiß Sanitz 1 | MC Blau Weiß Sanitz | 81,00 | 81,00 | 76,00 | 51,00 | 76,00 | 76,00 | 441,00 | 390,00 |
2 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 41,00 | 61,00 | 51,00 | 76,00 | 1,00 | 51,00 | 281,00 | 280,00 |
3 | MC Blau Weiß Sanitz 2 | MC Blau Weiß Sanitz | 21,00 | 21,00 | 26,00 | 26,00 | 51,00 | 26,00 | 171,00 | 150,00 |
4 | MSC Anklam 1 | MSC Anklam | 61,00 | 41,00 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 131,00 | 130,00 |
n.g. | MSC Anklam 2 | MSC Anklam | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | n.g. |
Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Lauf zur Landesmeisterschaft MV, Stand 11.09.19 [34 KB]
Eingeschriebene Mannschaften zur Landesmeisterschaft, Stand 01.09.19 [211 KB]