Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
Eine Druckversion befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister | ||||||||||
ermittelt. | ||||||||||
Klasse 0 | Stand nach dem 6. Lauf (17.06.2024) | |||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Siegemund, Simeon | MC Schwerin Krösnitz | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 306,00 | 204,00 |
2 | Goldyn, Karlo | MSC Anklam | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
Klasse 1 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Kalweit, Kris-Leon | MC Blau Weiß Sanitz | 81,00 | 88,50 | 81,00 | 67,67 | 76,00 | 81,00 | 475,17 | 331,50 |
2 | Naumov, Ethan | MC Oranienburg | 21,00 | 63,50 | 61,00 | 0,00 | 88,50 | 61,00 | 295,00 | 274,00 |
3 | Groneberg, Pius | BSC Aukrug | 61,00 | 76,00 | 41,00 | 34,33 | 26,00 | 1,00 | 239,33 | 212,33 |
4 | Hasenjäger, Paul | MSC Anklam | 41,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 41,00 | 171,50 | 171,50 |
5 | Wille, Mick | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
6 | Gottscheck, Arvid | MC Oranienburg | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 21,00 | 60,50 | 60,50 |
7 | Ezzeldin, Yassin | MC Nord | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
8 | Schadewald, Oliver | MC Nord | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
9 | Werner, Alisa | MC Nord | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
10 | Rademann, Nick | BSC Aukrug | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
11 | Schlobom, Mats | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Klasse 2 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Antonopoulos, Leonidas | MSC Berlin | 93,86 | 95,12 | 87,67 | 88,50 | 95,12 | 93,86 | 554,13 | 377,96 |
2 | Hartung, Leon | MSC Land Hadeln | 79,57 | 71,59 | 94,33 | 94,75 | 77,47 | 72,43 | 490,14 | 346,12 |
3 | Staley, Aidan-Jammal | MSC Berlin | 86,71 | 83,35 | 74,33 | 63,50 | 89,24 | 86,71 | 483,84 | 346,01 |
4 | Pettelkau, Alexander | MC Oranienburg | 72,43 | 89,24 | 54,33 | 57,25 | 83,35 | 58,14 | 414,74 | 303,16 |
5 | von der Fecht, Bela | MSC Land Hadeln | 51,00 | 59,82 | 81,00 | 76,00 | 65,71 | 36,71 | 370,24 | 282,53 |
6 | Kay, Hannah | MC Schwerin Krösnitz | 65,29 | 65,71 | 34,33 | 44,75 | 42,18 | 79,57 | 331,83 | 255,32 |
7 | Goldyn, Bruno | MSC Anklam | 29,57 | 30,41 | 47,67 | 51,00 | 53,94 | 65,29 | 277,88 | 217,90 |
8 | Ruhnke, David | MSC Anklam | 43,86 | 42,18 | 67,67 | 38,50 | 30,41 | 43,86 | 266,48 | 197,57 |
9 | Niedostartek, Noah | MSC Land Hadeln | 0,00 | 36,29 | 27,67 | 69,75 | 0,00 | 51,00 | 184,71 | 184,71 |
10 | Schadewald, Dominik | MC Nord | 0,00 | 77,47 | 0,00 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 149,06 | 149,06 |
11 | Baron, Finn Mayson | MC Blau Weiß Sanitz | 58,14 | 24,53 | 41,00 | 13,50 | 24,53 | 22,43 | 184,13 | 148,20 |
12 | Müller, Benno | BSC Aukrug | 8,14 | 6,88 | 61,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 102,02 | 102,02 |
13 | Ezzeldin, Faris | MC Nord | 0,00 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
14 | Krüger, Luis | vcb | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 84,35 | 84,35 |
15 | Elmer, Jason Jo'el | MSC Land Hadeln | 36,71 | 12,77 | 14,33 | 19,75 | 12,77 | 8,14 | 104,47 | 83,56 |
16 | Winn, Colin | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | 82,25 |
17 | Hausmann, Felix | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 18,65 | 21,00 | 1,00 | 18,65 | 15,29 | 75,59 | 73,59 |
18 | Glimm, Ole | MC Selow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 |
19 | Förster, Arthur | MSC Anklam | 15,29 | 1,00 | 7,67 | 0,00 | 6,88 | 29,57 | 60,41 | 59,41 |
20 | Kahmann, Fynn | MSC Land Hadeln | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 54,68 |
21 | Niese, Ziva | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 8,25 |
22 | Niklas, Leon-Dominik | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Klasse 3 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Soltwedel, Pepe | MC Schwerin Krösnitz | 95,12 | 89,89 | 82,25 | 61,00 | 91,48 | 87,67 | 507,41 | 364,16 |
2 | Ludwig, Silvester | MSC Berlin | 89,24 | 95,44 | 88,50 | 87,67 | 43,86 | 54,33 | 459,04 | 360,85 |
3 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 83,35 | 45,44 | 13,50 | 81,00 | 81,95 | 94,33 | 399,57 | 340,63 |
4 | Groneberg, Michel | BSC Aukrug | 65,71 | 84,33 | 94,75 | 74,33 | 86,71 | 74,33 | 480,16 | 340,12 |
5 | Weickert, Taylor-Shane | MC Oranienburg | 77,47 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 96,24 | 67,67 | 317,38 | 317,38 |
6 | Antonopoulos, Melina | MSC Berlin | 48,06 | 23,22 | 69,75 | 94,33 | 62,91 | 61,00 | 359,27 | 287,99 |
7 | Zielinski, Paul | MC Schwerin Krösnitz | 71,59 | 67,67 | 51,00 | 54,33 | 72,43 | 47,67 | 364,69 | 266,02 |
8 | Beckmann, Sinja | MSC Land Hadeln | 42,18 | 62,11 | 19,75 | 67,67 | 53,38 | 81,00 | 326,09 | 264,16 |
9 | Pfuhl, Jack | MSC Berlin | 53,94 | 51,00 | 0,00 | 41,00 | 48,62 | 41,00 | 235,56 | 194,56 |
10 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 59,82 | 39,89 | 38,50 | 47,67 | 39,10 | 34,33 | 259,31 | 186,48 |
11 | Lauschke, Jann | vcb | 0,00 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 77,19 | 0,00 | 155,97 | 155,97 |
12 | Hartung, Leonie | MSC Land Hadeln | 30,41 | 28,78 | 57,25 | 34,33 | 10,52 | 7,67 | 168,96 | 150,77 |
13 | Musliji, Rilinda | MC Nord | 0,00 | 73,22 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 140,89 | 140,89 |
14 | Belozerkowski, Noel Philip | MSC Berlin | 12,76 | 34,33 | 7,25 | 21,00 | 24,81 | 27,67 | 127,82 | 107,81 |
15 | Reimers, Saskia | MSC Land Hadeln | 24,53 | 17,67 | 26,00 | 27,67 | 20,05 | 0,00 | 115,92 | 98,25 |
16 | Ruhnke, Joanna | MSC Anklam | 18,65 | 12,11 | 32,25 | 14,33 | 29,57 | 14,33 | 121,24 | 94,80 |
17 | Gülke, Oskar | MC Seelow | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 94,43 | 94,43 |
18 | Karschunke, Maurice Dirk | vcb | 0,00 | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 90,89 | 90,89 |
19 | Gauer, Jan-Malik | MC Schwerin Krösnitz | 6,88 | 6,56 | 44,75 | 7,67 | 5,76 | 21,00 | 92,62 | 80,30 |
20 | Thun, Max-Christian | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
21 | Queitzsch, Paul | MC Oranienburg | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 16,29 | 16,29 |
22 | Hoppe, Oscar | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 |
Klasse 4 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 84,33 | 67,67 | 63,50 | 86,71 | 81,00 | 51,00 | 434,21 | 319,71 |
2 | Fazlic, Levin | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 72,43 | 11,00 | 67,67 | 239,60 | 239,60 |
3 | Gritzka, Lennard | MC Schwerin Krösnitz | 51,00 | 0,00 | 76,00 | 43,86 | 51,00 | 34,33 | 256,19 | 221,86 |
4 | Aufmuth, Lukas | MSC Berlin | 1,00 | 0,00 | 51,00 | 15,29 | 71,00 | 84,33 | 222,62 | 221,62 |
5 | Funke, Leven | MC Nord | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 180,89 | 180,89 |
6 | Niedostartek, Mia | MSC Land Hadeln | 0,00 | 23,22 | 38,50 | 58,14 | 41,00 | 1,00 | 161,86 | 160,86 |
7 | Blagojevic, Tino | MC Oranienburg | 17,67 | 78,78 | 1,00 | 29,57 | 21,00 | 17,67 | 165,69 | 147,02 |
8 | Walther, Joel | MC Oranienburg | 67,67 | 34,33 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
9 | Engel, Malik | MC Nord | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 106,44 | 106,44 |
10 | Tipurita, Tudor | MSC Berlin | 0,00 | 56,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 56,56 |
11 | Borkenhagen-Tiede, Maximilian | MC Blau Weiß Sanitz | 34,33 | 1,00 | 13,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 50,83 | 49,83 |
12 | Barthauer, Niclas | MC Oranienburg | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 43,11 | 43,11 |
Klasse 5 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Heiden, Alexander | MSC Berlin | 96,45 | 97,15 | 86,71 | 5,76 | 96,00 | 95,12 | 477,19 | 384,72 |
2 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 91,91 | 93,31 | 62,91 | 86,71 | 71,00 | 83,35 | 489,19 | 355,28 |
3 | Hesse, Nico | MSC Land Hadeln | 82,82 | 24,08 | 91,48 | 91,48 | 81,00 | 77,47 | 448,33 | 346,78 |
4 | Bohm, Austin | MC Oranienburg | 10,09 | 81,77 | 96,24 | 77,19 | 91,00 | 53,94 | 410,23 | 346,20 |
5 | Altmann, Lena | MSC Land Hadeln | 78,27 | 27,92 | 67,67 | 96,24 | 56,00 | 65,71 | 391,81 | 307,89 |
6 | Becker, Jan | MC Oranienburg | 51,00 | 85,62 | 20,05 | 34,33 | 86,00 | 71,59 | 348,59 | 294,21 |
7 | Mundt, Laura-Marie | MC Schwerin Krösnitz | 87,36 | 66,39 | 77,19 | 58,14 | 61,00 | 30,41 | 380,49 | 291,94 |
8 | Nürnberger, Elisa | MSC Berlin | 73,73 | 35,62 | 29,57 | 43,86 | 76,00 | 89,24 | 348,02 | 282,83 |
9 | Reimers, Justin | MSC Land Hadeln | 64,64 | 62,54 | 48,62 | 81,95 | 46,00 | 36,29 | 340,04 | 257,75 |
10 | Hadeler, Luca-Finn | MSC Land Hadeln | 55,55 | 43,31 | 81,95 | 62,91 | 41,00 | 6,88 | 291,60 | 243,72 |
11 | Prühs, Bryan | MC Blau Weiß Sanitz | 46,45 | 4,85 | 72,43 | 72,43 | 31,00 | 48,06 | 275,22 | 239,37 |
12 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 19,18 | 12,54 | 58,14 | 67,67 | 36,00 | 59,82 | 253,35 | 221,63 |
13 | Siegert, Arne | MC Blau Weiß Sanitz | 41,91 | 74,08 | 53,38 | 39,10 | 6,00 | 0,00 | 214,47 | 208,47 |
14 | Grimpe, Heinrich | MC Blau Weiß Sanitz | 69,18 | 58,69 | 24,81 | 48,62 | 26,00 | 0,00 | 227,30 | 202,49 |
15 | Blagojevic, Mateo | MC Oranienburg | 32,82 | 77,92 | 39,10 | 0,00 | 11,00 | 42,18 | 203,02 | 192,02 |
16 | Briesen, Antonio | MC Schwerin Krösnitz | 28,27 | 8,69 | 43,86 | 53,38 | 51,00 | 0,00 | 185,20 | 176,51 |
17 | Thätner, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 60,09 | 51,00 | 15,29 | 24,81 | 21,00 | 24,53 | 196,72 | 160,43 |
18 | Ebertz, Egon | MC Oranienburg | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 10,52 | 66,00 | 0,00 | 131,37 | 131,37 |
19 | Antonopoulos, Nicolas | MSC Berlin | 37,36 | 31,77 | 5,76 | 29,57 | 16,00 | 12,77 | 133,23 | 114,70 |
20 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 23,73 | 39,46 | 10,52 | 15,29 | 0,00 | 18,65 | 107,65 | 97,13 |
21 | Wistuba, Marvin | MSC Berlin | 0,00 | 89,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 89,46 |
22 | Achilles, Celina | MSC Berlin | 0,00 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23 | 70,23 |
23 | Kreft, Maja | MC Schwerin Krösnitz | 14,64 | 0,00 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 48,97 |
24 | Gruhne, Rouven | vcb | 0,00 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,15 | 47,15 |
25 | Tipurita, Sara | MSC Berlin | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | 20,23 |
26 | Schulz, Michel | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 20,05 |
27 | Wunderlich, Lisa | MSC Berlin | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 16,39 |
28 | Kummrich, Kjell | BSC Aukrug | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
29 | Helmi, Ward | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
Klasse 6 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Boje, Michel | MSC Land Hadeln | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 41,00 | 86,71 | 86,71 | 391,42 | 350,42 |
2 | Meyer, Norick | MSC Land Hadeln | 63,50 | 0,00 | 76,00 | 81,00 | 43,86 | 72,43 | 336,79 | 292,93 |
3 | Döscher, Till | MSC Anklam | 88,50 | 51,00 | 51,00 | 61,00 | 72,43 | 58,14 | 382,07 | 280,07 |
4 | Schlüer, Tjark | MSC Land Hadeln | 76,00 | 13,50 | 38,50 | 21,00 | 58,14 | 43,86 | 251,00 | 216,50 |
5 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 26,00 | 38,50 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 157,57 | 157,57 |
6 | Cibis, Deyon | MSC Berlin | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
7 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 38,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 64,50 |
8 | Klatte, Tobias | MSC Berlin | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 | 63,50 |
9 | Heiden, Gia-Josephin | MC Nord | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 55,57 | 55,57 |
10 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
11 | Helmi, Lina | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 1,00 | 13,50 | 0,00 | 15,29 | 15,29 | 46,08 | 45,08 |
12 | Büttner, Hanna | MSC Anklam | 13,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17,50 | 16,50 |
Klasse 7 | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 70,23 | 91,48 | 95,12 | 76,00 | 94,75 | 84,33 | 511,91 | 365,68 |
2 | Sohn, Danilo | MSC Anklam | 93,31 | 0,00 | 71,59 | 82,25 | 76,00 | 95,44 | 418,59 | 347,00 |
3 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 77,92 | 77,19 | 65,71 | 94,75 | 82,25 | 73,22 | 471,04 | 332,11 |
4 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 54,85 | 86,71 | 77,47 | 88,50 | 69,75 | 67,67 | 444,95 | 322,43 |
5 | Marquard, Chantal | MC Oranienburg | 47,15 | 81,95 | 53,94 | 63,50 | 88,50 | 56,56 | 391,60 | 290,51 |
6 | Kay, Larissa | MC Schwerin Krösnitz | 62,54 | 62,91 | 36,29 | 44,75 | 57,25 | 62,11 | 325,85 | 244,81 |
7 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 0,00 | 67,67 | 48,06 | 0,00 | 63,50 | 45,44 | 224,67 | 224,67 |
8 | Foerster, Felix | MSC Berlin | 0,00 | 96,24 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 89,89 | 212,13 | 212,13 |
9 | Staritz, Mathias | MC Blau Weiß Sanitz | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 78,78 | 202,90 | 202,90 |
10 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 39,46 | 53,38 | 18,65 | 51,00 | 38,50 | 51,00 | 251,99 | 194,84 |
11 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 31,77 | 43,86 | 30,41 | 32,25 | 32,25 | 23,22 | 193,76 | 140,13 |
12 | Pettelkau, Markus | MC Oranienburg | 24,08 | 34,33 | 6,88 | 7,25 | 51,00 | 12,11 | 135,65 | 121,52 |
13 | Niedostartek, Tyson | MSC Land Hadeln | 0,00 | 20,05 | 1,00 | 57,25 | 0,00 | 34,33 | 112,63 | 112,63 |
14 | Maraun, Roman | MSC Berlin | 0,00 | 15,29 | 42,18 | 1,00 | 0,00 | 39,89 | 98,36 | 98,36 |
15 | Marquard, Jasmin | MC Oranienburg | 8,69 | 29,57 | 24,53 | 13,50 | 26,00 | 17,67 | 119,96 | 97,77 |
16 | Hartung, Marco | MSC Land Hadeln | 16,38 | 24,81 | 12,77 | 19,75 | 19,75 | 28,78 | 122,24 | 93,09 |
17 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24 | 89,24 |
18 | Paulin, Swen | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,35 | 83,35 |
19 | Mielke, Michael | MSC Berlin | 0,00 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 72,43 |
20 | Ulrich, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 69,75 |
21 | Jörgens, Anne | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 | 59,82 |
22 | Krüger, Jan | vcb | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 58,14 |
23 | Weber, Benjamin | vcb | 0,00 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 48,62 |
24 | Raabe, Dirk | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 44,75 |
25 | Dezikowski, Ken | MSC Land Hadeln | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 39,10 |
26 | Blagojevic, Zlatko | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
27 | Beckmann, Jens | MSC Land Hadeln | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 10,52 |
28 | Naumov, Maksim | MC Oranienburg | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 8,25 | 8,25 |
29 | Schmidt, Rene | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
30 | Schiedeck, Matthias | MSC Berlin | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 5,76 |
31 | Nürnberger, Alexej | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
32 | Wille, Marcel | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
33 | Voigt, Andreas | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Youngstar-Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | Guidos Youngster | MSC Berlin | 81,00 | 81,00 | 61,00 | 61,00 | 81,00 | 76,00 | 441,00 | 319,00 |
3 | Hadeler Schitbüddel 1 | MSC Land Hadeln | 61,00 | 61,00 | 81,00 | 81,00 | 61,00 | 51,00 | 396,00 | 284,00 |
2 | Anklamer Youngster | MSC Anklam | 41,00 | 21,00 | 41,00 | 41,00 | 1,00 | 1,00 | 146,00 | 144,00 |
4 | Schweriner Youngster | MC Schwerin Krösnitz | 21,00 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 26,00 | 151,00 | 109,00 |
5 | Kleine Oranienburger Rennflöhe | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
6 | Hadeler Schitbüddel 2 | MSC Land Hadeln | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
7 | BSC Youngster | BSC Aukrug | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Mannschaften | ||||||||||
Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
1 | MSC Land Hadeln 1 | MSC Land Hadeln | 81,00 | 31,00 | 82,82 | 88,50 | 81,00 | 88,50 | 452,82 | 340,82 |
2 | MSC Land Hadeln 2 | MSC Land Hadeln | 31,00 | 81,00 | 91,91 | 63,50 | 61,00 | 26,00 | 354,41 | 297,41 |
3 | Guidos Racer | MSC Berlin | 71,00 | 71,00 | 55,55 | 26,00 | 71,00 | 76,00 | 370,55 | 289,00 |
4 | Oranienburger Rennflöhe 1 | MC Oranienburg | 21,00 | 91,00 | 37,36 | 38,50 | 91,00 | 63,50 | 342,36 | 284,00 |
5 | Marcels Jungs | MC Blau Weiß Sanitz | 91,00 | 61,00 | 46,46 | 76,00 | 41,00 | 38,50 | 353,96 | 274,46 |
6 | MSC Anklam 1 | MSC Anklam | 41,00 | 51,00 | 73,73 | 51,00 | 21,00 | 51,00 | 288,73 | 226,73 |
7 | MC Schwerin Krösnitz 1 | MC Schwerin Krösnitz | 51,00 | 41,00 | 64,64 | 13,50 | 31,00 | 13,50 | 214,64 | 187,64 |
8 | Sanitz Racers | MC Blau Weiß Sanitz | 61,00 | 11,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,18 | 91,18 |
9 | Oranienburger Rennflöhe 2 | MC Oranienburg | 1,00 | 21,00 | 10,09 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 83,09 | 83,09 |
10 | MC Schwerin Krösnitz 2 | MC Schwerin Krösnitz | 11,00 | 0,00 | 28,27 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 40,27 |
11 | Wilde Vespen | vcb | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
12 | MSC Anklam 2 | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 6. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 17.06.2024 [112 KB]