Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Stand nach dem 6. Lauf (16.06.13)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schloz, Alexander MSC Berlin 88,50 89,89 51,00 91,00 76,00 91,00 487,39 360,39
2 Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 63,50 78,78 0,00 71,00 88,50 81,00 382,78 319,28
3 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 0,00 56,56 1,00 81,00 38,50 71,00 248,06 247,06
4 Dohnke, Timon MC Nord 76,00 67,67 0,00 61,00 13,50 0,00 218,17 218,17
5 Marock, Leonard MSC Berlin 51,00 45,44 0,00 41,00 1,00 31,00 169,44 168,44
6 Berendes, Josan MSC Berlin 38,50 23,22 0,00 51,00 0,00 51,00 163,72 163,72
7 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 13,50 34,33 26,00 31,00 51,00 41,00 196,83 157,33
8 Noak, Robert BSC Aukrug 26,00 0,00 76,00 21,00 0,00 11,00 134,00 134,00
9 Kadziewicz, Victor MSC Berlin 0,00 12,11 0,00 11,00 26,00 61,00 110,11 110,11
n.g. Müller, Lennard MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 21,00 84,50 nicht gewertet
n.g. Jeske, Philipp MSC Berlin 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
n.g. Minde, Lukas MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Reimers, Justin MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 63,50 91,00 45,44 88,50 91,00 91,00 470,44 361,50
2 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 88,50 71,00 89,89 63,50 51,00 61,00 424,89 312,89
3 Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 38,50 61,00 78,78 51,00 61,00 71,00 361,28 271,78
4 Graefe, Felix MSC Land Hadeln 1,00 31,00 56,56 76,00 81,00 21,00 266,56 244,56
5 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 26,00 81,00 34,33 38,50 41,00 81,00 301,83 241,50
6 Büngel, Yannick MSC Berlin 76,00 51,00 0,00 0,00 31,00 51,00 209,00 209,00
7 Bortfeld, Nico MSC Anklam 51,00 1,00 67,67 0,00 11,00 31,00 161,67 160,67
8 Marquard, Maurice MC Oranienburg 13,50 21,00 12,11 13,50 0,00 11,00 71,11 60,11
9 Schwede, Tobias BSC Aukrug 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00
n.g. Rennert, Luca Daniel MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 nicht gewertet
n.g. Föge, Alicia MSC Land Hadeln 0,00 0,00 23,22 26,00 0,00 0,00 49,22 nicht gewertet
n.g. Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 nicht gewertet
n.g. Kaiser, Jeremy MC Lebusa 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 nicht gewertet
n.g. Schulze Johan, Adam Fiete MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 nicht gewertet
n.g. Habel, Johannes MC Lebusa 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 93,31 84,33 92,67 42,67 91,00 76,00 479,98 361,31
2 Anderson, David MSC Land Hadeln 70,23 76,00 84,33 92,67 51,00 84,33 458,56 337,33
3 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 85,62 26,00 67,67 51,00 81,00 0,00 311,29 285,29
4 Razzaghi, Sepehr MC Nord 77,92 34,33 51,00 76,00 21,00 59,33 319,58 264,25
5 Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 24,08 42,67 59,33 59,33 71,00 67,67 324,08 257,33
6 Eckbrett, Nico MC Schwerin Krösnitz 47,15 51,00 17,67 26,00 61,00 92,67 295,49 251,82
7 Lörinci, John MSC Berlin 1,00 92,67 26,00 34,33 41,00 51,00 246,00 219,00
8 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 54,85 17,67 1,00 84,33 31,00 42,67 231,52 212,85
9 Drescher, Max-Jannes MSC Land Hadeln 62,54 0,00 42,67 67,67 11,00 26,00 209,88 198,88
10 Villmann, Marvin BSC Aukrug 16,38 1,00 76,00 17,67 1,00 34,33 146,38 144,38
11 Marquard, Chantal MC Oranienburg 31,77 9,33 9,33 9,33 0,00 9,33 69,09 59,76
12 Noak, Philipp BSC Aukrug 8,69 0,00 34,33 1,00 0,00 1,00 45,02 45,02
n.g. Ehrlich, Julian MC Hirschgarten 39,46 67,67 0,00 0,00 0,00 0,00 107,13 nicht gewertet
n.g. Poetsch, Lee-Veit MC Lebusa 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33 nicht gewertet
n.g. Preusche, Natalie MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67 17,67 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Prahl, Julian BSC Aukrug 63,50 77,47 94,75 76,00 74,33 88,50 474,55 336,72
2 Schulz, Joachim MC Blau Weiß Sanitz 76,00 71,59 88,50 69,75 81,00 82,25 469,09 327,75
3 Temp, Dominik MC Nord 94,75 65,71 38,50 82,25 67,67 38,50 387,38 310,38
4 Rump, Dominik MC Nord 57,25 95,12 32,25 51,00 61,00 94,75 391,37 308,12
5 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 69,75 83,35 51,00 57,25 87,67 26,00 375,02 298,02
6 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 26,00 42,18 82,25 88,50 34,33 76,00 349,26 288,93
7 Thimm, Leo MC Blau Weiß Sanitz 88,50 48,06 19,75 1,00 94,33 44,75 296,39 275,64
8 Villmann, Vincent BSC Aukrug 13,50 53,94 76,00 63,50 41,00 69,75 317,69 263,19
9 Langguth, Tim MSC Berlin 7,25 89,24 57,25 19,75 47,67 51,00 272,16 245,16
10 Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 19,75 36,29 44,75 94,75 21,00 57,25 273,79 233,04
11 Schünemann, Philipp MSC Anklam 32,25 59,82 1,00 0,00 54,33 63,50 210,90 209,90
12 Schulz, Tino MC Oranienburg 82,25 30,41 63,50 7,25 1,00 19,75 204,16 195,91
13 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 44,75 18,65 7,25 26,00 14,33 13,50 124,48 103,73
14 Sirezki, Christoph MSC Berlin 1,00 1,00 26,00 13,50 7,67 7,25 56,42 54,42
n.g. Kynast, Moritz MSC Anklam 0,00 0,00 69,75 0,00 27,67 32,25 129,67 nicht gewertet
n.g. Schmidt, Justin MC Oranienburg 51,00 24,53 0,00 0,00 0,00 0,00 75,53 nicht gewertet
n.g. Meier, Michael MC Oranienburg 38,50 6,88 0,00 0,00 0,00 1,00 46,38 nicht gewertet
n.g. Föge, Luka MSC Land Hadeln 0,00 0,00 13,50 32,25 0,00 0,00 45,75 nicht gewertet
n.g. Mangels, Christopher MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 44,75 0,00 0,00 44,75 nicht gewertet
n.g. Friedrich, Pauline MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 nicht gewertet
n.g. Maraun, Roman MSC Berlin 0,00 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12,76 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 37,36 93,31 76,00 67,67 91,00 92,67 458,01 352,98
2 Schreiber, Florian BSC Aukrug 82,82 77,92 92,67 34,33 81,00 67,67 436,41 334,41
3 Meyer, Fabian MSC Land Hadeln 0,00 85,62 26,00 92,67 71,00 76,00 351,29 325,29
4 Raabe, Normen-Marcel MSC Land Hadeln 73,73 62,54 84,33 84,33 41,00 51,00 396,93 304,93
5 Föge, Nico MSC Land Hadeln 64,64 24,08 67,67 76,00 51,00 26,00 309,39 259,31
6 Terkowski, Dennis MC Schwerin Krösnitz 55,55 54,85 51,00 51,00 21,00 84,33 317,73 245,73
7 Schneider, Denise MSC Berlin 46,45 70,23 59,33 17,67 61,00 42,67 297,35 237,01
8 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 91,91 47,15 9,33 26,00 0,00 59,33 233,72 224,39
9 Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 1,00 39,46 42,67 59,33 1,00 17,67 161,13 159,13
10 Schneider, Marc MSC Berlin 10,09 31,77 1,00 42,67 31,00 9,33 125,86 115,53
11 Höhle, Nico Alexander MSC Berlin 28,27 8,69 17,67 0,00 11,00 34,33 99,96 91,27
12 Mutschinski, Lars BSC Aukrug 19,18 16,38 34,33 9,33 0,00 1,00 80,22 79,22
n.g. Hess, Bastian MSC Land Hadeln 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 88,50 67,67 89,89 76,00 72,43 89,89 484,38 344,28
2 Förster, Felix MSC Berlin 76,00 89,89 1,00 63,50 15,29 78,78 324,46 308,17
3 Sohn, Danilo MSC Anklam 0,00 78,78 78,78 0,00 86,71 45,44 289,71 289,71
4 Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 63,50 45,44 67,67 26,00 0,00 67,67 270,28 244,28
5 Frurieb, Madlen MC Schwerin Krösnitz 0,00 1,00 23,22 51,00 58,14 56,56 189,92 188,92
6 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 1,00 12,11 12,11 88,50 43,86 23,22 180,80 167,69
7 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 51,00 34,33 34,33 38,50 29,57 12,11 199,84 158,16
8 Bonacker, Dominic MC Oranienburg 38,50 0,00 45,44 1,00 1,00 34,33 120,27 119,27
9 Paulin, Anne BSC Aukrug 13,50 23,22 56,56 13,50 0,00 1,00 107,78 106,78
n.g. Knauer, Philipp MSC Berlin 0,00 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56 nicht gewertet
n.g. Pörschke, Maximilian MC Oranienburg 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 BSC Aukrug, 1 Nord Elite BSC Aukrug 91,00 77,92 92,67 76,00 81,00 91,91 510,50 356,58
2 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 81,00 85,62 67,67 67,67 91,00 73,73 466,69 331,35
3 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 51,00 70,23 84,33 92,67 61,00 64,64 423,87 311,87
4 MSC Berlin 1 MSC Berlin 31,00 93,31 26,00 51,00 41,00 55,55 297,86 240,86
5 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 21,00 54,85 34,33 59,33 31,00 82,82 283,33 231,33
6 MC Nord, Die 3 Speedys MC Nord 61,00 62,54 42,67 42,67 51,00 37,36 297,24 217,21
7 MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 71,00 31,77 76,00 34,33 1,00 28,27 242,37 213,10
8 MSC Anklam 1 MSC Anklam 0,00 8,69 59,33 0,00 71,00 46,45 185,47 185,47
9 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 11,00 39,46 17,67 84,33 11,00 10,09 173,55 152,46
10 MC Blau Weiß Sanitz 2 MC Blau Weiß Sanitz 41,00 47,15 9,33 17,67 21,00 19,18 155,33 128,33
11 BSC Aukrug 2, Elite Junior BSC Aukrug 1,00 24,08 51,00 9,33 0,00 1,00 86,41 85,41
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 nicht gewertet
n.g. MC Lebusa, Junge Wilde MC Lebusa 0,00 16,38 0,00 0,00 0,00 0,00 16,38 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 nicht gewertet