Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Die Ergebnislisten der einzelnen Läufe und eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Klasse 1 Endstand nach dem 6. Lauf (29.06.14)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 34,33 81,00 81,00 84,33 67,67 84,33 432,66 330,66
2 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 67,67 41,00 61,00 67,67 51,00 67,67 356,01 264,01
3 Kadziewicz, Victor MSC Berlin 51,00 61,00 41,00 51,00 34,33 34,33 272,66 204,00
4 Gensow, Justin MSC Land Hadeln 17,67 21,00 21,00 1,00 17,67 51,00 129,34 110,67
5 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 0,00 1,00 1,00 17,67 0,00 1,00 20,67 20,67
n.g. Foth, Dennis MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 0,00 84,33 nicht gewertet
n.g. Vater, Valentino MC Nord 84,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 nicht gewertet
n.g. Giese, Mathis MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 34,33 0,00 0,00 34,33 nicht gewertet
n.g. Altmann, Lena MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67 17,67 nicht gewertet
n.g. Engelhard, Chantal MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 nicht gewertet
n.g. Lubojevic, Luka MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nicht gewertet
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Selenski, Joel MSC Land Hadeln 92,67 89,89 91,00 73,73 81,00 89,89 518,18 363,45
2 Nitsch, Niklas MC Schwerin Krösnitz 51,00 12,11 71,00 82,82 91,00 23,22 331,15 295,82
3 Michael, Björn MC Schwerin Krösnitz 42,67 23,22 81,00 37,36 61,00 78,78 324,03 263,45
4 Dohnke, Timon MC Nord 84,33 0,00 0,00 28,27 71,00 67,67 251,27 251,27
5 Borgert, Jesko BSC Aukrug 9,33 67,67 61,00 64,64 41,00 12,11 255,75 234,31
6 Müller, Lennard MC Blau Weiß Sanitz 34,33 78,78 41,00 55,55 1,00 45,44 256,10 220,77
7 Marquard, Maurice MC Oranienburg 59,33 56,56 21,00 19,18 11,00 34,33 201,40 171,22
8 Noak, Robert BSC Aukrug 26,00 45,44 51,00 10,09 0,00 0,00 132,53 132,53
9 Cibis, Deyon MSC Berlin 1,00 0,00 0,00 46,45 21,00 56,56 125,01 125,01
10 Schwede, Tobias BSC Aukrug 0,00 1,00 31,00 1,00 31,00 1,00 65,00 64,00
n.g. Schloz, Alexander MSC Berlin 67,67 34,33 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 nicht gewertet
n.g. Schubert, Patrick MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 91,91 0,00 0,00 91,91 nicht gewertet
n.g. Berendes, Josan MSC Berlin 76,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 87,00 nicht gewertet
n.g. Hübbe, Ben MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 nicht gewertet
n.g. Nürnberger, Jan-Philipp MSC Berlin 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67 nicht gewertet
n.g. Maraun, Adrian MSC Berlin 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Miegel, Paul MC Schwerin Krösnitz 64,64 86,71 88,50 88,50 88,50 88,50 505,35 354,00
2 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 82,82 43,86 76,00 13,50 51,00 76,00 343,18 285,82
3 Zirnsak, Marvin MC Blau Weiß Sanitz 46,45 58,14 63,50 76,00 63,50 63,50 371,09 266,50
4 Bortfeld, Nico MSC Anklam 73,73 0,00 51,00 38,50 38,50 51,00 252,73 214,23
5 Noak, Philipp BSC Aukrug 55,55 72,43 13,50 51,00 0,00 0,00 192,48 192,48
6 Behrens, Eric MSC Anklam 28,27 0,00 38,50 63,50 26,00 0,00 156,27 156,27
7 Preusche, Natalie MC Schwerin Krösnitz 10,09 15,29 26,00 1,00 13,50 26,00 91,88 80,79
8 Föge, Alicia MSC Land Hadeln 1,00 29,57 1,00 0,00 1,00 1,00 33,57 32,57
n.g. Morgan, Leon MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 26,00 76,00 0,00 102,00 nicht gewertet
n.g. Razzaghi, Sepehr MC Nord 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,91 nicht gewertet
n.g. Horwege, Hannes MSC Land Hadeln 37,36 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 75,86 nicht gewertet
n.g. Werck, Niclas MSC Berlin 19,18 1,00 0,00 0,00 0,00 13,50 33,68 nicht gewertet
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 1,00 82,82 47,15 67,67 91,00 94,33 383,97 335,82
2 Anderson, David MSC Land Hadeln 74,33 64,64 62,54 76,00 81,00 87,67 446,18 319,00
3 Hoffmann, Eric MC Blau Weiß Sanitz 87,67 19,18 93,31 92,67 31,00 21,00 344,83 304,65
4 Prahl, Julian BSC Aukrug 61,00 91,91 77,92 59,33 71,00 27,67 388,83 301,83
5 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 47,67 0,00 70,23 84,33 61,00 81,00 344,23 296,56
6 Villmann, Marvin BSC Aukrug 27,67 73,73 85,62 26,00 0,00 54,33 267,35 241,35
7 Villmann, Vincent BSC Aukrug 54,33 55,55 54,85 17,67 0,00 67,67 250,07 232,40
8 Maraun, Roman MSC Berlin 81,00 37,36 39,46 34,33 1,00 61,00 254,15 218,82
9 Bonow, Lukas MC Blau Weiß Sanitz 67,67 28,27 16,38 51,00 21,00 47,67 231,99 194,61
10 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 34,33 46,45 24,08 0,00 11,00 41,00 156,86 145,86
11 Drescher, Max-Jannes MSC Land Hadeln 7,67 10,09 31,77 1,00 0,00 74,33 124,86 123,86
12 Loch, Maximilian MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 1,00 42,67 41,00 7,67 92,34 92,34
13 Marquard, Chantal MC Oranienburg 21,00 1,00 8,69 0,00 0,00 1,00 31,69 31,69
n.g. Schulz, Tino MC Oranienburg 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33 nicht gewertet
n.g. Grabosch, Nico MSC Anklam 14,33 0,00 0,00 9,33 51,00 0,00 74,66 nicht gewertet
n.g. Norsun, Paul MSC Berlin 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 nicht gewertet
n.g. Föge, Luca MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 34,33 nicht gewertet
n.g. Metzelthin, Max BSC Aukrug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,33 14,33 nicht gewertet
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Ulrich, Florian MC Blau Weiß Sanitz 67,67 41,00 86,71 61,00 84,33 67,67 408,38 306,38
2 Meyer, Fabian MSC Land Hadeln 34,33 61,00 72,43 21,00 67,67 84,33 340,76 285,43
3 Kynast, Moritz MSC Anklam 89,89 0,00 58,14 41,00 34,33 0,00 223,36 223,36
4 Föge, Nico MSC Land Hadeln 78,78 21,00 29,57 0,00 51,00 51,00 231,35 210,35
5 Thimm, Leo MC Blau Weiß Sanitz 1,00 1,00 43,86 81,00 17,67 17,67 162,20 160,20
6 Schultz, Dominique MSC Anklam 12,11 0,00 15,29 1,00 1,00 0,00 29,40 29,40
n.g. Langguth, Tim MSC Berlin 45,44 81,00 1,00 0,00 0,00 0,00 127,44 nicht gewertet
n.g. Temp, Dominik MC Nord 56,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56 nicht gewertet
n.g. Hess, Jonatan MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33 34,33 nicht gewertet
n.g. Weigandt, Alec MC Oranienburg 23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22 nicht gewertet
n.g. Hess, Bastian MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 Strohecker, Meik-Leon MC Blau Weiß Sanitz 92,67 64,64 63,50 91,91 89,89 89,89 492,50 364,36
2 Schreiber, Florian BSC Aukrug 76,00 91,91 88,50 64,64 78,78 78,78 478,61 337,97
3 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 84,33 82,82 51,00 73,73 67,67 67,67 427,22 308,55
4 Förster, Felix MSC Berlin 9,33 73,73 76,00 82,82 56,56 56,56 355,00 289,11
5 Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 59,33 55,55 26,00 37,36 0,00 0,00 178,24 178,24
6 Doll, Alexander MSC Land Hadeln 34,33 37,36 0,00 55,55 45,44 34,33 207,01 172,68
7 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 67,67 46,45 1,00 28,27 23,22 1,00 167,61 165,61
8 Raabe, Normen-Marcel MSC Land Hadeln 17,67 28,27 38,50 19,18 12,11 45,44 161,17 131,39
9 Paulin, Anne BSC Aukrug 51,00 19,18 0,00 46,45 0,00 12,11 128,74 128,74
10 Kay, Larissa MSC Berlin 42,67 10,09 13,50 10,09 34,33 23,22 133,90 113,72
n.g. Leopold, Jens MC Oranienburg 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 nicht gewertet
n.g. Toborg, Fabian MSC Land Hadeln 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 nicht gewertet
n.g. Höhle, Nico Alexander MSC Berlin 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 nicht gewertet
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt DM-Punkte
1 MC Blau Weiß Sanitz 1 MC Blau Weiß Sanitz 92,67 45,44 89,89 88,50 76,00 78,78 471,28 349,84
2 BSC Aukrug 1 (Nord Elite) BSC Aukrug 84,33 89,89 78,78 76,00 88,50 67,67 485,17 341,50
3 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 67,67 78,78 67,67 63,50 63,50 89,89 431,01 304,01
4 MSC Berlin 1 MSC Berlin 76,00 56,56 56,56 51,00 51,00 45,44 336,56 240,12
5 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 34,33 34,33 23,22 13,50 38,50 56,56 200,44 163,72
6 MSC Anklam 1 MSC Anklam 59,33 0,00 34,33 38,50 26,00 0,00 158,16 158,16
7 BSC Aukrug 2 (Elite Junior) BSC Aukrug 26,00 67,67 1,00 26,00 0,00 12,11 132,78 131,78
8 MC Schwerin Krösnitz 1 MC Schwerin Krösnitz 17,67 12,11 45,44 1,00 13,50 34,33 124,05 110,94
n.g. MC Oranienburg 1 MC Oranienburg 51,00 23,22 12,11 0,00 0,00 0,00 86,33 nicht gewertet
n.g. MC Nord (Blue Racers) MC Nord 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 23,22 25,22 nicht gewertet
n.g. MSC Berlin 2 MSC Berlin 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 nicht gewertet
n.g. MSC Land Hadeln 4 MSC Land Hadeln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 nicht gewertet
n.g. MSC Anklam 2 MSC Anklam 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 nicht gewertet