Wichtiger Hinweis zur Wertung:
Eine Druckversion befinden sich am Seitenende.
Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister
ermittelt.
Klasse 0 Stand nach dem 5. Lauf (09.06.2026)
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Teber, Aurelie MSC Berlin 1,00 51,00 1,00 51,00 1,00   105,00 104,00
2 Kuczmik, Emilia MC Oranienburg 0,00 1,00 0,00 1,00 67,67   69,67 69,67
3 Faour, Ali VCB 0,00 0,00 0,00 0,00 34,33   34,33 34,33
                     
Klasse 1
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Rode, Anton MC Oranienburg 71,00 93,86 74,33 88,50 95,12   422,81 351,81
2 Teber, Abram Jonas MSC Berlin 81,00 86,71 81,00 69,75 83,35   401,81 332,06
3 Goldyn, Karlo MSC Anklam 51,00 79,57 87,67 94,75 77,47   390,46 339,46
4 Siegemund, Simeon MC Schwerin Krösnitz 91,00 36,71 94,33 82,25 42,18   346,47 309,76
5 Belozerkowski, Gabriel MSC Berlin 0,00 65,29 47,67 76,00 71,59   260,55 260,55
6 Kalfier, Theo BSC Aukrug 11,00 72,43 34,33 63,50 59,82   241,08 230,08
7 Mettke, Karl Henning MSC Berlin 61,00 58,14 67,67 0,00 0,00   186,81 186,81
8 Brandenburg, Leonard MC Oranienburg 0,00 51,00 61,00 38,50 36,29   186,79 186,79
9 Schneider, Zoey MSC Berlin 31,00 43,86 0,00 44,75 65,71   185,32 185,32
10 Pleil, Thedor MC Oranienburg 41,00 0,00 0,00 51,00 89,24   181,24 181,24
11 Mehliß, Erich MC Schwerin Krösnitz 21,00 29,57 54,33 19,75 18,65   143,30 124,65
12 Pettelkau, Lucy MC Oranienburg 0,00 22,43 27,67 32,25 48,06   130,41 130,41
13 Borawski, Matteo MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 41,00 26,00 1,00   68,00 68,00
14 Leukert, Henry MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 1,00 57,25 0,00   58,25 58,25
15 Wagner, Luca MC Selow 0,00 0,00 0,00 0,00 53,94   53,94 53,94
16 Kuczmik, Jan MC Oranienburg 0,00 15,29 0,00 7,25 30,41   52,95 52,95
17 Kirchner, Enno MC Oranienburg 0,00 0,00 21,00 0,00 24,53   45,53 45,53
18 Grabowski, Jascha BSC Aukrug 1,00 1,00 14,33 13,50 6,88   36,71 35,71
19 Wille, Klara MC Oranienburg 0,00 8,14 7,67 0,00 12,77   28,58 28,58
                     
Klasse 2
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Gottscheck, Arvid MC Oranienburg 78,78 61,00 86,71 82,82 88,50   397,81 336,81
2 Schlobohm, Mats MSC Land Hadeln 89,89 81,00 58,14 91,91 38,50   359,44 320,94
3 Schadewald, Oliver MC Nord 56,56 11,00 79,57 73,73 63,50   284,36 273,36
4 Werner, Alisa MC Nord 45,44 51,00 51,00 64,64 51,00   263,08 217,64
5 Hasenjäger, Paul MSC Anklam 67,67 91,00 43,86 55,55 0,00   258,08 258,08
6 Groneberg, Pius BSC Aukrug 34,33 41,00 72,43 0,00 76,00   223,76 223,76
7 Wille, Mick MC Oranienburg 0,00 71,00 65,29 46,45 26,00   208,74 208,74
8 Lück, Phil Basti BSC Aukrug 23,22 21,00 36,71 37,36 13,50   131,79 118,29
9 Kalweit, Kris-Leon MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 93,86 0,00 0,00   93,86 93,86
10 Löst, Oskar MSC Anklam 0,00 31,00 22,43 28,27 0,00   81,70 81,70
11 Rassoul, Wasja MSC Berlin 12,11 0,00 29,57 0,00 0,00   41,68 41,68
12 Niggl, Elias MC Oranienburg 1,00 1,00 15,29 19,18 1,00   37,47 36,47
13 Esch, Tjelle Jona BSC Aukrug 0,00 0,00 8,14 10,09 0,00   18,23 18,23
14 Bulow, Emil-Leon MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00   2,00 2,00
                     
Klasse 3
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Antonopoulos, Leonidas MSC Berlin 85,21 95,74 91,00 96,45 91,48   459,88 374,67
2 Pettelkau, Alexander MC Oranienburg 90,47 74,68 86,00 87,36 96,24   434,75 360,07
3 Hartung, Leon MSC Land Hadeln 95,74 90,47 76,00 82,82 77,19   422,22 346,22
4 Schadewald, Dominik MC Nord 79,95 79,95 96,00 91,91 58,14   405,95 347,81
5 von der Fecht, Bela MSC Land Hadeln 69,42 85,21 81,00 55,55 86,71   377,89 322,34
6 Glimm, Ole MSC Berlin 74,68 48,37 71,00 69,18 81,95   345,18 296,81
7 Ivanov, Konstantin MSC Berlin 58,90 69,42 66,00 78,27 53,38   325,97 272,59
8 Kay, Hannah MC Schwerin Krösnitz 64,16 43,11 51,00 64,64 62,91   285,82 242,71
9 Niedostartek, Noah MSC Land Hadeln 43,11 64,16 41,00 73,73 34,33   256,33 222,00
10 Niklas, Leon-Dominik MSC Berlin 48,37 32,58 46,00 41,91 72,43   241,29 208,71
11 Goldyn, Bruno MSC Anklam 37,84 58,90 31,00 37,36 39,10   204,20 173,20
12 Ganzert, Lena MC Schwerin Krösnitz 53,63 0,00 61,00 60,09 20,05   194,77 194,77
13 Ruhnke, David MSC Anklam 0,00 53,63 56,00 23,73 48,62   181,98 181,98
14 Biermann, Hugo John MSC Berlin 27,32 11,53 16,00 46,45 43,86   145,16 133,63
15 Förster, Arthur MSC Anklam 0,00 37,84 36,00 51,00 10,52   135,36 135,36
16 von Rüsten, Jason Joel MSC Land Hadeln 22,05 16,79 26,00 28,27 24,81   117,92 101,13
17 Becker, Adrian MSC Land Hadeln 32,58 27,32 0,00 14,64 0,00   74,54 74,54
18 Wöhlicke, Melissa MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 67,67   67,67 67,67
19 Apitz, Kenan MSC Berlin 1,00 6,26 21,00 19,18 15,29   62,73 61,73
20 Jaeckel, Moritz MSC Berlin 6,26 1,00 1,00 32,82 5,76   46,84 45,84
21 Niese, Ziva MSC Land Hadeln 16,79 22,05 0,00 1,00 0,00   39,84 39,84
22 Krüger, Louis VCB 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57   29,57 29,57
23 Dawid, Frederik MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 11,00 10,09 0,00   21,09 21,09
24 Nöhring, Niklas MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 6,00 5,55 0,00   11,55 11,55
25 Kahmann, Fynn MSC Land Hadeln 11,53 0,00 0,00 0,00 0,00   11,53 11,53
26 von Tenspolde, Jonah VCB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00   1,00 1,00
                     
Klasse 4
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Soltwedel, Pepe MC Schwerin Krösnitz 93,86 95,44 96,24 95,12 89,89   470,55 380,66
2 Lauschke, Jann MC Oranienburg 86,71 89,89 81,95 89,24 73,22   421,01 347,79
3 Zielinski, Paul MC Schwerin Krösnitz 72,43 84,33 77,19 77,47 56,56   367,98 311,42
4 Gauer, Jan-Malik MC Schwerin Krösnitz 79,57 78,78 91,48 48,06 51,00   348,89 300,83
5 Musliji, Rilinda MC Nord 36,71 67,67 67,67 83,35 84,33   339,73 303,02
6 Groneberg, Michel BSC Aukrug 65,29 51,00 72,43 71,59 78,78   339,09 288,09
7 Antonopoulos, Melina MSC Berlin 43,86 17,67 86,71 53,94 95,44   297,62 279,95
8 Hartung, Leonie MSC Land Hadeln 58,14 45,44 29,57 65,71 39,89   238,75 209,18
9 Belozerkowski, Noel Philip MSC Berlin 0,00 73,22 58,14 59,82 23,22   214,40 214,40
10 Ruhnke, Joanna MSC Anklam 0,00 62,11 34,33 42,18 67,67   206,29 206,29
11 Städing, Paul MSC Anklam 0,00 56,56 53,38 0,00 45,44   155,38 155,38
12 Hoppe, Oscar MC Schwerin Krösnitz 22,43 34,33 48,62 24,53 17,67   147,58 129,91
13 Quetzsch, Paul MC Oranienburg 0,00 0,00 39,10 36,29 62,11   137,50 137,50
14 Reimers, Saskia MSC Land Hadeln 29,57 0,00 24,81 30,41 34,33   119,12 119,12
15 Thun, Max-Christian BSC Aukrug 51,00 23,22 43,86 0,00 0,00   118,08 118,08
16 Rusch, William MSC Berlin 0,00 0,00 62,90 0,00 28,78   91,68 91,68
17 Minow, Jonas MSC Anklam 15,29 39,89 20,05 0,00 12,11   87,34 87,34
18 Schult, Michel MC Schwerin Krösnitz 1,00 6,56 15,29 6,88 6,56   36,29 35,29
19 Wietzke, Leon MSC Anklam 0,00 28,78 0,00 0,00 0,00   28,78 28,78
20 Ader, Ludo MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 5,76 18,65 1,00   25,41 25,41
21 Kapell, Merle MSC Anklam 0,00 12,11 10,52 0,00 0,00   22,63 22,63
22 Medenwald, Ole MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 12,76 0,00   12,76 12,76
23 Vorkule, Vivienne MSC Berlin 8,14 1,00 1,00 1,00 0,00   11,14 11,14
                     
Klasse 5
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Nürnberger, Elisa MC Nord 92,67 94,33 92,67 55,55 82,82   418,04 362,49
2 Becker, Jan MC Oranienburg 76,00 61,00 84,33 73,73 91,91   386,97 325,97
3 Hagemeister, Nick MC Blau Weiß Sanitz 84,33 87,67 59,33 91,91 0,00   323,24 323,24
4 Funke, Leven MC Nord 42,67 41,00 51,00 64,64 73,73   273,04 232,04
5 Mundt, Laura-Marie MC Schwerin Krösnitz 0,00 74,33 76,00 37,36 64,64   252,33 252,33
6 Hesse, Nico MSC Land Hadeln 0,00 54,33 67,67 82,82 46,46   251,28 251,28
7 Engel, Malik MC Nord 51,00 47,67 42,67 10,09 55,55   206,98 196,89
8 Antonopoulos, Nicolas MSC Berlin 59,33 34,33 26,00 46,45 28,27   194,38 168,38
9 Burgstaller, Maxim MSC Berlin 26,00 67,67 0,00 28,27 37,36   159,30 159,30
10 Kraft, Tom MC Blau Weiß Sanitz 67,67 81,00 0,00 0,00 0,00   148,67 148,67
11 Niedostartek, Mia MSC Land Hadeln 34,33 14,33 34,33 19,18 19,18   121,35 107,02
12 Fazlic, Levin MC Oranienburg 17,67 27,67 0,00 0,00 1,00   46,34 46,34
13 Mai, Sofia MSC Anklam 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00   21,00 21,00
14 Dahl, Kilian MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 17,67 1,00 0,00   18,67 18,67
15 Gauer, Sam-Elias MC Schwerin Krösnitz 1,00 7,67 9,33 0,00 0,00   18,00 18,00
16 Lütgens, Finnegan BSC Aukrug 9,33 1,00 1,00 0,00 0,00   11,33 11,33
17 Boy, Hendryk MC Lebusa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,09   10,09 10,09
                     
Klasse 6
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Altmann, Lena MSC Land Hadeln 89,89 84,33 92,67 92,67 81,00   440,56 359,56
2 Heiden, Alexander MC Nord 45,44 92,67 76,00 84,33 71,00   369,44 324,00
3 Bohm, Austin MC Oranienburg 34,33 76,00 42,67 67,67 91,00   311,67 277,34
4 Meyer, Norick MSC Land Hadeln 78,78 42,67 67,67 59,33 61,00   309,45 266,78
5 Hadeler, Luca Finn MSC Land Hadeln 67,67 34,33 59,33 51,00 51,00   263,33 229,00
6 Reimers, Justin MSC Land Hadeln 56,56 67,67 51,00 34,33 41,00   250,56 216,23
7 Litvak, Daniel MC Schwerin Krösnitz 23,22 59,33 84,33 26,00 21,00   213,88 192,88
8 Thätner, Florian MC Blau Weiß Sanitz 12,11 9,33 26,00 76,00 0,00   123,44 123,44
9 Flenker, Emely MSC Anklam 0,00 51,00 0,00 17,67 31,00   99,67 99,67
10 Helmi, Ward MC Schwerin Krösnitz 0,00 1,00 34,33 1,00 11,00   47,33 47,33
11 Lork, Bennett MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 42,67 0,00   42,67 42,67
12 Helmi, Lina MC Schwerin Krösnitz 0,00 17,67 9,33 9,33 1,00   37,33 37,33
13 Grimpe, Heinrich MC Blau Weiß Sanitz 1,00 26,00 0,00 0,00 0,00   27,00 27,00
14 Sulzmann, Marlon MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 17,67 0,00 0,00   17,67 17,67
15 Döscher, Nele MSC Anklam 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00   1,00 1,00
                     
Klasse 7
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 Boje, Michel MSC Land Hadeln 94,33 94,33 96,00 94,33 79,95   458,94 378,99
2 Schreiber, Florian BSC Aukrug 81,00 74,33 81,00 87,67 85,21   409,21 334,88
3 Döscher, Till MSC Anklam 87,67 87,67 56,00 81,00 95,74   408,08 352,08
4 Schlüer, Janica MSC Land Hadeln 74,33 67,67 76,00 61,00 53,63   332,63 279,00
5 Föge, Nico MSC Land Hadeln 61,00 41,00 61,00 74,33 69,42   306,75 265,75
6 Schlüer, Tjark MSC Land Hadeln 67,67 81,00 86,00 0,00 43,11   277,78 277,78
7 Kay, Larissa MC Schwerin Krösnitz 41,00 61,00 51,00 54,33 58,90   266,23 225,23
8 Flenker, Hendrik MSC Anklam 34,33 54,33 46,00 47,67 37,84   220,17 185,84
9 Niedostartek, Tyson MSC Land Hadeln 47,67 34,33 36,00 34,33 16,79   169,12 152,33
10 Schreiber, Matthias BSC Aukrug 54,33 0,00 71,00 0,00 0,00   125,33 125,33
11 Hartung, Marco MSC Land Hadeln 14,33 47,67 31,00 27,67 0,00   120,67 120,67
12 Becker, Steffen MC Schwerin Krösnitz 0,00 27,67 41,00 41,00 0,00   109,67 109,67
13 Foerster, Felix MSF Zotzenbach 27,67 0,00 66,00 0,00 0,00   93,67 93,67
14 Lichtwardt, Rene MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00   91,00 91,00
15 Marquard, Chantal MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 90,47   90,47 90,47
16 Pettelkau, Markus MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 74,68   74,68 74,68
17 Kuczmik, Adam MC Oranienburg 0,00 21,00 0,00 0,00 48,37   69,37 69,37
18 Staritz, Mathias MC Blau Weiß Sanitz 0,00 0,00 0,00 67,67 0,00   67,67 67,67
19 Marquard, Jasmin MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 64,16   64,16 64,16
20 Niese, Andreas MSC Land Hadeln 21,00 14,33 0,00 21,00 0,00   56,33 56,33
21 Siegemund, Isabel MC Schwerin Krösnitz 1,00 7,67 16,00 14,33 6,26   45,26 44,26
22 Maraun, Roman Guido MSC Berlin 0,00 0,00 0,00 0,00 32,58   32,58 32,58
23 Bonacker, Noreen MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 27,32   27,32 27,32
24 Schlüer, Sascha MSC Land Hadeln 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00   26,00 26,00
25 Elsner von der Fecht, Patrick MSC Land Hadeln 7,67 1,00 6,00 7,67 0,00   22,34 22,34
26 Raabe, Dirk MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05   22,05 22,05
27 Kay, Fabian MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00   21,00 21,00
28 Kirchner, Sven MC Oranienburg 0,00 0,00 1,00 0,00 11,53   12,53 12,53
29 Rhyme, Peter MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00   11,00 11,00
30 Niggl, Monique MC Oranienburg 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00   1,00 1,00
31 Dahl, Robert MC Schwerin Krösnitz 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00   1,00 1,00
                     
Youngstar-Mannschaften 
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Berlin Youngster 1 MSC Berlin 84,33 51,00 61,00 61,00 81,00   338,33 287,33
2 Youngster Blue Racer MC Nord 67,67 34,33 81,00 81,00 61,00   325,00 290,67
3 Anklamer Youngstar 1 MSC Anklam 51,00 84,33 41,00 41,00 41,00   258,33 217,33
4 Die kleinen Rennflöhe MC Oranienburg 34,33 67,67 21,00 21,00 21,00   165,00 144,00
5 Mini Frikadellen MC Schwerin Krösnitz 17,67 1,00 1,00 1,00 1,00   21,67 20,67
6 BSC Aukrug Youngster BSC Aukrug 1,00 17,67 0,00 0,00 0,00   18,67 18,67
                     
Mannschaften
Platz Name Club Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Gesamt Gewertet
1 MSC Land Hadeln 1 MSC Land Hadeln 91,00 92,67 91,00 88,50 63,50   426,67 363,17
2 Die Kurvenkratzer MC Oranienburg 81,00 59,33 61,00 76,00 88,50   365,83 306,50
3 Blue Racer MC Nord 51,00 84,33 81,00 63,50 76,00   355,83 304,83
4 Die Schweriner MC Schwerin Krösnitz 41,00 67,67 71,00 38,50 26,00   244,17 218,17
5 MSC Land Hadeln 2 MSC Land Hadeln 71,00 51,00 41,00 26,00 51,00   240,00 214,00
6 MSC Berlin 1 MSC Berlin 31,00 42,67 51,00 51,00 38,50   214,17 183,17
7 Marcels Jungs MC Blau Weiß Sanitz 61,00 76,00 0,00 0,00 0,00   137,00 137,00
8 MSC Land Hadeln 3 MSC Land Hadeln 21,00 26,00 11,00 13,50 13,50   85,00 74,00
9 Lilienthal Racer MSC Anklam 0,00 34,33 21,00 0,00 0,00   55,33 55,33
10 Döner ohne Zwiebeln MC Schwerin Krösnitz 1,00 9,33 31,00 1,00 1,00   43,33 42,33
11 MSC Anklam 2 MSC Anklam 0,00 17,67 1,00 0,00 0,00   18,67 18,67
12 Nordlichter BSC Aukrug 11,00 1,00 0,00 0,00 0,00   12,00 12,00
                     

Wertung der einzelnen Läufe:
Druckversion nach dem 5. Vorlauf der Region 1 (hier klicken) 09.06.2026 [135 KB]



>>> zurück nach oben <<<