Sie sind hier:
Ergebnisse
Vorläufe MSJ Jugendkart Slalom Meisterschaft 2026
| Wichtiger Hinweis zur Wertung: | ||||||||||
| Eine Druckversion befinden sich am Seitenende. | ||||||||||
| Die Klasse 0 und 7 nimmt nicht an der Wertung für die MSJ-Meisterschaft teil, hier wird nur der Norddeutsche Meister | ||||||||||
| ermittelt. | ||||||||||
| Klasse 0 (Ohne Wertung) | Stand nach dem 6. Lauf (25.06.2026) | |||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Teber, Aurelie | MSC Berlin | 1,00 | 51,00 | 1,00 | 51,00 | 1,00 | 34,33 | 139,33 | 137,33 |
| 2 | Faour, Ali | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 67,67 | 102,00 | 102,00 |
| 3 | Kuczmik, Emilia | MC Oranienburg | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 67,67 | 1,00 | 70,67 | 70,67 |
| Klasse 1 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Rode, Anton | MC Oranienburg | 71,00 | 93,86 | 74,33 | 88,50 | 95,12 | 88,50 | 511,31 | 365,98 |
| 2 | Goldyn, Karlo | MSC Anklam | 51,00 | 79,57 | 87,67 | 94,75 | 77,47 | 82,25 | 472,71 | 344,24 |
| 3 | Siegemund, Simeon | MC Schwerin Krösnitz | 91,00 | 36,71 | 94,33 | 82,25 | 42,18 | 69,75 | 416,22 | 337,33 |
| 4 | Teber, Abram Jonas | MSC Berlin | 81,00 | 86,71 | 81,00 | 69,75 | 83,35 | 36,39 | 438,20 | 332,06 |
| 5 | Belozerkowski, Gabriel | MSC Berlin | 0,00 | 65,29 | 47,67 | 76,00 | 71,59 | 76,00 | 336,55 | 288,88 |
| 6 | Kalfier, Theo | BSC Aukrug | 11,00 | 72,43 | 34,33 | 63,50 | 59,82 | 57,25 | 298,33 | 253,00 |
| 7 | Schneider, Zoey | MSC Berlin | 31,00 | 43,86 | 0,00 | 44,75 | 65,71 | 94,75 | 280,07 | 249,07 |
| 8 | Brandenburg, Leonard | MC Oranienburg | 0,00 | 51,00 | 61,00 | 38,50 | 36,29 | 44,75 | 231,54 | 195,25 |
| 9 | Pleil, Thedor | MC Oranienburg | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 89,24 | 7,25 | 188,49 | 188,49 |
| 10 | Mettke, Karl Henning | MSC Berlin | 61,00 | 58,14 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,81 | 186,81 |
| 11 | Mehliß, Erich | MC Schwerin Krösnitz | 21,00 | 29,57 | 54,33 | 19,75 | 18,65 | 51,00 | 194,30 | 155,90 |
| 12 | Pettelkau, Lucy | MC Oranienburg | 0,00 | 22,43 | 27,67 | 32,25 | 48,06 | 32,25 | 162,66 | 140,23 |
| 13 | Kuczmik, Jan | MC Oranienburg | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 7,25 | 30,41 | 38,50 | 91,45 | 91,45 |
| 14 | Borawski, Matteo | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 26,00 | 1,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| 15 | Wagner, Luca | MC Selow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,94 | 13,50 | 67,44 | 67,44 |
| 16 | Kirchner, Enno | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 24,53 | 19,75 | 65,28 | 65,28 |
| 17 | Grabowski, Jascha | BSC Aukrug | 1,00 | 1,00 | 14,33 | 13,50 | 6,88 | 26,00 | 62,71 | 60,71 |
| 18 | Leukert, Henry | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 57,25 | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 58,25 |
| 19 | Wille, Klara | MC Oranienburg | 0,00 | 8,14 | 7,67 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 28,58 | 28,58 |
| 20 | Pestel, Yannick | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasse 2 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Gottscheck, Arvid | MC Oranienburg | 78,78 | 61,00 | 86,71 | 82,82 | 88,50 | 76,00 | 473,81 | 336,81 |
| 2 | Schlobohm, Mats | MSC Land Hadeln | 89,89 | 81,00 | 58,14 | 91,91 | 38,50 | 63,50 | 422,94 | 326,30 |
| 3 | Schadewald, Oliver | MC Nord | 56,56 | 11,00 | 79,57 | 73,73 | 63,50 | 88,50 | 372,86 | 305,30 |
| 4 | Hasenjäger, Paul | MSC Anklam | 67,67 | 91,00 | 43,86 | 55,55 | 0,00 | 13,50 | 271,58 | 258,08 |
| 5 | Groneberg, Pius | BSC Aukrug | 34,33 | 41,00 | 72,43 | 0,00 | 76,00 | 51,00 | 274,76 | 240,43 |
| 6 | Werner, Alisa | MC Nord | 45,44 | 51,00 | 51,00 | 64,64 | 51,00 | 38,50 | 301,58 | 217,64 |
| 7 | Wille, Mick | MC Oranienburg | 0,00 | 71,00 | 65,29 | 46,45 | 26,00 | 0,00 | 208,74 | 208,74 |
| 8 | Lück, Phil Basti | BSC Aukrug | 23,22 | 21,00 | 36,71 | 37,36 | 13,50 | 26,00 | 157,79 | 123,29 |
| 9 | Kalweit, Kris-Leon | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | 93,86 |
| 10 | Löst, Oskar | MSC Anklam | 0,00 | 31,00 | 22,43 | 28,27 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 81,70 |
| 11 | Rassoul, Wasja | MSC Berlin | 12,11 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68 | 41,68 |
| 12 | Niggl, Elias | MC Oranienburg | 1,00 | 1,00 | 15,29 | 19,18 | 1,00 | 0,00 | 37,47 | 36,47 |
| 13 | Esch, Tjelle Jona | BSC Aukrug | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 18,23 |
| 14 | Bulow, Emil-Leon | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | Diwisch, Jakob | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasse 3 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Antonopoulos, Leonidas | MSC Berlin | 85,21 | 95,74 | 91,00 | 96,45 | 91,48 | 97,30 | 557,18 | 380,97 |
| 2 | Pettelkau, Alexander | MC Oranienburg | 90,47 | 74,68 | 86,00 | 87,36 | 96,24 | 93,59 | 528,34 | 367,66 |
| 3 | Schadewald, Dominik | MC Nord | 79,95 | 79,95 | 96,00 | 91,91 | 58,14 | 89,89 | 495,84 | 357,75 |
| 4 | Hartung, Leon | MSC Land Hadeln | 95,74 | 90,47 | 76,00 | 82,82 | 77,19 | 75,07 | 497,29 | 346,22 |
| 5 | von der Fecht, Bela | MSC Land Hadeln | 69,42 | 85,21 | 81,00 | 55,55 | 86,71 | 82,48 | 460,37 | 335,40 |
| 6 | Glimm, Ole | MSC Berlin | 74,68 | 48,37 | 71,00 | 69,18 | 81,95 | 60,26 | 405,44 | 296,81 |
| 7 | Ivanov, Konstantin | MSC Berlin | 58,90 | 69,42 | 66,00 | 78,27 | 53,38 | 71,37 | 397,34 | 285,06 |
| 8 | Niedostartek, Noah | MSC Land Hadeln | 43,11 | 64,16 | 41,00 | 73,73 | 34,33 | 86,19 | 342,52 | 267,19 |
| 9 | Kay, Hannah | MC Schwerin Krösnitz | 64,16 | 43,11 | 51,00 | 64,64 | 62,91 | 45,44 | 331,26 | 242,71 |
| 10 | Niklas, Leon-Dominik | MSC Berlin | 48,37 | 32,58 | 46,00 | 41,91 | 72,43 | 56,56 | 297,85 | 223,36 |
| 11 | Ruhnke, David | MSC Anklam | 0,00 | 53,63 | 56,00 | 23,73 | 48,62 | 49,15 | 231,13 | 207,40 |
| 12 | Goldyn, Bruno | MSC Anklam | 37,84 | 58,90 | 31,00 | 37,36 | 39,10 | 63,96 | 268,16 | 199,80 |
| 13 | Ganzert, Lena | MC Schwerin Krösnitz | 53,63 | 0,00 | 61,00 | 60,09 | 20,05 | 0,00 | 194,77 | 194,77 |
| 14 | Biermann, Hugo John | MSC Berlin | 27,32 | 11,53 | 16,00 | 46,45 | 43,86 | 67,67 | 212,83 | 185,30 |
| 15 | Förster, Arthur | MSC Anklam | 0,00 | 37,84 | 36,00 | 51,00 | 10,52 | 26,93 | 162,29 | 151,77 |
| 16 | Jaeckel, Moritz | MSC Berlin | 6,26 | 1,00 | 1,00 | 32,82 | 5,76 | 78,78 | 125,62 | 123,62 |
| 17 | Becker, Adrian | MSC Land Hadeln | 32,58 | 27,32 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 30,63 | 105,17 | 105,17 |
| 18 | von Rüsten, Jason Joel | MSC Land Hadeln | 22,05 | 16,79 | 26,00 | 28,27 | 24,81 | 0,00 | 117,92 | 101,13 |
| 19 | Apitz, Kenan | MSC Berlin | 1,00 | 6,26 | 21,00 | 19,18 | 15,29 | 41,74 | 104,47 | 97,21 |
| 20 | Wöhlicke, Melissa | MC Lebusa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 67,67 | 67,67 |
| 21 | Krüger, Louis | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 38,04 | 67,61 | 67,61 |
| 22 | Broetzmann, Theo | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 52,85 | 52,85 |
| 23 | Niese, Ziva | MSC Land Hadeln | 16,79 | 22,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 39,84 |
| 24 | Melon, Mick | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 34,33 | 34,33 |
| 25 | Hejosch, Samuel | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| 26 | Dawid, Frederik | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | 21,09 |
| 27 | Brasset, Tom | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 28 | Nöhring, Niklas | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,55 | 0,00 | 4,70 | 16,25 | 16,25 |
| 29 | Skrzekowski, Noah | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| 30 | Kertzhoff, Luca | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 31 | Kahmann, Fynn | MSC Land Hadeln | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 11,53 |
| 32 | Brüser, Mayla | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 33 | Musliji, Bleron | MC Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | von Tenspolde, Jonah | VCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Klasse 4 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Soltwedel, Pepe | MC Schwerin Krösnitz | 93,86 | 95,44 | 96,24 | 95,12 | 89,89 | 96,00 | 566,55 | 382,80 |
| 2 | Lauschke, Jann | MC Oranienburg | 86,71 | 89,89 | 81,95 | 89,24 | 73,22 | 86,00 | 507,01 | 351,84 |
| 3 | Antonopoulos, Melina | MSC Berlin | 43,86 | 17,67 | 86,71 | 53,94 | 95,44 | 91,00 | 388,62 | 327,09 |
| 4 | Gauer, Jan-Malik | MC Schwerin Krösnitz | 79,57 | 78,78 | 91,48 | 48,06 | 51,00 | 76,00 | 424,89 | 325,83 |
| 5 | Zielinski, Paul | MC Schwerin Krösnitz | 72,43 | 84,33 | 77,19 | 77,47 | 56,56 | 46,00 | 413,98 | 311,42 |
| 6 | Groneberg, Michel | BSC Aukrug | 65,29 | 51,00 | 72,43 | 71,59 | 78,78 | 81,00 | 420,09 | 303,80 |
| 7 | Musliji, Rilinda | MC Nord | 36,71 | 67,67 | 67,67 | 83,35 | 84,33 | 56,00 | 395,73 | 303,02 |
| 8 | Belozerkowski, Noel Philip | MSC Berlin | 0,00 | 73,22 | 58,14 | 59,82 | 23,22 | 71,00 | 285,40 | 262,18 |
| 9 | Ruhnke, Joanna | MSC Anklam | 0,00 | 62,11 | 34,33 | 42,18 | 67,67 | 61,00 | 267,29 | 232,96 |
| 10 | Hartung, Leonie | MSC Land Hadeln | 58,14 | 45,44 | 29,57 | 65,71 | 39,89 | 41,00 | 279,75 | 210,29 |
| 11 | Quetzsch, Paul | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 36,29 | 62,11 | 36,00 | 173,50 | 173,50 |
| 12 | Städing, Paul | MSC Anklam | 0,00 | 56,56 | 53,38 | 0,00 | 45,44 | 0,00 | 155,38 | 155,38 |
| 13 | Hoppe, Oscar | MC Schwerin Krösnitz | 22,43 | 34,33 | 48,62 | 24,53 | 17,67 | 26,00 | 173,58 | 133,48 |
| 14 | Reimers, Saskia | MSC Land Hadeln | 29,57 | 0,00 | 24,81 | 30,41 | 34,33 | 31,00 | 150,12 | 125,31 |
| 15 | Thun, Max-Christian | BSC Aukrug | 51,00 | 23,22 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,08 | 118,08 |
| 16 | Rusch, William | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 91,68 | 91,68 |
| 17 | Adler, Ludo | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 18,65 | 1,00 | 66,00 | 91,41 | 91,41 |
| 18 | Minow, Jonas | MSC Anklam | 15,29 | 39,89 | 20,05 | 0,00 | 12,11 | 0,00 | 87,34 | 87,34 |
| 19 | Käbisch, Artur | vcb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 20 | Kapell, Merle | MSC Anklam | 0,00 | 12,11 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 38,63 | 38,63 |
| 21 | Schult, Michel | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 6,56 | 15,29 | 6,88 | 6,56 | 1,00 | 37,29 | 35,29 |
| 22 | Wietzke, Leon | MSC Anklam | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 28,78 |
| 23 | Vorkule, Vivienne | MSC Berlin | 8,14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 22,14 | 21,14 |
| 24 | Kiesenberg, Bastian | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 25 | Medenwald, Ole | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 12,76 |
| 26 | Arlt, Laurenz | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Klasse 5 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Nürnberger, Elisa | MC Nord | 92,67 | 94,33 | 92,67 | 55,55 | 82,82 | 94,75 | 512,79 | 374,42 |
| 2 | Becker, Jan | MC Oranienburg | 76,00 | 61,00 | 84,33 | 73,73 | 91,91 | 76,00 | 462,97 | 328,24 |
| 3 | Hagemeister, Nick | MC Blau Weiß Sanitz | 84,33 | 87,67 | 59,33 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 323,24 | 323,24 |
| 4 | Funke, Leven | MC Nord | 42,67 | 41,00 | 51,00 | 64,64 | 73,73 | 82,25 | 355,29 | 271,62 |
| 5 | Mundt, Laura-Marie | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 74,33 | 76,00 | 37,36 | 64,64 | 51,00 | 303,33 | 265,97 |
| 6 | Hesse, Nico | MSC Land Hadeln | 0,00 | 54,33 | 67,67 | 82,82 | 46,46 | 19,75 | 271,03 | 251,28 |
| 7 | Antonopoulos, Nicolas | MSC Berlin | 59,33 | 34,33 | 26,00 | 46,45 | 28,27 | 88,50 | 282,88 | 228,61 |
| 8 | Burgstaller, Maxim | MSC Berlin | 26,00 | 67,67 | 0,00 | 28,27 | 37,36 | 69,75 | 229,05 | 203,05 |
| 9 | Engel, Malik | MC Nord | 51,00 | 47,67 | 42,67 | 10,09 | 55,55 | 44,75 | 251,73 | 198,97 |
| 10 | Niedostartek, Mia | MSC Land Hadeln | 34,33 | 14,33 | 34,33 | 19,18 | 19,18 | 63,50 | 184,85 | 151,34 |
| 11 | Kraft, Tom | MC Blau Weiß Sanitz | 67,67 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,67 | 148,67 |
| 12 | Carlin, Julien | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,25 | 57,25 | 57,25 |
| 13 | Fazlic, Levin | MC Oranienburg | 17,67 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 46,34 | 46,34 |
| 14 | Tipurita, Tudor | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| 15 | Kallmeyer, Konrad | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| 16 | Dahl, Kilian | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 1,00 | 0,00 | 13,50 | 32,17 | 32,17 |
| 17 | Hermann, Christian | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 18 | Mai, Sofia | MSC Anklam | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 19 | Gauer, Sam-Elias | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 7,67 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 20 | Lütgens, Finnegan | BSC Aukrug | 9,33 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,33 | 12,33 |
| 21 | Boy, Hendryk | MC Lebusa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 10,09 |
| 22 | Riewendt, Gino | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| 23 | Brockmann, Mats | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasse 6 | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Altmann, Lena | MSC Land Hadeln | 89,89 | 84,33 | 92,67 | 92,67 | 81,00 | 89,89 | 530,45 | 365,12 |
| 2 | Heiden, Alexander | MC Nord | 45,44 | 92,67 | 76,00 | 84,33 | 71,00 | 78,78 | 448,22 | 331,78 |
| 3 | Bohm, Austin | MC Oranienburg | 34,33 | 76,00 | 42,67 | 67,67 | 91,00 | 34,33 | 346,00 | 277,34 |
| 4 | Meyer, Norick | MSC Land Hadeln | 78,78 | 42,67 | 67,67 | 59,33 | 61,00 | 23,22 | 332,67 | 266,78 |
| 5 | Reimers, Justin | MSC Land Hadeln | 56,56 | 67,67 | 51,00 | 34,33 | 41,00 | 67,67 | 318,23 | 242,90 |
| 6 | Hadeler, Luca Finn | MSC Land Hadeln | 67,67 | 34,33 | 59,33 | 51,00 | 51,00 | 12,11 | 275,44 | 229,00 |
| 7 | Litvak, Daniel | MC Schwerin Krösnitz | 23,22 | 59,33 | 84,33 | 26,00 | 21,00 | 56,56 | 270,44 | 226,22 |
| 8 | Thätner, Florian | MC Blau Weiß Sanitz | 12,11 | 9,33 | 26,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 123,44 | 123,44 |
| 9 | Flenker, Emely | MSC Anklam | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 17,67 | 31,00 | 0,00 | 99,67 | 99,67 |
| 10 | Helmi, Ward | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 1,00 | 34,33 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 47,33 | 47,33 |
| 11 | Döscher, Nele | MSC Anklam | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 | 46,44 | 46,44 |
| 12 | Lork, Bennett | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 42,67 |
| 13 | Helmi, Lina | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 17,67 | 9,33 | 9,33 | 1,00 | 0,00 | 37,33 | 37,33 |
| 14 | Grimpe, Heinrich | MC Blau Weiß Sanitz | 1,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| 15 | Sulzmann, Marlon | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 |
| 16 | Wistuba, Marvin | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Schulz, Lennart | MSC Werl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klasse 7 (Ohne Wertung) | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | Boje, Michel | MSC Land Hadeln | 94,33 | 94,33 | 96,00 | 94,33 | 79,95 | 93,86 | 552,80 | 378,99 |
| 2 | Döscher, Till | MSC Anklam | 87,67 | 87,67 | 56,00 | 81,00 | 95,74 | 0,00 | 408,08 | 352,08 |
| 3 | Schreiber, Florian | BSC Aukrug | 81,00 | 74,33 | 81,00 | 87,67 | 85,21 | 86,71 | 495,92 | 340,59 |
| 4 | Schlüer, Janica | MSC Land Hadeln | 74,33 | 67,67 | 76,00 | 61,00 | 53,63 | 79,57 | 412,20 | 297,57 |
| 5 | Schlüer, Tjark | MSC Land Hadeln | 67,67 | 81,00 | 86,00 | 0,00 | 43,11 | 58,14 | 335,92 | 292,81 |
| 6 | Föge, Nico | MSC Land Hadeln | 61,00 | 41,00 | 61,00 | 74,33 | 69,42 | 65,29 | 372,04 | 270,04 |
| 7 | Kay, Larissa | MC Schwerin Krösnitz | 41,00 | 61,00 | 51,00 | 54,33 | 58,90 | 43,86 | 310,09 | 225,23 |
| 8 | Flenker, Hendrik | MSC Anklam | 34,33 | 54,33 | 46,00 | 47,67 | 37,84 | 36,71 | 256,88 | 185,84 |
| 9 | Niedostartek, Tyson | MSC Land Hadeln | 47,67 | 34,33 | 36,00 | 34,33 | 16,79 | 51,00 | 220,12 | 169,00 |
| 10 | Foerster, Felix | MSF Zotzenbach | 27,67 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 166,10 | 166,10 |
| 11 | Hartung, Marco | MSC Land Hadeln | 14,33 | 47,67 | 31,00 | 27,67 | 0,00 | 29,57 | 150,24 | 135,91 |
| 12 | Becker, Steffen | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 27,67 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 22,43 | 132,10 | 132,10 |
| 13 | Schreiber, Matthias | BSC Aukrug | 54,33 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,33 | 125,33 |
| 14 | Lichtwardt, Rene | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| 15 | Marquard, Chantal | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,47 | 0,00 | 90,47 | 90,47 |
| 16 | Pettelkau, Markus | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | 0,00 | 74,68 | 74,68 |
| 17 | Kuczmik, Adam | MC Oranienburg | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37 | 0,00 | 69,37 | 69,37 |
| 18 | Staritz, Mathias | MC Blau Weiß Sanitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 67,67 |
| 19 | Marquard, Jasmin | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,16 | 0,00 | 64,16 | 64,16 |
| 20 | Niese, Andreas | MSC Land Hadeln | 21,00 | 14,33 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 56,33 | 56,33 |
| 21 | Maraun, Roman Guido | MSC Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,58 | 15,29 | 47,87 | 47,87 |
| 22 | Siegemund, Isabel | MC Schwerin Krösnitz | 1,00 | 7,67 | 16,00 | 14,33 | 6,26 | 1,00 | 46,26 | 44,26 |
| 23 | Bonacker, Noreen | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,32 | 0,00 | 27,32 | 27,32 |
| 24 | Schlüer, Sascha | MSC Land Hadeln | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 25 | Elsner von der Fecht, Patrick | MSC Land Hadeln | 7,67 | 1,00 | 6,00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 22,34 | 22,34 |
| 26 | Raabe, Dirk | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 22,05 |
| 27 | Kay, Fabian | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 28 | Kirchner, Sven | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,53 | 8,14 | 20,67 | 20,67 |
| 29 | Rhyme, Peter | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 30 | Niggl, Monique | MC Oranienburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Dahl, Robert | MC Schwerin Krösnitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Youngstar-Mannschaften | ||||||||||
| Platz | Name | Club | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt | Gewertet |
| 1 | MSC Berlin Youngster 1 | MSC Berlin | 84,33 | 51,00 | 61,00 | 61,00 | 81,00 | 76,00 | 414,33 | 302,33 |
| 2 | Youngster Blue Racer | MC Nord | 67,67 | 34,33 | 81,00 | 81,00 | 61,00 | 26,00 | 351,00 | 290,67 |
| 3 | Anklamer Youngstar 1 | MSC Anklam | 51,00 | 84,33 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 51,00 | 309,33 | 227,33 |
| 4 | Die kleinen Rennflöhe | MC Oranienburg | 34,33 | 67,67 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 165,00 | 144,00 |
| 5 | Mini Frikadellen | MC Schwerin Krösnitz | 17,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22,67 | 20,67 |
